投资观点更多
- 412899
-
广发基金每周策略 | 关税博弈加码,风险资产波动加剧
上周A股市场缩量调整。万得全A跌1.17%,沪深300跌1.37%,创业板指跌2.95%。[全文]
- 2025-04-07广发基金04.07收评丨沪指放量跌7.34%失守3100点 全...
- 2025-04-07【广发基金指数市场周报】20250407
- 2025-03-31【广发基金指数市场周报】20250331
- 2025-03-24【广发基金指数市场周报】20250324
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 0.9957 | 0.9957 | 2025-04-07 | -12.18% | -15.36% | -- | 购买 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.2912 | 1.9137 | 2025-04-07 | -6.85% | -8.41% | -- | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.6648 | 0.6648 | 2025-04-07 | -8.72% | -6.23% | -- | 购买 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 5.5585 | 5.5585 | 2025-04-03 | -5.16% | -12.24% | -- | 购买 |
广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.5469 | 1.5469 | 2025-04-07 | -2.88% | 15.72% | -- | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3424 | 1.4612 | 2025-04-07 | 0.55% | 0.41% | 8.43% | 购买 |
广发中证A500ETF联接A | 022424 | 0.8727 | 0.8727 | 2025-04-07 | -7.43% | -8.42% | -- | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发成长启航混合A | 018835 | 1.4538 | 1.4538 | 2025-04-07 | -11.00% | 3.96% | 45.38% | 购买 |
广发成长启航混合C | 018836 | 1.4505 | 1.4505 | 2025-04-07 | -11.00% | 3.81% | 45.09% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 1.3501 | 1.3501 | 2025-04-07 | -11.88% | 10.00% | 43.09% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.3341 | 1.3341 | 2025-04-07 | -11.89% | 9.87% | 42.44% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.2848 | 1.2848 | 2025-04-07 | -9.65% | 7.69% | 39.21% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.2676 | 1.2676 | 2025-04-07 | -9.65% | 7.58% | 38.66% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 1.2031 | 1.2531 | 2025-04-07 | -11.21% | 26.52% | 34.23% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 1.1898 | 1.2398 | 2025-04-07 | -11.22% | 26.27% | 33.48% | 购买 |
广发价值核心混合A | 010377 | 0.6511 | 0.6511 | 2025-04-07 | -12.95% | 10.60% | 32.28% | 购买 |
广发价值核心混合C | 010378 | 0.6403 | 0.6403 | 2025-04-07 | -12.96% | 10.47% | 31.75% | 购买 |
广发量化多因子混合 | 005225 | 1.5257 | 1.5257 | 2025-04-07 | -11.06% | -0.59% | 20.95% | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 2.0240 | 2.0240 | 2025-04-07 | -10.12% | -5.20% | 20.12% | 购买 |
广发多因子混合 | 002943 | 3.4744 | 3.7147 | 2025-04-07 | -9.13% | -1.93% | 19.11% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.0498 | 1.0498 | 2025-04-07 | -12.52% | 1.69% | 17.43% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.0365 | 1.0365 | 2025-04-07 | -12.51% | 1.59% | 16.99% | 购买 |
广发稳健策略混合 | 006780 | 1.3331 | 1.3331 | 2025-04-07 | -7.15% | -3.03% | 16.86% | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.6184 | 1.6184 | 2025-04-07 | -9.92% | 4.12% | 16.53% | 购买 |
广发科技创新混合C | 013533 | 1.5846 | 1.5846 | 2025-04-07 | -9.93% | 3.96% | 15.82% | 购买 |
广发科创板两年定开混合 | 506007 | 0.7711 | 0.7711 | 2025-04-07 | -11.25% | -1.44% | 15.50% | 购买 |
广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.7143 | 0.7143 | 2025-04-07 | -11.37% | -7.15% | 15.38% | 购买 |
广发瑞泽精选混合C | 012343 | 0.7046 | 0.7046 | 2025-04-07 | -11.38% | -7.25% | 14.92% | 购买 |
广发创新驱动混合 | 004119 | 1.6760 | 1.6760 | 2025-04-07 | -3.90% | -0.36% | 13.24% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 0.8977 | 0.8977 | 2025-04-07 | -11.72% | -7.38% | 13.13% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 0.8869 | 0.8869 | 2025-04-07 | -11.72% | -7.47% | 12.67% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.5618 | 0.5618 | 2025-04-07 | -12.40% | 9.71% | 12.83% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.5528 | 0.5528 | 2025-04-07 | -12.39% | 9.60% | 12.38% | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 3.3717 | 3.3717 | 2025-04-07 | -9.23% | -8.37% | 12.39% | 购买 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 3.3141 | 3.3141 | 2025-04-07 | -9.23% | -8.47% | 11.95% | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 1.6917 | 1.6917 | 2025-04-07 | -10.81% | -1.81% | 12.26% | 购买 |
广发中小盘精选混合C | 013955 | 1.6688 | 1.6688 | 2025-04-07 | -10.81% | -1.91% | 11.81% | 购买 |
广发盛兴混合A | 011136 | 0.7285 | 0.7285 | 2025-04-07 | -11.45% | -8.28% | 12.11% | 购买 |
广发盛兴混合C | 011137 | 0.7164 | 0.7164 | 2025-04-07 | -11.46% | -8.39% | 11.66% | 购买 |
广发瑞福精选混合A | 010452 | 0.7680 | 0.7680 | 2025-04-07 | -8.10% | -6.81% | 11.90% | 购买 |
广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.7531 | 0.7531 | 2025-04-07 | -8.11% | -7.04% | 11.27% | 购买 |
广发沪港深医药混合A | 014114 | 0.7055 | 0.7055 | 2025-04-07 | -12.84% | 8.94% | 11.54% | 购买 |
广发沪港深医药混合C | 014115 | 0.6963 | 0.6963 | 2025-04-07 | -12.85% | 8.83% | 11.09% | 购买 |
广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.0540 | 1.0540 | 2025-04-07 | -8.43% | -0.09% | 11.30% | 购买 |
广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.0370 | 1.0370 | 2025-04-07 | -8.47% | -0.19% | 10.55% | 购买 |
广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.0770 | 1.0770 | 2025-04-07 | -8.42% | -0.09% | 11.38% | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.4244 | 1.4577 | 2025-04-07 | 0.20% | 0.16% | 10.57% | 购买 |
广发鑫和混合C | 004751 | 1.3736 | 1.4069 | 2025-04-07 | 0.20% | 0.06% | 10.13% | 购买 |
广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.6450 | 0.6450 | 2025-04-07 | -12.48% | -5.74% | 10.33% | 购买 |
广发东财大数据混合A | 002802 | 1.2435 | 1.2435 | 2025-04-07 | -10.14% | -1.90% | 10.06% | 购买 |
广发东财大数据混合C | 013489 | 1.2371 | 1.2371 | 2025-04-07 | -10.15% | -1.93% | 9.94% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合A | 012943 | 1.1787 | 1.1787 | 2025-04-07 | -1.09% | -0.77% | 9.73% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 | 1.1662 | 1.1662 | 2025-04-07 | -1.09% | -0.84% | 9.40% | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.6919 | 1.6919 | 2025-04-07 | -8.77% | -3.56% | 9.72% | 购买 |
广发睿盛混合A | 012033 | 0.7308 | 0.7308 | 2025-04-07 | -11.58% | -0.22% | 9.45% | 购买 |
广发睿盛混合C | 012034 | 0.7204 | 0.7204 | 2025-04-07 | -11.60% | -0.35% | 9.00% | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.2927 | 1.6426 | 2025-04-07 | -6.68% | -2.45% | 9.00% | 购买 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 1.2853 | 1.6341 | 2025-04-07 | -6.69% | -2.48% | 8.88% | 购买 |
广发港股通优质增长混合A | 006595 | 0.9521 | 0.9521 | 2025-04-07 | -11.14% | 0.73% | 8.86% | 购买 |
广发港股通优质增长混合C | 013392 | 0.9390 | 0.9390 | 2025-04-07 | -11.15% | 0.62% | 8.47% | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.4696 | 0.4696 | 2025-04-07 | -12.13% | 8.23% | 8.80% | 购买 |
广发医药健康混合C | 010111 | 0.4612 | 0.4612 | 2025-04-07 | -12.12% | 8.11% | 8.36% | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.2585 | 1.2585 | 2025-04-07 | -0.83% | -1.27% | 8.36% | 购买 |
广发招泰混合C | 008421 | 1.2332 | 1.2332 | 2025-04-07 | -0.84% | -1.38% | 7.95% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.1640 | 1.1640 | 2025-04-07 | -1.70% | 0.50% | 8.12% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.1434 | 1.1434 | 2025-04-07 | -1.70% | 0.40% | 7.65% | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.3835 | 1.3835 | 2025-04-07 | -1.61% | -0.75% | 7.72% | 购买 |
广发价值回报混合C | 004853 | 1.3396 | 1.3396 | 2025-04-07 | -1.62% | -0.86% | 7.28% | 购买 |
广发成长精选混合A | 010595 | 0.4449 | 0.4449 | 2025-04-07 | -12.52% | -7.08% | 7.46% | 购买 |
广发成长精选混合C | 010596 | 0.4375 | 0.4375 | 2025-04-07 | -12.53% | -7.17% | 7.05% | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.5254 | 1.5254 | 2025-04-07 | 0.09% | 0.77% | 6.90% | 购买 |
广发安盈混合C | 002119 | 1.4865 | 1.4865 | 2025-04-07 | 0.09% | 0.67% | 6.48% | 购买 |
广发安盈混合E | 021286 | 1.5187 | 1.5187 | 2025-04-07 | 0.08% | 0.65% | -- | 购买 |
广发创业板两年定开混合 | 162720 | 0.7445 | 0.7445 | 2025-04-07 | -11.01% | -4.92% | 6.69% | 购买 |
广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.0592 | 1.0592 | 2025-04-07 | -1.33% | 0.74% | 6.67% | 购买 |
广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.0514 | 1.0514 | 2025-04-07 | -1.34% | 0.63% | 6.24% | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.3119 | 1.3119 | 2025-04-07 | -3.00% | -0.11% | 5.84% | 购买 |
广发招享混合C | 013880 | 1.2940 | 1.2940 | 2025-04-07 | -3.01% | -0.22% | 5.43% | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.4140 | 1.8280 | 2025-04-07 | 0.07% | -0.07% | 5.68% | 购买 |
广发聚安混合C | 001116 | 1.3640 | 1.6140 | 2025-04-07 | 0.07% | -0.22% | 5.25% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.0634 | 1.0634 | 2025-04-07 | -2.90% | -0.38% | 5.36% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.0601 | 1.0601 | 2025-04-07 | -2.91% | -0.41% | 5.31% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 1.0396 | 1.0396 | 2025-04-07 | -2.41% | -1.04% | 5.20% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 1.0316 | 1.0316 | 2025-04-07 | -2.41% | -1.13% | 4.81% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 1.0173 | 1.0505 | 2025-04-07 | -1.91% | 0.54% | 4.81% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 1.0073 | 1.0365 | 2025-04-07 | -1.91% | 0.44% | 4.37% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 0.9943 | 0.9943 | 2025-04-07 | -2.90% | -0.09% | 4.60% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 0.9805 | 0.9805 | 2025-04-07 | -2.91% | -0.20% | 4.15% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合A | 017096 | 1.0257 | 1.0257 | 2025-04-07 | -2.89% | -1.53% | 4.47% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合C | 017097 | 1.0153 | 1.0153 | 2025-04-07 | -2.89% | -1.63% | 3.92% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 1.0034 | 1.0034 | 2025-04-07 | -2.16% | 0.61% | 4.23% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 0.9887 | 0.9887 | 2025-04-07 | -2.16% | 0.51% | 3.80% | 购买 |
广发估值优势混合A | 006136 | 1.8112 | 1.8112 | 2025-04-07 | -8.13% | -0.26% | 4.19% | 购买 |
广发估值优势混合C | 011430 | 1.7696 | 1.7696 | 2025-04-07 | -8.13% | -0.34% | 3.10% | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.3304 | 1.6377 | 2025-04-07 | 0.13% | 0.43% | 3.57% | 购买 |
广发聚泰混合C | 001356 | 1.3082 | 1.4148 | 2025-04-07 | 0.11% | 0.32% | 3.15% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.0432 | 1.0432 | 2025-04-07 | -1.08% | 0.69% | 3.55% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.0356 | 1.0356 | 2025-04-07 | -1.09% | 0.59% | 3.13% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 1.0156 | 1.0156 | 2025-04-07 | -2.08% | 0.52% | 3.35% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 1.0117 | 1.0117 | 2025-04-07 | -2.07% | 0.50% | 3.25% | 购买 |
广发成长优选混合 | 000214 | 1.2620 | 1.8920 | 2025-04-07 | -6.24% | -6.03% | 3.27% | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1768 | 1.4138 | 2025-04-07 | -0.40% | -0.07% | 3.11% | 购买 |
广发安悦回报混合C | 011061 | 1.2101 | 1.2238 | 2025-04-07 | -0.40% | -0.09% | 3.01% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9614 | 0.9614 | 2025-04-07 | -1.22% | -1.36% | 3.07% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合C | 011702 | 0.9562 | 0.9562 | 2025-04-07 | -1.22% | -1.39% | 2.96% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 0.9793 | 0.9793 | 2025-04-07 | -1.38% | 0.47% | 3.03% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 0.9705 | 0.9705 | 2025-04-07 | -1.38% | 0.37% | 2.60% | 购买 |
广发创新升级混合 | 002939 | 1.7073 | 1.7523 | 2025-04-07 | -8.70% | -5.45% | 2.82% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1443 | 1.1443 | 2025-04-07 | -1.06% | -0.64% | 2.54% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 1.1226 | 1.1226 | 2025-04-07 | -1.07% | -0.75% | 2.12% | 购买 |
广发鑫源混合A | 002135 | 0.9956 | 0.9956 | 2025-04-07 | -4.32% | -0.15% | 2.43% | 购买 |
广发鑫源混合C | 002136 | 1.0012 | 1.0012 | 2025-04-07 | -4.32% | -0.26% | 1.96% | 购买 |
广发高股息优享混合A | 008704 | 1.0248 | 1.0248 | 2025-04-07 | -7.75% | -6.68% | 2.35% | 购买 |
广发高股息优享混合C | 008705 | 1.0035 | 1.0035 | 2025-04-07 | -7.76% | -6.79% | 1.93% | 购买 |
广发稳裕混合A | 002622 | 1.2838 | 1.2948 | 2025-04-07 | -0.85% | -0.75% | 2.08% | 购买 |
广发稳裕混合C | 011963 | 1.2777 | 1.2777 | 2025-04-07 | -0.85% | -0.78% | 2.08% | 购买 |
广发恒誉混合A | 009956 | 1.0348 | 1.0348 | 2025-04-07 | -1.93% | -0.37% | 2.04% | 购买 |
广发恒誉混合C | 009957 | 1.0170 | 1.0170 | 2025-04-07 | -1.94% | -0.47% | 1.63% | 购买 |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015826 | 1.0640 | 1.0640 | 2025-04-07 | 0.07% | 0.36% | 2.01% | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5430 | 1.6780 | 2025-04-07 | -2.16% | -3.38% | 1.51% | 购买 |
广发聚盛混合C | 002026 | 1.4406 | 1.5716 | 2025-04-07 | -2.17% | -3.45% | 1.24% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.0974 | 1.0974 | 2025-04-07 | -1.61% | -0.30% | 1.32% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合C | 009136 | 1.0918 | 1.0918 | 2025-04-07 | -1.61% | -0.34% | 1.21% | 购买 |
广发安享混合A | 002116 | 1.2483 | 1.4891 | 2025-04-07 | -0.71% | -1.37% | 1.23% | 购买 |
广发安享混合C | 002117 | 1.2162 | 1.5215 | 2025-04-07 | -0.72% | -1.48% | 0.82% | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.7491 | 0.7491 | 2025-04-07 | -7.66% | -8.86% | 1.05% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合A | 010532 | 0.9963 | 0.9963 | 2025-04-07 | -1.42% | -0.38% | 0.95% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合C | 010533 | 0.9796 | 0.9796 | 2025-04-07 | -1.42% | -0.48% | 0.55% | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合A | 000215 | 1.6480 | 2.0470 | 2025-04-07 | -1.22% | -1.02% | 0.94% | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合C | 008127 | 1.6114 | 1.6884 | 2025-04-07 | -1.23% | -1.12% | 0.53% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.7996 | 0.7996 | 2025-04-07 | -9.20% | -10.64% | 0.87% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.7836 | 0.7836 | 2025-04-07 | -9.21% | -10.78% | 0.28% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.7849 | 0.7849 | 2025-04-07 | -9.28% | -11.25% | 0.67% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.7750 | 0.7750 | 2025-04-07 | -9.28% | -11.35% | 0.26% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.6791 | 0.6791 | 2025-04-07 | -8.80% | -8.29% | 0.59% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.6688 | 0.6688 | 2025-04-07 | -8.80% | -8.38% | 0.18% | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 3.7070 | 4.5640 | 2025-04-07 | -9.91% | -8.33% | 0.43% | 购买 |
广发制造业精选混合C | 010023 | 3.6400 | 4.4900 | 2025-04-07 | -9.92% | -8.43% | 0.00% | 购买 |
广发套利 | 000992 | 1.1670 | 1.1930 | 2025-04-07 | 0.78% | 0.78% | 0.26% | 购买 |
广发聚宝混合A | 001189 | 1.4748 | 1.4748 | 2025-04-07 | -1.23% | -0.93% | 0.08% | 购买 |
广发聚宝混合C | 007848 | 1.4403 | 1.4403 | 2025-04-07 | -1.23% | -1.04% | -0.32% | 购买 |
广发产业甄选混合A | 022334 | 0.9663 | 0.9663 | 2025-04-07 | -2.04% | -- | -- | 购买 |
广发产业甄选混合C | 022335 | 0.9655 | 0.9655 | 2025-04-07 | -2.04% | -- | -- | 购买 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A | 018726 | 0.9205 | 0.9205 | 2025-04-07 | -10.12% | -8.37% | -- | 购买 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C | 018727 | 0.9174 | 0.9174 | 2025-04-07 | -10.13% | -8.48% | -- | 购买 |
广发同远回报混合A | 022332 | 0.9805 | 0.9805 | 2025-04-07 | -2.32% | -- | -- | 购买 |
广发同远回报混合C | 022333 | 0.9800 | 0.9800 | 2025-04-07 | -2.32% | -- | -- | 购买 |
广发品质优选混合发起式A | 018220 | 0.9687 | 0.9687 | 2025-04-07 | -9.66% | -1.25% | -- | 购买 |
广发品质优选混合发起式C | 018221 | 0.9650 | 0.9650 | 2025-04-07 | -9.66% | -1.38% | -- | 购买 |
广发均衡成长混合A | 019876 | 1.0722 | 1.0722 | 2025-04-07 | -11.23% | 5.65% | -- | 购买 |
广发均衡成长混合C | 019877 | 1.0675 | 1.0675 | 2025-04-07 | -11.23% | 5.55% | -- | 购买 |
广发碳中和主题混合发起式A | 018418 | 0.9382 | 0.9382 | 2025-04-07 | -10.34% | -10.79% | -- | 购买 |
广发碳中和主题混合发起式C | 018419 | 0.9353 | 0.9353 | 2025-04-07 | -10.35% | -10.92% | -- | 购买 |
广发稳信六个月持有期混合A | 021795 | 0.9862 | 0.9862 | 2025-04-07 | -1.24% | -1.32% | -- | 购买 |
广发稳信六个月持有期混合C | 021796 | 0.9846 | 0.9846 | 2025-04-07 | -1.24% | -1.42% | -- | 购买 |
广发品质回报混合A | 009119 | 0.6831 | 0.6831 | 2025-04-07 | -8.75% | -5.28% | -0.12% | 购买 |
广发品质回报混合C | 009120 | 0.6696 | 0.6696 | 2025-04-07 | -8.76% | -5.38% | -0.58% | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 1.7081 | 1.7081 | 2025-04-07 | -8.18% | -9.20% | -0.23% | 购买 |
广发鑫享混合C | 015322 | 1.6824 | 1.6824 | 2025-04-07 | -8.19% | -9.32% | -0.73% | 购买 |
广发价值领先混合A | 008099 | 1.3280 | 1.3280 | 2025-04-07 | -9.36% | -11.81% | -0.25% | 购买 |
广发价值领先混合C | 012420 | 1.2973 | 1.2973 | 2025-04-07 | -9.36% | -11.95% | -0.91% | 购买 |
广发恒荣三个月持有期混合A | 011192 | 0.9690 | 0.9690 | 2025-04-07 | -1.82% | -1.75% | -0.27% | 购买 |
广发恒荣三个月持有期混合C | 011193 | 0.9549 | 0.9549 | 2025-04-07 | -1.84% | -1.86% | -0.68% | 购买 |
广发大盘价值混合A | 012765 | 0.6283 | 0.6283 | 2025-04-07 | -5.72% | -9.17% | -0.62% | 购买 |
广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6200 | 0.6200 | 2025-04-07 | -5.72% | -9.26% | -1.02% | 购买 |
广发均衡增长混合A | 010534 | 0.9875 | 0.9875 | 2025-04-07 | -3.45% | -2.29% | -1.17% | 购买 |
广发均衡增长混合C | 010535 | 0.9772 | 0.9772 | 2025-04-07 | -3.46% | -2.35% | -1.42% | 购买 |
广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.2180 | 1.2750 | 2025-04-07 | -9.84% | -4.02% | -1.30% | 购买 |
广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.2210 | 1.2780 | 2025-04-07 | -9.82% | -4.01% | -1.21% | 购买 |
广发主题领先混合A | 000477 | 1.7823 | 1.7823 | 2025-04-07 | -4.80% | -2.63% | -1.37% | 购买 |
广发主题领先混合C | 021902 | 1.7789 | 1.7789 | 2025-04-07 | -4.80% | -2.70% | -- | 购买 |
广发均衡优选混合A | 010379 | 0.9371 | 0.9371 | 2025-04-07 | -5.70% | -8.53% | -1.44% | 购买 |
广发均衡优选混合C | 010380 | 0.9213 | 0.9213 | 2025-04-07 | -5.71% | -8.63% | -1.84% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 1.0186 | 1.0186 | 2025-04-07 | -5.73% | -8.58% | -1.62% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 0.9997 | 0.9997 | 2025-04-07 | -5.74% | -8.68% | -2.03% | 购买 |
广发睿合混合A | 014734 | 0.8277 | 0.8277 | 2025-04-07 | -9.51% | -10.63% | -1.76% | 购买 |
广发睿合混合C | 014735 | 0.8178 | 0.8178 | 2025-04-07 | -9.51% | -10.71% | -2.15% | 购买 |
广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 0.9210 | 1.9163 | 2025-04-07 | -5.09% | -4.26% | -1.82% | 购买 |
广发远见智选混合A | 016873 | 0.6815 | 0.6815 | 2025-04-07 | -12.85% | -5.64% | -2.31% | 购买 |
广发远见智选混合C | 016874 | 0.6735 | 0.6735 | 2025-04-07 | -12.86% | -5.75% | -2.80% | 购买 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.2340 | 4.6051 | 2025-04-07 | -7.86% | -6.78% | -2.65% | 购买 |
广发小盘成长混合C | 009132 | 1.2191 | 2.2273 | 2025-04-07 | -7.87% | -6.88% | -3.05% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 0.8770 | 0.8770 | 2025-04-07 | -6.14% | -9.01% | -2.90% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合C | 011195 | 0.8632 | 0.8632 | 2025-04-07 | -6.14% | -9.11% | -3.29% | 购买 |
广发招利混合A | 015838 | 0.7434 | 0.7434 | 2025-04-07 | -9.39% | 3.80% | -2.94% | 购买 |
广发招利混合C | 015839 | 0.7344 | 0.7344 | 2025-04-07 | -9.38% | 3.67% | -3.37% | 购买 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 1.7520 | 2.1570 | 2025-04-07 | -8.84% | -4.99% | -2.94% | 购买 |
广发新兴产业精选混合C | 010433 | 1.7220 | 2.1240 | 2025-04-07 | -8.84% | -5.02% | -3.26% | 购买 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.2059 | 2.2059 | 2025-04-07 | -6.60% | -9.78% | -3.22% | 购买 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.1732 | 2.1732 | 2025-04-07 | -6.60% | -9.87% | -3.61% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 0.5825 | 0.5825 | 2025-04-07 | -8.64% | -11.78% | -3.24% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合C | 011909 | 0.5726 | 0.5726 | 2025-04-07 | -8.66% | -11.89% | -3.78% | 购买 |
广发内需增长混合A | 270022 | 1.5810 | 1.6810 | 2025-04-07 | -6.56% | -9.86% | -3.36% | 购买 |
广发内需增长混合C | 011183 | 1.5550 | 1.5550 | 2025-04-07 | -6.55% | -9.91% | -3.72% | 购买 |
广发睿鑫混合A | 010457 | 0.6515 | 0.6515 | 2025-04-07 | -7.75% | -8.06% | -3.45% | 购买 |
广发睿鑫混合C | 010458 | 0.6410 | 0.6410 | 2025-04-07 | -7.76% | -8.15% | -3.85% | 购买 |
广发稳健增长混合A | 270002 | 1.4170 | 4.4770 | 2025-04-07 | -4.34% | -3.30% | -3.51% | 购买 |
广发稳健增长混合C | 009326 | 1.3919 | 1.4901 | 2025-04-07 | -4.34% | -3.41% | -3.91% | 购买 |
广发信远回报混合A | 020168 | 0.9796 | 0.9796 | 2025-04-07 | -8.02% | -2.60% | -3.85% | 购买 |
广发信远回报混合C | 020169 | 0.9724 | 0.9724 | 2025-04-07 | -8.02% | -2.75% | -4.46% | 购买 |
广发价值优势混合 | 008297 | 1.3100 | 1.3100 | 2025-04-07 | -7.02% | -9.98% | -3.94% | 购买 |
广发多策略混合 | 001763 | 1.4630 | 1.4630 | 2025-04-07 | -6.46% | -9.19% | -3.94% | 购买 |
广发ESG责任投资混合A | 017199 | 0.8026 | 0.8026 | 2025-04-07 | -6.19% | -9.40% | -3.95% | 购买 |
广发ESG责任投资混合C | 017200 | 0.7937 | 0.7937 | 2025-04-07 | -6.19% | -9.52% | -4.43% | 购买 |
广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.5328 | 0.5328 | 2025-04-07 | -12.84% | -13.31% | -4.07% | 购买 |
广发聚富混合 | 270001 | 0.9309 | 4.2220 | 2025-04-07 | -5.05% | -7.21% | -4.15% | 购买 |
广发成长新动能混合A | 162717 | 0.9709 | 0.9709 | 2025-04-07 | -10.31% | -12.10% | -4.27% | 购买 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 0.9580 | 0.9580 | 2025-04-07 | -10.32% | -12.29% | -4.83% | 购买 |
