投资观点更多
- 412899
-
广发基金每周策略 | 关税博弈加码,风险资产波动加剧
上周A股市场缩量调整。万得全A跌1.17%,沪深300跌1.37%,创业板指跌2.95%。[全文]
- 2025-04-08广发基金04.08收评丨沪指收涨1.58% 全市场逾百股涨停
- 2025-04-08“国家队”集体力挺A股!“中国版平准基金”中央汇...
- 2025-04-08“中国版平准基金”横空出世 央行在必要时提供充足...
- 2025-04-08盘前重磅!中央汇金公司、央行、国家金融监管总局发声
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-04-08 | 1.77% | -13.86% | -- | 购买 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.3127 | 1.9352 | 2025-04-08 | 1.67% | -6.88% | -- | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.6758 | 0.6758 | 2025-04-08 | 1.65% | -4.68% | -- | 购买 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 5.2486 | 5.2486 | 2025-04-07 | -5.58% | -17.14% | -- | 购买 |
广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.5509 | 1.5509 | 2025-04-08 | 0.26% | 16.02% | -- | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3368 | 1.4556 | 2025-04-08 | -0.42% | -0.01% | 7.87% | 购买 |
广发中证A500ETF联接A | 022424 | 0.8847 | 0.8847 | 2025-04-08 | 1.38% | -7.16% | -- | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.3204 | 1.3204 | 2025-04-08 | 2.77% | 10.67% | 47.40% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.3027 | 1.3027 | 2025-04-08 | 2.77% | 10.56% | 46.82% | 购买 |
广发成长启航混合A | 018835 | 1.4616 | 1.4616 | 2025-04-08 | 0.54% | 4.52% | 46.16% | 购买 |
广发成长启航混合C | 018836 | 1.4583 | 1.4583 | 2025-04-08 | 0.54% | 4.37% | 45.87% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 1.3611 | 1.3611 | 2025-04-08 | 0.81% | 10.89% | 44.32% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.3450 | 1.3450 | 2025-04-08 | 0.82% | 10.77% | 43.67% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 1.2187 | 1.2687 | 2025-04-08 | 1.30% | 28.16% | 39.44% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 1.2052 | 1.2552 | 2025-04-08 | 1.29% | 27.90% | 38.64% | 购买 |
广发价值核心混合A | 010377 | 0.6588 | 0.6588 | 2025-04-08 | 1.18% | 11.91% | 35.53% | 购买 |
广发价值核心混合C | 010378 | 0.6478 | 0.6478 | 2025-04-08 | 1.17% | 11.77% | 34.99% | 购买 |
广发量化多因子混合 | 005225 | 1.5336 | 1.5336 | 2025-04-08 | 0.52% | -0.08% | 24.67% | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 2.0240 | 2.0240 | 2025-04-08 | 0.00% | -5.20% | 23.64% | 购买 |
广发多因子混合 | 002943 | 3.4836 | 3.7239 | 2025-04-08 | 0.26% | -1.67% | 20.78% | 购买 |
广发创新驱动混合 | 004119 | 1.7240 | 1.7240 | 2025-04-08 | 2.86% | 2.50% | 19.06% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.0610 | 1.0610 | 2025-04-08 | 1.07% | 2.77% | 19.03% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.0474 | 1.0474 | 2025-04-08 | 1.05% | 2.66% | 18.56% | 购买 |
广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.7137 | 0.7137 | 2025-04-08 | -0.08% | -7.23% | 18.71% | 购买 |
广发瑞泽精选混合C | 012343 | 0.7041 | 0.7041 | 2025-04-08 | -0.07% | -7.32% | 18.28% | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.6085 | 1.6085 | 2025-04-08 | -0.61% | 3.49% | 18.08% | 购买 |
广发科技创新混合C | 013533 | 1.5749 | 1.5749 | 2025-04-08 | -0.61% | 3.32% | 17.38% | 购买 |
广发稳健策略混合 | 006780 | 1.3476 | 1.3476 | 2025-04-08 | 1.09% | -1.97% | 17.87% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.5739 | 0.5739 | 2025-04-08 | 2.15% | 12.07% | 16.98% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.5647 | 0.5647 | 2025-04-08 | 2.15% | 11.95% | 16.51% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 0.8974 | 0.8974 | 2025-04-08 | -0.03% | -7.41% | 16.55% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 0.8866 | 0.8866 | 2025-04-08 | -0.03% | -7.50% | 16.08% | 购买 |
广发科创板两年定开混合 | 506007 | 0.7744 | 0.7744 | 2025-04-08 | 0.43% | -1.02% | 16.00% | 购买 |
广发沪港深医药混合A | 014114 | 0.7205 | 0.7205 | 2025-04-08 | 2.13% | 11.26% | 15.56% | 购买 |
广发沪港深医药混合C | 014115 | 0.7111 | 0.7111 | 2025-04-08 | 2.13% | 11.14% | 15.10% | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 3.3621 | 3.3621 | 2025-04-08 | -0.28% | -8.63% | 15.43% | 购买 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 3.3047 | 3.3047 | 2025-04-08 | -0.28% | -8.73% | 14.99% | 购买 |
广发盛兴混合A | 011136 | 0.7289 | 0.7289 | 2025-04-08 | 0.05% | -8.23% | 15.35% | 购买 |
广发盛兴混合C | 011137 | 0.7168 | 0.7168 | 2025-04-08 | 0.06% | -8.34% | 14.89% | 购买 |
广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.0680 | 1.0680 | 2025-04-08 | 1.33% | 1.23% | 14.59% | 购买 |
广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.0500 | 1.0500 | 2025-04-08 | 1.25% | 1.06% | 13.64% | 购买 |
广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.0910 | 1.0910 | 2025-04-08 | 1.30% | 1.21% | 14.48% | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 1.6934 | 1.6934 | 2025-04-08 | 0.10% | -1.71% | 13.37% | 购买 |
广发中小盘精选混合C | 013955 | 1.6704 | 1.6704 | 2025-04-08 | 0.10% | -1.82% | 12.91% | 购买 |
广发瑞福精选混合A | 010452 | 0.7692 | 0.7692 | 2025-04-08 | 0.16% | -6.66% | 13.13% | 购买 |
广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.7543 | 0.7543 | 2025-04-08 | 0.16% | -6.89% | 12.51% | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.4791 | 0.4791 | 2025-04-08 | 2.02% | 10.42% | 12.62% | 购买 |
广发医药健康混合C | 010111 | 0.4705 | 0.4705 | 2025-04-08 | 2.02% | 10.29% | 12.18% | 购买 |
广发睿盛混合A | 012033 | 0.7372 | 0.7372 | 2025-04-08 | 0.88% | 0.66% | 12.52% | 购买 |
广发睿盛混合C | 012034 | 0.7267 | 0.7267 | 2025-04-08 | 0.87% | 0.53% | 12.06% | 购买 |
广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.6591 | 0.6591 | 2025-04-08 | 2.19% | -3.68% | 12.38% | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.3208 | 1.6707 | 2025-04-08 | 2.17% | -0.33% | 11.87% | 购买 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 1.3133 | 1.6621 | 2025-04-08 | 2.18% | -0.36% | 11.75% | 购买 |
广发东财大数据混合A | 002802 | 1.2396 | 1.2396 | 2025-04-08 | -0.31% | -2.21% | 11.49% | 购买 |
广发东财大数据混合C | 013489 | 1.2332 | 1.2332 | 2025-04-08 | -0.32% | -2.24% | 11.37% | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.6778 | 1.6778 | 2025-04-08 | -0.83% | -4.36% | 11.07% | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.4276 | 1.4609 | 2025-04-08 | 0.22% | 0.39% | 10.58% | 购买 |
广发鑫和混合C | 004751 | 1.3767 | 1.4100 | 2025-04-08 | 0.23% | 0.28% | 10.14% | 购买 |
广发港股通优质增长混合A | 006595 | 0.9657 | 0.9657 | 2025-04-08 | 1.43% | 2.17% | 10.52% | 购买 |
广发港股通优质增长混合C | 013392 | 0.9523 | 0.9523 | 2025-04-08 | 1.42% | 2.05% | 10.11% | 购买 |
广发创业板两年定开混合 | 162720 | 0.7474 | 0.7474 | 2025-04-08 | 0.39% | -4.55% | 9.72% | 购买 |
广发成长精选混合A | 010595 | 0.4545 | 0.4545 | 2025-04-08 | 2.16% | -5.08% | 9.44% | 购买 |
广发成长精选混合C | 010596 | 0.4469 | 0.4469 | 2025-04-08 | 2.15% | -5.18% | 9.00% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合A | 012943 | 1.1802 | 1.1802 | 2025-04-08 | 0.13% | -0.64% | 9.04% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 | 1.1676 | 1.1676 | 2025-04-08 | 0.12% | -0.72% | 8.70% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.1668 | 1.1668 | 2025-04-08 | 0.24% | 0.74% | 8.40% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.1461 | 1.1461 | 2025-04-08 | 0.24% | 0.63% | 7.94% | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.2607 | 1.2607 | 2025-04-08 | 0.17% | -1.10% | 8.12% | 购买 |
广发招泰混合C | 008421 | 1.2354 | 1.2354 | 2025-04-08 | 0.18% | -1.20% | 7.72% | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.3858 | 1.3858 | 2025-04-08 | 0.17% | -0.58% | 7.99% | 购买 |
广发价值回报混合C | 004853 | 1.3419 | 1.3419 | 2025-04-08 | 0.17% | -0.69% | 7.56% | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.3214 | 1.3214 | 2025-04-08 | 0.72% | 0.61% | 6.99% | 购买 |
广发招享混合C | 013880 | 1.3033 | 1.3033 | 2025-04-08 | 0.72% | 0.50% | 6.57% | 购买 |
广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.0620 | 1.0620 | 2025-04-08 | 0.26% | 1.01% | 6.96% | 购买 |
广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.0542 | 1.0542 | 2025-04-08 | 0.27% | 0.90% | 6.54% | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.5254 | 1.5254 | 2025-04-08 | 0.00% | 0.77% | 6.82% | 购买 |
广发安盈混合C | 002119 | 1.4865 | 1.4865 | 2025-04-08 | 0.00% | 0.67% | 6.48% | 购买 |
广发安盈混合E | 021286 | 1.5187 | 1.5187 | 2025-04-08 | 0.00% | 0.65% | -- | 购买 |
广发成长优选混合 | 000214 | 1.2850 | 1.9150 | 2025-04-08 | 1.82% | -4.32% | 6.46% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.0709 | 1.0709 | 2025-04-08 | 0.71% | 0.32% | 6.45% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.0676 | 1.0676 | 2025-04-08 | 0.71% | 0.29% | 6.41% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 1.0457 | 1.0457 | 2025-04-08 | 0.59% | -0.46% | 6.04% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 1.0376 | 1.0376 | 2025-04-08 | 0.58% | -0.56% | 5.65% | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.4130 | 1.8270 | 2025-04-08 | -0.07% | -0.14% | 5.68% | 购买 |
广发聚安混合C | 001116 | 1.3640 | 1.6140 | 2025-04-08 | 0.00% | -0.22% | 5.33% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合A | 017096 | 1.0336 | 1.0336 | 2025-04-08 | 0.77% | -0.77% | 5.60% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合C | 017097 | 1.0231 | 1.0231 | 2025-04-08 | 0.77% | -0.87% | 5.04% | 购买 |
广发估值优势混合A | 006136 | 1.8345 | 1.8345 | 2025-04-08 | 1.29% | 1.02% | 5.47% | 购买 |
广发估值优势混合C | 011430 | 1.7923 | 1.7923 | 2025-04-08 | 1.28% | 0.93% | 4.37% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 0.9989 | 0.9989 | 2025-04-08 | 0.46% | 0.37% | 5.46% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 0.9851 | 0.9851 | 2025-04-08 | 0.47% | 0.26% | 5.02% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 1.0205 | 1.0537 | 2025-04-08 | 0.31% | 0.86% | 5.45% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 1.0104 | 1.0396 | 2025-04-08 | 0.31% | 0.75% | 5.01% | 购买 |
广发创新升级混合 | 002939 | 1.7010 | 1.7460 | 2025-04-08 | -0.37% | -5.80% | 5.17% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 1.0075 | 1.0075 | 2025-04-08 | 0.41% | 1.02% | 4.93% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 0.9927 | 0.9927 | 2025-04-08 | 0.40% | 0.91% | 4.49% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.8198 | 0.8198 | 2025-04-08 | 2.53% | -8.38% | 4.59% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.8034 | 0.8034 | 2025-04-08 | 2.53% | -8.53% | 4.00% | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.7583 | 0.7583 | 2025-04-08 | 1.23% | -7.74% | 4.58% | 购买 |
广发高股息优享混合A | 008704 | 1.0408 | 1.0408 | 2025-04-08 | 1.56% | -5.23% | 4.51% | 购买 |
广发高股息优享混合C | 008705 | 1.0192 | 1.0192 | 2025-04-08 | 1.56% | -5.33% | 4.08% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.8044 | 0.8044 | 2025-04-08 | 2.48% | -9.05% | 4.37% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.7942 | 0.7942 | 2025-04-08 | 2.48% | -9.15% | 3.94% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 1.0188 | 1.0188 | 2025-04-08 | 0.32% | 0.84% | 3.99% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 1.0148 | 1.0148 | 2025-04-08 | 0.31% | 0.80% | 3.88% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9651 | 0.9651 | 2025-04-08 | 0.38% | -0.98% | 3.89% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合C | 011702 | 0.9599 | 0.9599 | 2025-04-08 | 0.39% | -1.01% | 3.78% | 购买 |
广发鑫源混合A | 002135 | 1.0040 | 1.0040 | 2025-04-08 | 0.84% | 0.69% | 3.61% | 购买 |
广发鑫源混合C | 002136 | 1.0096 | 1.0096 | 2025-04-08 | 0.84% | 0.58% | 3.23% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.0452 | 1.0452 | 2025-04-08 | 0.19% | 0.89% | 3.59% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.0376 | 1.0376 | 2025-04-08 | 0.19% | 0.79% | 3.17% | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.3302 | 1.6375 | 2025-04-08 | -0.02% | 0.42% | 3.49% | 购买 |
广发聚泰混合C | 001356 | 1.3080 | 1.4146 | 2025-04-08 | -0.02% | 0.31% | 3.07% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 0.9811 | 0.9811 | 2025-04-08 | 0.18% | 0.66% | 3.48% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 0.9723 | 0.9723 | 2025-04-08 | 0.19% | 0.56% | 3.06% | 购买 |
广发价值领先混合A | 008099 | 1.3596 | 1.3596 | 2025-04-08 | 2.38% | -9.72% | 3.40% | 购买 |
广发价值领先混合C | 012420 | 1.3281 | 1.3281 | 2025-04-08 | 2.37% | -9.86% | 2.71% | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 1.7281 | 1.7281 | 2025-04-08 | 1.17% | -8.13% | 3.36% | 购买 |
广发鑫享混合C | 015322 | 1.7021 | 1.7021 | 2025-04-08 | 1.17% | -8.26% | 2.85% | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1770 | 1.4140 | 2025-04-08 | 0.02% | -0.05% | 3.04% | 购买 |
广发安悦回报混合C | 011061 | 1.2103 | 1.2240 | 2025-04-08 | 0.02% | -0.07% | 2.95% | 购买 |
广发恒誉混合A | 009956 | 1.0401 | 1.0401 | 2025-04-08 | 0.51% | 0.14% | 2.94% | 购买 |
广发恒誉混合C | 009957 | 1.0221 | 1.0221 | 2025-04-08 | 0.50% | 0.03% | 2.52% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1473 | 1.1473 | 2025-04-08 | 0.26% | -0.38% | 2.91% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 1.1256 | 1.1256 | 2025-04-08 | 0.27% | -0.49% | 2.49% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.6887 | 0.6887 | 2025-04-08 | 1.41% | -7.00% | 2.68% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.6782 | 0.6782 | 2025-04-08 | 1.41% | -7.10% | 2.26% | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5514 | 1.6864 | 2025-04-08 | 0.54% | -2.86% | 2.27% | 购买 |
广发聚盛混合C | 002026 | 1.4485 | 1.5795 | 2025-04-08 | 0.55% | -2.92% | 2.01% | 购买 |
广发稳裕混合A | 002622 | 1.2855 | 1.2965 | 2025-04-08 | 0.13% | -0.62% | 2.10% | 购买 |
广发稳裕混合C | 011963 | 1.2795 | 1.2795 | 2025-04-08 | 0.14% | -0.64% | 2.11% | 购买 |
广发品质回报混合A | 009119 | 0.6955 | 0.6955 | 2025-04-08 | 1.82% | -3.56% | 1.95% | 购买 |
广发品质回报混合C | 009120 | 0.6817 | 0.6817 | 2025-04-08 | 1.81% | -3.67% | 1.47% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.1005 | 1.1005 | 2025-04-08 | 0.28% | -0.02% | 1.95% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合C | 009136 | 1.0949 | 1.0949 | 2025-04-08 | 0.28% | -0.05% | 1.84% | 购买 |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015826 | 1.0635 | 1.0635 | 2025-04-08 | -0.05% | 0.31% | 1.92% | 购买 |
广发睿合混合A | 014734 | 0.8468 | 0.8468 | 2025-04-08 | 2.31% | -8.56% | 1.64% | 购买 |
广发睿合混合C | 014735 | 0.8366 | 0.8366 | 2025-04-08 | 2.30% | -8.66% | 1.23% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合A | 010532 | 0.9990 | 0.9990 | 2025-04-08 | 0.27% | -0.11% | 1.52% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合C | 010533 | 0.9822 | 0.9822 | 2025-04-08 | 0.27% | -0.21% | 1.12% | 购买 |
广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.2270 | 1.2840 | 2025-04-08 | 0.74% | -3.31% | 1.49% | 购买 |
广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.2290 | 1.2860 | 2025-04-08 | 0.66% | -3.38% | 1.40% | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合A | 000215 | 1.6521 | 2.0511 | 2025-04-08 | 0.25% | -0.77% | 1.46% | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合C | 008127 | 1.6154 | 1.6924 | 2025-04-08 | 0.25% | -0.88% | 1.05% | 购买 |
广发安享混合A | 002116 | 1.2483 | 1.4891 | 2025-04-08 | 0.00% | -1.37% | 1.24% | 购买 |
广发安享混合C | 002117 | 1.2162 | 1.5215 | 2025-04-08 | 0.00% | -1.48% | 0.84% | 购买 |
广发恒荣三个月持有期混合A | 011192 | 0.9732 | 0.9732 | 2025-04-08 | 0.43% | -1.33% | 0.96% | 购买 |
广发恒荣三个月持有期混合C | 011193 | 0.9591 | 0.9591 | 2025-04-08 | 0.44% | -1.43% | 0.57% | 购买 |
广发聚宝混合A | 001189 | 1.4779 | 1.4779 | 2025-04-08 | 0.21% | -0.73% | 0.65% | 购买 |
广发聚宝混合C | 007848 | 1.4433 | 1.4433 | 2025-04-08 | 0.21% | -0.83% | 0.24% | 购买 |
广发均衡优选混合A | 010379 | 0.9573 | 0.9573 | 2025-04-08 | 2.16% | -6.56% | 0.55% | 购买 |
广发均衡优选混合C | 010380 | 0.9412 | 0.9412 | 2025-04-08 | 2.16% | -6.65% | 0.15% | 购买 |
广发套利 | 000992 | 1.1700 | 1.1960 | 2025-04-08 | 0.26% | 1.04% | 0.52% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 1.0407 | 1.0407 | 2025-04-08 | 2.17% | -6.60% | 0.32% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 1.0214 | 1.0214 | 2025-04-08 | 2.17% | -6.70% | -0.09% | 购买 |
广发产业甄选混合A | 022334 | 0.9628 | 0.9628 | 2025-04-08 | -0.36% | -3.72% | -- | 购买 |
广发产业甄选混合C | 022335 | 0.9620 | 0.9620 | 2025-04-08 | -0.36% | -3.80% | -- | 购买 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A | 018726 | 0.9226 | 0.9226 | 2025-04-08 | 0.23% | -8.16% | -- | 购买 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C | 018727 | 0.9194 | 0.9194 | 2025-04-08 | 0.22% | -8.28% | -- | 购买 |
广发同远回报混合A | 022332 | 0.9870 | 0.9870 | 2025-04-08 | 0.66% | -1.30% | -- | 购买 |
广发同远回报混合C | 022333 | 0.9864 | 0.9864 | 2025-04-08 | 0.65% | -1.36% | -- | 购买 |
广发品质优选混合发起式A | 018220 | 0.9778 | 0.9778 | 2025-04-08 | 0.94% | -0.33% | -- | 购买 |
广发品质优选混合发起式C | 018221 | 0.9739 | 0.9739 | 2025-04-08 | 0.92% | -0.47% | -- | 购买 |
广发均衡成长混合A | 019876 | 1.0857 | 1.0857 | 2025-04-08 | 1.26% | 6.98% | -- | 购买 |
广发均衡成长混合C | 019877 | 1.0809 | 1.0809 | 2025-04-08 | 1.26% | 6.87% | -- | 购买 |
广发碳中和主题混合发起式A | 018418 | 0.9495 | 0.9495 | 2025-04-08 | 1.20% | -9.72% | -- | 购买 |
广发碳中和主题混合发起式C | 018419 | 0.9466 | 0.9466 | 2025-04-08 | 1.21% | -9.84% | -- | 购买 |
广发稳信六个月持有期混合A | 021795 | 0.9899 | 0.9899 | 2025-04-08 | 0.38% | -0.95% | -- | 购买 |
广发稳信六个月持有期混合C | 021796 | 0.9882 | 0.9882 | 2025-04-08 | 0.37% | -1.06% | -- | 购买 |
广发大盘价值混合A | 012765 | 0.6346 | 0.6346 | 2025-04-08 | 1.00% | -8.26% | -0.02% | 购买 |
广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6262 | 0.6262 | 2025-04-08 | 1.00% | -8.36% | -0.41% | 购买 |
广发优质生活混合A | 008273 | 1.2394 | 1.2394 | 2025-04-08 | 3.59% | -0.91% | -0.07% | 购买 |
广发优质生活混合C | 018004 | 1.2252 | 1.2252 | 2025-04-08 | 3.58% | -1.06% | -0.62% | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 3.6270 | 4.4840 | 2025-04-08 | -2.16% | -10.31% | -0.11% | 购买 |
广发制造业精选混合C | 010023 | 3.5610 | 4.4110 | 2025-04-08 | -2.17% | -10.42% | -0.53% | 购买 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.2376 | 4.6087 | 2025-04-08 | 0.29% | -6.50% | -0.28% | 购买 |
广发小盘成长混合C | 009132 | 1.2227 | 2.2309 | 2025-04-08 | 0.30% | -6.61% | -0.68% | 购买 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 2.8340 | 2.8340 | 2025-04-08 | 2.46% | -2.78% | -0.56% | 购买 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 2.7850 | 2.7850 | 2025-04-08 | 2.47% | -2.86% | -0.92% | 购买 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.2336 | 2.2336 | 2025-04-08 | 1.26% | -8.64% | -0.68% | 购买 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.2004 | 2.2004 | 2025-04-08 | 1.25% | -8.74% | -1.08% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 0.8977 | 0.8977 | 2025-04-08 | 2.36% | -6.86% | -0.77% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合C | 011195 | 0.8835 | 0.8835 | 2025-04-08 | 2.35% | -6.97% | -1.17% | 购买 |
广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 0.9272 | 1.9225 | 2025-04-08 | 0.67% | -3.62% | -0.90% | 购买 |
广发远见智选混合A | 016873 | 0.6841 | 0.6841 | 2025-04-08 | 0.38% | -5.28% | -0.93% | 购买 |
广发远见智选混合C | 016874 | 0.6760 | 0.6760 | 2025-04-08 | 0.37% | -5.40% | -1.43% | 购买 |
广发主题领先混合A | 000477 | 1.7946 | 1.7946 | 2025-04-08 | 0.69% | -1.96% | -0.96% | 购买 |
广发主题领先混合C | 021902 | 1.7912 | 1.7912 | 2025-04-08 | 0.69% | -2.02% | -- | 购买 |
广发均衡增长混合A | 010534 | 0.9903 | 0.9903 | 2025-04-08 | 0.28% | -2.01% | -1.08% | 购买 |
广发均衡增长混合C | 010535 | 0.9799 | 0.9799 | 2025-04-08 | 0.28% | -2.08% | -1.33% | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.6927 | 0.6927 | 2025-04-08 | 4.28% | 1.38% | -1.20% | 购买 |
广发消费领先混合C | 012691 | 0.6825 | 0.6825 | 2025-04-08 | 4.26% | 1.26% | -1.64% | 购买 |
广发轮动配置混合 | 000117 | 1.9500 | 1.9500 | 2025-04-08 | 1.09% | 0.41% | -1.37% | 购买 |
广发多策略混合 | 001763 | 1.4830 | 1.4830 | 2025-04-08 | 1.37% | -7.95% | -1.40% | 购买 |
广发内需增长混合A | 270022 | 1.6150 | 1.7150 | 2025-04-08 | 2.15% | -7.92% | -1.46% | 购买 |
广发内需增长混合C | 011183 | 1.5880 | 1.5880 | 2025-04-08 | 2.12% | -8.00% | -1.85% | 购买 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 1.7262 | 1.8591 | 2025-04-08 | 1.09% | -9.85% | -1.65% | 购买 |
广发双擎升级混合C | 009314 | 1.6939 | 1.6939 | 2025-04-08 | 1.09% | -9.95% | -2.04% | 购买 |
广发价值优势混合 | 008297 | 1.3438 | 1.3438 | 2025-04-08 | 2.58% | -7.66% | -1.71% | 购买 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 1.7430 | 2.1480 | 2025-04-08 | -0.51% | -5.48% | -1.86% | 购买 |
广发新兴产业精选混合C | 010433 | 1.7130 | 2.1150 | 2025-04-08 | -0.52% | -5.52% | -2.23% | 购买 |
广发稳健增长混合A | 270002 | 1.4305 | 4.4905 | 2025-04-08 | 0.95% | -2.38% | -1.89% | 购买 |
广发稳健增长混合C | 009326 | 1.4052 | 1.5034 | 2025-04-08 | 0.96% | -2.48% | -2.28% | 购买 |
广发睿鑫混合A | 010457 | 0.6554 | 0.6554 | 2025-04-08 | 0.60% | -7.51% | -2.00% | 购买 |
广发睿鑫混合C | 010458 | 0.6448 | 0.6448 | 2025-04-08 | 0.59% | -7.61% | -2.39% | 购买 |
广发聚富混合 | 270001 | 0.9435 | 4.2346 | 2025-04-08 | 1.35% | -5.95% | -2.01% | 购买 |
广发成长新动能混合A | 162717 | 0.9744 | 0.9744 | 2025-04-08 | 0.36% | -11.78% | -2.05% | 购买 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 0.9615 | 0.9615 | 2025-04-08 | 0.37% | -11.97% | -2.61% | 购买 |
广发竞争优势混合A | 000529 | 2.9067 | 2.9067 | 2025-04-08 | 1.11% | -0.05% | -2.12% | 购买 |
广发竞争优势混合C | 011755 | 2.8607 | 2.8607 | 2025-04-08 | 1.11% | -0.16% | -2.51% | 购买 |
广发信远回报混合A | 020168 | 0.9967 | 0.9967 | 2025-04-08 | 1.75% | -0.89% | -2.43% | 购买 |
广发信远回报混合C | 020169 | 0.9893 | 0.9893 | 2025-04-08 | 1.74% | -1.06% | -3.05% | 购买 |
