投资观点更多
- 404818
-
广发基金每周策略 | 全国两会召开,关注AI+、出海链及红利风格
上周上证指数上涨1.6%,沪深300上涨1.4%。成交层面,上周单日平均成交额约1.7万亿元,维持高位。[全文]
- 2025-03-10广发基金3.10收评丨创业板指午后回升小幅跌0.25% ...
- 2025-03-07两会资本眼 | 证监会吴清:资本市场呈现出积极的深...
- 2025-03-07两会新华解码|关于资本市场,这些部署值得关注
- 2025-03-07证监会主席吴清:更大力度促进股市健康发展
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.2066 | 1.2066 | 2025-03-10 | -0.25% | 2.57% | -- | 购买 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.4094 | 2.0319 | 2025-03-10 | -0.39% | -0.02% | -- | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.7875 | 0.7875 | 2025-03-10 | -0.13% | 11.07% | -- | 购买 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 6.0426 | 6.0426 | 2025-03-07 | 0.73% | -4.60% | -- | 购买 |
广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.4724 | 1.4724 | 2025-03-10 | 0.25% | 10.14% | -- | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3181 | 1.4369 | 2025-03-10 | -0.20% | -1.41% | 6.46% | 购买 |
广发中证A500ETF联接A | 022424 | 0.9668 | 0.9668 | 2025-03-10 | -0.28% | 1.46% | -- | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 1.5310 | 1.5310 | 2025-03-10 | -0.01% | 24.74% | 62.13% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.5133 | 1.5133 | 2025-03-10 | -0.01% | 24.63% | 61.38% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.4731 | 1.4731 | 2025-03-10 | 1.22% | 23.47% | 56.28% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.4538 | 1.4538 | 2025-03-10 | 1.22% | 23.38% | 55.65% | 购买 |
广发价值核心混合A | 010377 | 0.7506 | 0.7506 | 2025-03-10 | -1.39% | 27.50% | 55.02% | 购买 |
广发价值核心混合C | 010378 | 0.7383 | 0.7383 | 2025-03-10 | -1.40% | 27.38% | 54.42% | 购买 |
广发量化多因子混合 | 005225 | 1.6964 | 1.6964 | 2025-03-10 | 0.24% | 10.53% | 44.31% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 1.3563 | 1.4063 | 2025-03-10 | -2.01% | 42.63% | 44.03% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 1.3418 | 1.3918 | 2025-03-10 | -2.01% | 42.40% | 43.20% | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 2.3370 | 2.3370 | 2025-03-10 | 0.17% | 9.46% | 38.69% | 购买 |
广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.7718 | 0.7718 | 2025-03-10 | -0.91% | 12.79% | 36.48% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.2030 | 1.2030 | 2025-03-10 | 0.12% | 16.52% | 36.04% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.1881 | 1.1881 | 2025-03-10 | 0.13% | 16.45% | 35.52% | 购买 |
广发成长精选混合A | 010595 | 0.5348 | 0.5348 | 2025-03-10 | -0.91% | 11.70% | 33.73% | 购买 |
广发成长精选混合C | 010596 | 0.5261 | 0.5261 | 2025-03-10 | -0.89% | 11.63% | 33.22% | 购买 |
广发多因子混合 | 002943 | 3.8754 | 4.1157 | 2025-03-10 | 0.75% | 9.39% | 33.22% | 购买 |
广发科创板两年定开混合 | 506007 | 0.9124 | 0.9124 | 2025-03-10 | -0.19% | 16.62% | 32.62% | 购买 |
广发港股通优质增长混合A | 006595 | 1.0917 | 1.0917 | 2025-03-10 | -0.25% | 15.50% | 32.60% | 购买 |
广发港股通优质增长混合C | 013392 | 1.0769 | 1.0769 | 2025-03-10 | -0.25% | 15.40% | 32.10% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 1.0412 | 1.0412 | 2025-03-10 | 0.00% | 7.43% | 31.65% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 1.0289 | 1.0289 | 2025-03-10 | -0.01% | 7.34% | 31.12% | 购买 |
广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.8192 | 0.8192 | 2025-03-10 | 0.01% | 6.49% | 31.35% | 购买 |
广发瑞泽精选混合C | 012343 | 0.8084 | 0.8084 | 2025-03-10 | 0.01% | 6.41% | 30.83% | 购买 |
广发睿盛混合A | 012033 | 0.8642 | 0.8642 | 2025-03-10 | -0.77% | 18.00% | 29.72% | 购买 |
广发睿盛混合C | 012034 | 0.8523 | 0.8523 | 2025-03-10 | -0.76% | 17.90% | 29.21% | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.8920 | 1.8920 | 2025-03-10 | -1.13% | 21.73% | 29.43% | 购买 |
广发科技创新混合C | 013533 | 1.8534 | 1.8534 | 2025-03-10 | -1.13% | 21.59% | 28.65% | 购买 |
广发创业板两年定开混合 | 162720 | 0.8995 | 0.8995 | 2025-03-10 | -0.06% | 14.88% | 29.02% | 购买 |
广发瑞福精选混合A | 010452 | 0.8764 | 0.8764 | 2025-03-10 | -0.88% | 6.35% | 27.89% | 购买 |
广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.8598 | 0.8598 | 2025-03-10 | -0.88% | 6.14% | 27.19% | 购买 |
广发稳健策略混合 | 006780 | 1.4276 | 1.4276 | 2025-03-10 | -0.13% | 3.85% | 27.75% | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 1.9943 | 1.9943 | 2025-03-10 | -0.31% | 15.76% | 27.71% | 购买 |
广发中小盘精选混合C | 013955 | 1.9679 | 1.9679 | 2025-03-10 | -0.31% | 15.67% | 27.20% | 购买 |
广发盛兴混合A | 011136 | 0.8370 | 0.8370 | 2025-03-10 | 0.05% | 5.38% | 26.23% | 购买 |
广发盛兴混合C | 011137 | 0.8234 | 0.8234 | 2025-03-10 | 0.05% | 5.29% | 25.73% | 购买 |
广发东财大数据混合A | 002802 | 1.4045 | 1.4045 | 2025-03-10 | 1.01% | 10.80% | 25.76% | 购买 |
广发东财大数据混合C | 013489 | 1.3974 | 1.3974 | 2025-03-10 | 1.01% | 10.77% | 25.63% | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 3.8384 | 3.8384 | 2025-03-10 | 0.08% | 4.31% | 25.59% | 购买 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 3.7740 | 3.7740 | 2025-03-10 | 0.07% | 4.23% | 25.11% | 购买 |
广发远见智选混合A | 016873 | 0.8673 | 0.8673 | 2025-03-10 | -1.41% | 20.09% | 24.72% | 购买 |
广发远见智选混合C | 016874 | 0.8574 | 0.8574 | 2025-03-10 | -1.41% | 19.98% | 24.08% | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.9252 | 1.9252 | 2025-03-10 | 0.54% | 9.74% | 24.04% | 购买 |
广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.1680 | 1.1680 | 2025-03-10 | 1.74% | 10.71% | 22.82% | 购买 |
广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.1490 | 1.1490 | 2025-03-10 | 1.77% | 10.59% | 21.85% | 购买 |
广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.1930 | 1.1930 | 2025-03-10 | 1.79% | 10.67% | 22.74% | 购买 |
广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.6784 | 0.6784 | 2025-03-10 | -1.60% | 10.38% | 22.41% | 购买 |
广发估值优势混合A | 006136 | 1.9971 | 1.9971 | 2025-03-10 | -0.61% | 9.98% | 21.16% | 购买 |
广发估值优势混合C | 011430 | 1.9518 | 1.9518 | 2025-03-10 | -0.61% | 9.92% | 19.90% | 购买 |
广发招利混合A | 015838 | 0.9017 | 0.9017 | 2025-03-10 | -1.09% | 25.90% | 19.81% | 购买 |
广发招利混合C | 015839 | 0.8910 | 0.8910 | 2025-03-10 | -1.10% | 25.78% | 19.26% | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 4.4160 | 5.2730 | 2025-03-10 | 0.57% | 9.20% | 19.55% | 购买 |
广发制造业精选混合C | 010023 | 4.3380 | 5.1880 | 2025-03-10 | 0.58% | 9.13% | 19.05% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.8956 | 0.8956 | 2025-03-10 | -0.96% | 1.27% | 19.38% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.8845 | 0.8845 | 2025-03-10 | -0.96% | 1.18% | 18.88% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.9092 | 0.9092 | 2025-03-10 | -1.02% | 1.61% | 19.21% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.8914 | 0.8914 | 2025-03-10 | -1.04% | 1.49% | 18.52% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.5760 | 0.5760 | 2025-03-10 | 0.54% | 12.48% | 18.35% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.5669 | 0.5669 | 2025-03-10 | 0.53% | 12.39% | 17.86% | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.3875 | 1.7374 | 2025-03-10 | -0.15% | 4.70% | 17.95% | 购买 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 1.3797 | 1.7285 | 2025-03-10 | -0.15% | 4.68% | 17.83% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.7699 | 0.7699 | 2025-03-10 | -0.98% | 3.97% | 17.51% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.7584 | 0.7584 | 2025-03-10 | -0.98% | 3.89% | 17.02% | 购买 |
广发沪港深医药混合A | 014114 | 0.7278 | 0.7278 | 2025-03-10 | 0.57% | 12.38% | 17.44% | 购买 |
广发沪港深医药混合C | 014115 | 0.7186 | 0.7186 | 2025-03-10 | 0.57% | 12.32% | 16.98% | 购买 |
广发创新驱动混合 | 004119 | 1.7450 | 1.7450 | 2025-03-10 | 1.39% | 3.75% | 17.04% | 购买 |
广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.3600 | 1.4170 | 2025-03-10 | 0.07% | 7.17% | 16.84% | 购买 |
广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.3630 | 1.4200 | 2025-03-10 | 0.07% | 7.15% | 16.90% | 购买 |
广发创新升级混合 | 002939 | 1.9886 | 2.0336 | 2025-03-10 | -1.86% | 10.12% | 16.20% | 购买 |
广发品质回报混合A | 009119 | 0.7676 | 0.7676 | 2025-03-10 | -0.93% | 6.43% | 15.85% | 购买 |
广发品质回报混合C | 009120 | 0.7526 | 0.7526 | 2025-03-10 | -0.93% | 6.34% | 15.29% | 购买 |
广发睿合混合A | 014734 | 0.9439 | 0.9439 | 2025-03-10 | -0.95% | 1.92% | 15.67% | 购买 |
广发睿合混合C | 014735 | 0.9329 | 0.9329 | 2025-03-10 | -0.96% | 1.86% | 15.22% | 购买 |
广发价值领先混合A | 008099 | 1.4945 | 1.4945 | 2025-03-10 | -0.90% | -0.76% | 14.37% | 购买 |
广发价值领先混合C | 012420 | 1.4606 | 1.4606 | 2025-03-10 | -0.90% | -0.87% | 13.60% | 购买 |
广发沪港深龙头混合 | 005644 | 0.6300 | 0.6300 | 2025-03-10 | -1.36% | 6.10% | 13.60% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 0.6643 | 0.6643 | 2025-03-10 | -1.16% | 0.61% | 13.48% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合C | 011909 | 0.6533 | 0.6533 | 2025-03-10 | -1.16% | 0.52% | 12.85% | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.4815 | 0.4815 | 2025-03-10 | 0.54% | 10.97% | 12.71% | 购买 |
广发医药健康混合C | 010111 | 0.4731 | 0.4731 | 2025-03-10 | 0.55% | 10.90% | 12.27% | 购买 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 2.0140 | 2.4190 | 2025-03-10 | 0.40% | 9.22% | 12.45% | 购买 |
广发新兴产业精选混合C | 010433 | 1.9790 | 2.3810 | 2025-03-10 | 0.35% | 9.16% | 12.06% | 购买 |
广发沪港深精选混合A | 012182 | 0.9086 | 0.9086 | 2025-03-10 | 0.00% | 3.71% | 12.26% | 购买 |
广发沪港深精选混合C | 012183 | 0.8908 | 0.8908 | 2025-03-10 | 0.00% | 3.57% | 11.60% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.1826 | 1.1826 | 2025-03-10 | -0.10% | 2.11% | 12.18% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.1621 | 1.1621 | 2025-03-10 | -0.09% | 2.04% | 11.71% | 购买 |
广发成长优选混合 | 000214 | 1.3630 | 1.9930 | 2025-03-10 | -0.22% | 1.49% | 12.09% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 0.6957 | 0.6957 | 2025-03-10 | -0.33% | 10.03% | 12.03% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 | 0.6733 | 0.6733 | 2025-03-10 | -0.34% | 9.87% | 11.12% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合E | 011140 | 0.6844 | 0.6844 | 2025-03-10 | -0.33% | 9.94% | 11.57% | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.4084 | 1.4084 | 2025-03-10 | 0.09% | 1.04% | 11.57% | 购买 |
广发价值回报混合C | 004853 | 1.3641 | 1.3641 | 2025-03-10 | 0.08% | 0.95% | 11.12% | 购买 |
广发大盘成长混合 | 270007 | 1.5778 | 1.7492 | 2025-03-10 | 0.49% | 8.21% | 11.43% | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.8512 | 0.8512 | 2025-03-10 | -0.07% | 3.56% | 10.92% | 购买 |
广发睿升混合A | 013936 | 0.7724 | 0.7724 | 2025-03-10 | -0.34% | 6.58% | 10.82% | 购买 |
广发睿升混合C | 013937 | 0.7629 | 0.7629 | 2025-03-10 | -0.33% | 6.52% | 10.39% | 购买 |
广发睿鑫混合A | 010457 | 0.7203 | 0.7203 | 2025-03-10 | -0.07% | 1.65% | 10.58% | 购买 |
广发睿鑫混合C | 010458 | 0.7089 | 0.7089 | 2025-03-10 | -0.07% | 1.58% | 10.13% | 购买 |
广发高股息优享混合A | 008704 | 1.0872 | 1.0872 | 2025-03-10 | 0.12% | -1.00% | 10.54% | 购买 |
广发高股息优享混合C | 008705 | 1.0650 | 1.0650 | 2025-03-10 | 0.11% | -1.08% | 10.10% | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 1.9035 | 1.9035 | 2025-03-10 | 0.09% | 1.19% | 9.87% | 购买 |
广发鑫享混合C | 015322 | 1.8756 | 1.8756 | 2025-03-10 | 0.10% | 1.09% | 9.33% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合A | 012943 | 1.1843 | 1.1843 | 2025-03-10 | -0.13% | -0.29% | 9.73% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 | 1.1719 | 1.1719 | 2025-03-10 | -0.14% | -0.36% | 9.39% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 1.0369 | 1.0369 | 2025-03-10 | 0.14% | 4.19% | 9.66% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 1.0229 | 1.0229 | 2025-03-10 | 0.15% | 4.11% | 9.20% | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.4085 | 1.4418 | 2025-03-10 | -0.10% | -0.96% | 9.58% | 购买 |
广发鑫和混合C | 004751 | 1.3587 | 1.3920 | 2025-03-10 | -0.10% | -1.03% | 9.15% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 1.0772 | 1.0772 | 2025-03-10 | -0.19% | 2.54% | 9.55% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-03-10 | -0.19% | 2.47% | 9.15% | 购买 |
广发鑫源混合A | 002135 | 1.0624 | 1.0624 | 2025-03-10 | -0.17% | 6.55% | 9.41% | 购买 |
广发鑫源混合C | 002136 | 1.0687 | 1.0687 | 2025-03-10 | -0.17% | 6.47% | 8.94% | 购买 |
广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.0703 | 1.0703 | 2025-03-10 | -0.11% | 1.80% | 9.33% | 购买 |
广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.0628 | 1.0628 | 2025-03-10 | -0.11% | 1.72% | 8.89% | 购买 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.3925 | 2.3925 | 2025-03-10 | -0.66% | -2.14% | 8.59% | 购买 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.3577 | 2.3577 | 2025-03-10 | -0.67% | -2.22% | 8.16% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.5412 | 0.5412 | 2025-03-10 | -0.93% | 5.50% | 8.44% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合C | 012968 | 0.5336 | 0.5336 | 2025-03-10 | -0.93% | 5.41% | 8.02% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 1.0452 | 1.0784 | 2025-03-10 | 0.00% | 3.30% | 8.43% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 1.0352 | 1.0644 | 2025-03-10 | 0.00% | 3.22% | 7.98% | 购买 |
广发优质生活混合A | 008273 | 1.3242 | 1.3242 | 2025-03-10 | -1.33% | 5.87% | 8.40% | 购买 |
广发优质生活混合C | 018004 | 1.3096 | 1.3096 | 2025-03-10 | -1.33% | 5.76% | 7.80% | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.3505 | 1.3505 | 2025-03-10 | -0.37% | 2.82% | 8.30% | 购买 |
广发招享混合C | 013880 | 1.3324 | 1.3324 | 2025-03-10 | -0.37% | 2.75% | 7.88% | 购买 |
广发多策略混合 | 001763 | 1.5830 | 1.5830 | 2025-03-10 | -0.81% | -1.74% | 8.13% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.0934 | 1.0934 | 2025-03-10 | -0.34% | 2.43% | 7.88% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.0901 | 1.0901 | 2025-03-10 | -0.34% | 2.40% | 7.85% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 1.0335 | 1.0335 | 2025-03-10 | -0.01% | 3.63% | 7.80% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 1.0186 | 1.0186 | 2025-03-10 | -0.02% | 3.55% | 7.36% | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.2581 | 1.2581 | 2025-03-10 | -0.01% | -1.30% | 7.58% | 购买 |
广发招泰混合C | 008421 | 1.2332 | 1.2332 | 2025-03-10 | -0.01% | -1.38% | 7.17% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合A | 017096 | 1.0547 | 1.0547 | 2025-03-10 | -0.11% | 1.26% | 7.12% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合C | 017097 | 1.0444 | 1.0444 | 2025-03-10 | -0.11% | 1.19% | 6.55% | 购买 |
广发均衡优选混合A | 010379 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-03-10 | -0.68% | -2.17% | 6.98% | 购买 |
广发均衡优选混合C | 010380 | 0.9858 | 0.9858 | 2025-03-10 | -0.68% | -2.23% | 6.56% | 购买 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.3781 | 4.7492 | 2025-03-10 | 0.58% | 4.11% | 6.97% | 购买 |
广发小盘成长混合C | 009132 | 1.3620 | 2.3702 | 2025-03-10 | 0.58% | 4.03% | 6.55% | 购买 |
广发核心竞争力混合A | 016504 | 0.9814 | 0.9814 | 2025-03-10 | -0.59% | 6.42% | 6.94% | 购买 |
广发核心竞争力混合C | 016505 | 0.9705 | 0.9705 | 2025-03-10 | -0.59% | 6.30% | 6.29% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 1.0901 | 1.0901 | 2025-03-10 | -0.65% | -2.16% | 6.90% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 1.0702 | 1.0702 | 2025-03-10 | -0.65% | -2.24% | 6.48% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 1.0474 | 1.0474 | 2025-03-10 | 0.05% | 3.67% | 6.84% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 1.0434 | 1.0434 | 2025-03-10 | 0.05% | 3.65% | 6.74% | 购买 |
广发成长新动能混合A | 162717 | 1.1213 | 1.1213 | 2025-03-10 | -0.84% | 1.52% | 6.77% | 购买 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 1.1069 | 1.1069 | 2025-03-10 | -0.84% | 1.35% | 6.16% | 购买 |
广发内需增长混合A | 270022 | 1.7140 | 1.8140 | 2025-03-10 | -0.75% | -2.28% | 6.66% | 购买 |
广发内需增长混合C | 011183 | 1.6850 | 1.6850 | 2025-03-10 | -0.77% | -2.38% | 6.24% | 购买 |
广发价值优势混合 | 008297 | 1.4251 | 1.4251 | 2025-03-10 | -0.90% | -2.07% | 6.39% | 购买 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 1.9662 | 2.0991 | 2025-03-10 | -0.28% | 2.68% | 6.28% | 购买 |
广发双擎升级混合C | 009314 | 1.9300 | 1.9300 | 2025-03-10 | -0.29% | 2.60% | 5.85% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 0.9434 | 0.9434 | 2025-03-10 | -0.75% | -2.12% | 6.20% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合C | 011195 | 0.9288 | 0.9288 | 2025-03-10 | -0.75% | -2.20% | 5.77% | 购买 |
广发价值优选混合A | 011134 | 0.9473 | 0.9473 | 2025-03-10 | -0.87% | -2.14% | 6.06% | 购买 |
广发价值优选混合C | 011135 | 0.9324 | 0.9324 | 2025-03-10 | -0.87% | -2.20% | 5.64% | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.5126 | 1.5126 | 2025-03-10 | -0.03% | -0.07% | 5.85% | 购买 |
广发安盈混合C | 002119 | 1.4745 | 1.4745 | 2025-03-10 | -0.03% | -0.14% | 5.47% | 购买 |
广发安盈混合E | 021286 | 1.5065 | 1.5065 | 2025-03-10 | -0.03% | -0.16% | -- | 购买 |
广发改革混合 | 001468 | 0.9380 | 0.9380 | 2025-03-10 | -0.32% | 8.82% | 5.51% | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.4050 | 1.8190 | 2025-03-10 | -0.07% | -0.71% | 5.32% | 购买 |
广发聚安混合C | 001116 | 1.3560 | 1.6060 | 2025-03-10 | -0.07% | -0.80% | 4.87% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A1 | 019374 | 1.0491 | 1.0491 | 2025-03-10 | -0.13% | 4.11% | 5.25% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A2 | 019375 | 1.0547 | 1.0547 | 2025-03-10 | -0.14% | 4.18% | 5.69% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A3 | 019376 | 1.0574 | 1.0574 | 2025-03-10 | -0.14% | 4.22% | 5.90% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.0599 | 1.0599 | 2025-03-10 | -0.07% | 2.31% | 5.21% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.0525 | 1.0525 | 2025-03-10 | -0.07% | 2.23% | 4.79% | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.7134 | 0.7134 | 2025-03-10 | -1.07% | 4.41% | 5.04% | 购买 |
广发消费领先混合C | 012691 | 0.7031 | 0.7031 | 2025-03-10 | -1.07% | 4.32% | 4.55% | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5951 | 1.7301 | 2025-03-10 | -0.03% | -0.12% | 5.01% | 购买 |
广发聚盛混合C | 002026 | 1.4896 | 1.6206 | 2025-03-10 | -0.03% | -0.16% | 4.83% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 0.9992 | 0.9992 | 2025-03-10 | 0.03% | 2.51% | 5.00% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 0.9906 | 0.9906 | 2025-03-10 | 0.03% | 2.45% | 4.58% | 购买 |
广发盛锦混合A | 012526 | 0.5833 | 0.5833 | 2025-03-10 | -0.38% | 11.47% | 4.99% | 购买 |
广发盛锦混合C | 012527 | 0.5753 | 0.5753 | 2025-03-10 | -0.36% | 11.38% | 4.60% | 购买 |
广发均衡回报混合A | 011975 | 0.8050 | 0.8050 | 2025-03-10 | -0.73% | 5.11% | 4.90% | 购买 |
广发均衡回报混合C | 011976 | 0.7930 | 0.7930 | 2025-03-10 | -0.73% | 5.02% | 4.47% | 购买 |
广发价值增长混合A | 011866 | 0.9071 | 0.9071 | 2025-03-10 | 0.22% | 2.29% | 4.87% | 购买 |
广发价值增长混合C | 011867 | 0.8936 | 0.8936 | 2025-03-10 | 0.22% | 2.22% | 4.45% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 0.9243 | 0.9243 | 2025-03-10 | -1.15% | 7.93% | 4.77% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式C | 013617 | 0.9155 | 0.9155 | 2025-03-10 | -1.16% | 7.85% | 4.35% | 购买 |
广发大盘价值混合A | 012765 | 0.6699 | 0.6699 | 2025-03-10 | -0.56% | -3.15% | 4.62% | 购买 |
广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6612 | 0.6612 | 2025-03-10 | -0.57% | -3.23% | 4.19% | 购买 |
广发医药创新混合发起式A | 017962 | 1.0419 | 1.0419 | 2025-03-10 | 0.38% | 12.83% | 4.58% | 购买 |
广发医药创新混合发起式C | 017963 | 1.0319 | 1.0319 | 2025-03-10 | 0.38% | 12.71% | 3.94% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9720 | 0.9720 | 2025-03-10 | -0.02% | -0.28% | 4.50% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合C | 011702 | 0.9669 | 0.9669 | 2025-03-10 | -0.01% | -0.29% | 4.41% | 购买 |
广发利鑫混合A | 002446 | 2.0320 | 2.3980 | 2025-03-10 | -0.59% | 18.00% | 4.42% | 购买 |
广发利鑫混合C | 011172 | 1.9990 | 2.3620 | 2025-03-10 | -0.60% | 17.94% | 4.01% | 购买 |
广发聚富混合 | 270001 | 0.9881 | 4.2792 | 2025-03-10 | -0.60% | -1.51% | 4.33% | 购买 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 2.9200 | 2.9200 | 2025-03-10 | 0.03% | 0.17% | 4.29% | 购买 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 2.8700 | 2.8700 | 2025-03-10 | 0.03% | 0.10% | 3.91% | 购买 |
广发信远回报混合A | 020168 | 1.0548 | 1.0548 | 2025-03-10 | -0.17% | 4.88% | 3.99% | 购买 |
广发信远回报混合C | 020169 | 1.0475 | 1.0475 | 2025-03-10 | -0.17% | 4.76% | 3.32% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1572 | 1.1572 | 2025-03-10 | -0.06% | 0.48% | 3.87% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 1.1356 | 1.1356 | 2025-03-10 | -0.07% | 0.40% | 3.44% | 购买 |
广发恒誉混合A | 009956 | 1.0489 | 1.0489 | 2025-03-10 | -0.10% | 0.99% | 3.86% | 购买 |
广发恒誉混合C | 009957 | 1.0311 | 1.0311 | 2025-03-10 | -0.12% | 0.91% | 3.44% | 购买 |
广发ESG责任投资混合A | 017199 | 0.8789 | 0.8789 | 2025-03-10 | -0.22% | -0.79% | 3.85% | 购买 |
广发ESG责任投资混合C | 017200 | 0.8695 | 0.8695 | 2025-03-10 | -0.22% | -0.88% | 3.33% | 购买 |
广发稳裕混合A | 002622 | 1.3035 | 1.3145 | 2025-03-10 | -0.10% | 0.77% | 3.43% | 购买 |
广发稳裕混合C | 011963 | 1.2974 | 1.2974 | 2025-03-10 | -0.11% | 0.75% | 3.43% | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1789 | 1.4159 | 2025-03-10 | 0.03% | 0.11% | 3.42% | 购买 |
广发安悦回报混合C | 011061 | 1.2123 | 1.2260 | 2025-03-10 | 0.02% | 0.09% | 3.32% | 购买 |
广发轮动配置混合 | 000117 | 1.9940 | 1.9940 | 2025-03-10 | 0.66% | 2.68% | 3.42% | 购买 |
广发主题领先混合A | 000477 | 1.8511 | 1.8511 | 2025-03-10 | 0.20% | 1.13% | 3.24% | 购买 |
广发主题领先混合C | 021902 | 1.8480 | 1.8480 | 2025-03-10 | 0.20% | 1.08% | -- | 购买 |
