投资观点更多
- 413037
-
广发基金每周策略 | 关税博弈已进入深水区
上周A股市场先抑后扬。万得全A跌4.31%,沪深300跌2.87%,创业板指跌6.73%,消费板块逆势上涨。[全文]
- 2025-04-17广发基金04.17收评丨A股全天低开后震荡反弹,沪指...
- 2025-04-14【广发基金指数市场周报】20250414
- 2025-04-09A股史上最强“稳市组合拳”,脉络清晰了!
- 2025-04-09增量资金持续涌入 各方看好中国资本市场
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.0484 | 1.0484 | 2025-04-16 | -1.12% | -10.88% | -- | 购买 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.3551 | 1.9776 | 2025-04-16 | 0.30% | -3.88% | -- | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.7265 | 0.7265 | 2025-04-16 | 0.78% | 2.47% | -- | 购买 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 5.6620 | 5.6620 | 2025-04-15 | 0.15% | -10.61% | -- | 购买 |
广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.6792 | 1.6792 | 2025-04-16 | 2.20% | 25.61% | -- | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3389 | 1.4577 | 2025-04-16 | 0.10% | 0.15% | 7.50% | 购买 |
广发中证A500ETF联接A | 022424 | 0.9158 | 0.9158 | 2025-04-16 | 0.08% | -3.89% | -- | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.4905 | 1.4905 | 2025-04-16 | -0.09% | 24.93% | 75.60% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.4704 | 1.4704 | 2025-04-16 | -0.10% | 24.79% | 74.90% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 1.3183 | 1.3683 | 2025-04-16 | -2.33% | 38.64% | 63.22% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 1.3036 | 1.3536 | 2025-04-16 | -2.33% | 38.34% | 62.30% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 1.4418 | 1.4418 | 2025-04-16 | -1.51% | 17.47% | 57.69% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.4245 | 1.4245 | 2025-04-16 | -1.51% | 17.32% | 56.97% | 购买 |
广发成长启航混合A | 018835 | 1.5645 | 1.5645 | 2025-04-16 | -1.16% | 11.88% | 56.42% | 购买 |
广发成长启航混合C | 018836 | 1.5609 | 1.5609 | 2025-04-16 | -1.15% | 11.71% | 56.11% | 购买 |
广发价值核心混合A | 010377 | 0.7048 | 0.7048 | 2025-04-16 | -2.46% | 19.72% | 51.64% | 购买 |
广发价值核心混合C | 010378 | 0.6930 | 0.6930 | 2025-04-16 | -2.48% | 19.57% | 51.05% | 购买 |
广发量化多因子混合 | 005225 | 1.6197 | 1.6197 | 2025-04-16 | -1.38% | 5.53% | 47.65% | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 2.1360 | 2.1360 | 2025-04-16 | -1.11% | 0.05% | 36.75% | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.7190 | 1.7190 | 2025-04-16 | -1.02% | 10.60% | 34.25% | 购买 |
广发科技创新混合C | 013533 | 1.6829 | 1.6829 | 2025-04-16 | -1.02% | 10.40% | 33.46% | 购买 |
广发科创板两年定开混合 | 506007 | 0.8576 | 0.8576 | 2025-04-16 | -0.94% | 9.61% | 32.78% | 购买 |
广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.7534 | 0.7534 | 2025-04-16 | -1.77% | -2.07% | 30.96% | 购买 |
广发瑞泽精选混合C | 012343 | 0.7432 | 0.7432 | 2025-04-16 | -1.77% | -2.17% | 30.45% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.6154 | 0.6154 | 2025-04-16 | -1.76% | 20.17% | 29.61% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.6055 | 0.6055 | 2025-04-16 | -1.75% | 20.04% | 29.10% | 购买 |
广发多因子混合 | 002943 | 3.6156 | 3.8559 | 2025-04-16 | -1.00% | 2.06% | 29.54% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 0.9483 | 0.9483 | 2025-04-16 | -1.82% | -2.16% | 29.32% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 0.9368 | 0.9368 | 2025-04-16 | -1.82% | -2.26% | 28.81% | 购买 |
广发沪港深医药混合A | 014114 | 0.7749 | 0.7749 | 2025-04-16 | -1.54% | 19.66% | 28.46% | 购买 |
广发沪港深医药混合C | 014115 | 0.7648 | 0.7648 | 2025-04-16 | -1.53% | 19.54% | 27.98% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.0965 | 1.0965 | 2025-04-16 | -1.84% | 6.21% | 27.75% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.0824 | 1.0824 | 2025-04-16 | -1.84% | 6.09% | 27.27% | 购买 |
广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.1320 | 1.1320 | 2025-04-16 | -0.61% | 7.30% | 27.48% | 购买 |
广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.1140 | 1.1140 | 2025-04-16 | -0.62% | 7.22% | 26.59% | 购买 |
广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.1570 | 1.1570 | 2025-04-16 | -0.60% | 7.33% | 27.42% | 购买 |
广发盛兴混合A | 011136 | 0.7700 | 0.7700 | 2025-04-16 | -1.74% | -3.06% | 27.27% | 购买 |
广发盛兴混合C | 011137 | 0.7572 | 0.7572 | 2025-04-16 | -1.73% | -3.17% | 26.79% | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 1.8148 | 1.8148 | 2025-04-16 | -1.02% | 5.34% | 26.63% | 购买 |
广发中小盘精选混合C | 013955 | 1.7900 | 1.7900 | 2025-04-16 | -1.02% | 5.21% | 26.13% | 购买 |
广发创新驱动混合 | 004119 | 1.7890 | 1.7890 | 2025-04-16 | 0.45% | 6.36% | 25.90% | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 3.5001 | 3.5001 | 2025-04-16 | -1.22% | -4.88% | 25.55% | 购买 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 3.4401 | 3.4401 | 2025-04-16 | -1.22% | -4.99% | 25.07% | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.5108 | 0.5108 | 2025-04-16 | -1.77% | 17.72% | 23.35% | 购买 |
广发医药健康混合C | 010111 | 0.5016 | 0.5016 | 2025-04-16 | -1.76% | 17.58% | 22.85% | 购买 |
广发睿盛混合A | 012033 | 0.7704 | 0.7704 | 2025-04-16 | -2.07% | 5.19% | 22.64% | 购买 |
广发睿盛混合C | 012034 | 0.7594 | 0.7594 | 2025-04-16 | -2.08% | 5.05% | 22.15% | 购买 |
广发东财大数据混合A | 002802 | 1.2986 | 1.2986 | 2025-04-16 | -1.65% | 2.45% | 22.08% | 购买 |
广发东财大数据混合C | 013489 | 1.2919 | 1.2919 | 2025-04-16 | -1.65% | 2.41% | 21.96% | 购买 |
广发稳健策略混合 | 006780 | 1.3879 | 1.3879 | 2025-04-16 | -0.47% | 0.96% | 22.03% | 购买 |
广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.6977 | 0.6977 | 2025-04-16 | -1.62% | 1.96% | 21.95% | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.7599 | 1.7599 | 2025-04-16 | -0.88% | 0.32% | 21.73% | 购买 |
广发创业板两年定开混合 | 162720 | 0.7842 | 0.7842 | 2025-04-16 | -1.51% | 0.15% | 20.48% | 购买 |
广发瑞福精选混合A | 010452 | 0.7983 | 0.7983 | 2025-04-16 | -0.66% | -3.13% | 19.10% | 购买 |
广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.7828 | 0.7828 | 2025-04-16 | -0.67% | -3.37% | 18.44% | 购买 |
广发成长精选混合A | 010595 | 0.4812 | 0.4812 | 2025-04-16 | -1.66% | 0.50% | 18.76% | 购买 |
广发成长精选混合C | 010596 | 0.4731 | 0.4731 | 2025-04-16 | -1.66% | 0.38% | 18.28% | 购买 |
广发港股通优质增长混合A | 006595 | 1.0270 | 1.0270 | 2025-04-16 | -2.11% | 8.65% | 18.28% | 购买 |
广发港股通优质增长混合C | 013392 | 1.0127 | 1.0127 | 2025-04-16 | -2.11% | 8.52% | 17.84% | 购买 |
广发创新升级混合 | 002939 | 1.8098 | 1.8548 | 2025-04-16 | -0.40% | 0.22% | 17.61% | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.3701 | 1.7200 | 2025-04-16 | -0.24% | 3.39% | 17.18% | 购买 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 1.3623 | 1.7111 | 2025-04-16 | -0.24% | 3.36% | 17.07% | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.8143 | 0.8143 | 2025-04-16 | 0.63% | -0.92% | 16.88% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.8782 | 0.8782 | 2025-04-16 | 0.94% | -1.86% | 14.81% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.8606 | 0.8606 | 2025-04-16 | 0.95% | -2.02% | 14.17% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.8604 | 0.8604 | 2025-04-16 | 0.83% | -2.71% | 14.41% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.8494 | 0.8494 | 2025-04-16 | 0.83% | -2.84% | 13.94% | 购买 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.3286 | 4.6997 | 2025-04-16 | 0.01% | 0.37% | 13.62% | 购买 |
广发小盘成长混合C | 009132 | 1.3125 | 2.3207 | 2025-04-16 | 0.01% | 0.25% | 13.18% | 购买 |
广发价值领先混合A | 008099 | 1.4489 | 1.4489 | 2025-04-16 | 0.91% | -3.79% | 12.89% | 购买 |
广发价值领先混合C | 012420 | 1.4151 | 1.4151 | 2025-04-16 | 0.91% | -3.96% | 12.13% | 购买 |
广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.2810 | 1.3380 | 2025-04-16 | -0.85% | 0.95% | 12.57% | 购买 |
广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.2840 | 1.3410 | 2025-04-16 | -0.85% | 0.94% | 12.53% | 购买 |
广发成长优选混合 | 000214 | 1.3240 | 1.9540 | 2025-04-16 | 0.30% | -1.41% | 11.17% | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 1.7721 | 1.7721 | 2025-04-16 | -0.56% | -5.79% | 11.05% | 购买 |
广发鑫享混合C | 015322 | 1.7452 | 1.7452 | 2025-04-16 | -0.56% | -5.93% | 10.50% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.1821 | 1.1821 | 2025-04-16 | 0.00% | 2.06% | 10.53% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.1611 | 1.1611 | 2025-04-16 | 0.00% | 1.95% | 10.08% | 购买 |
广发睿合混合A | 014734 | 0.9051 | 0.9051 | 2025-04-16 | 0.95% | -2.27% | 10.18% | 购买 |
广发睿合混合C | 014735 | 0.8941 | 0.8941 | 2025-04-16 | 0.94% | -2.38% | 9.72% | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.3996 | 1.3996 | 2025-04-16 | -0.02% | 0.41% | 10.11% | 购买 |
广发价值回报混合C | 004853 | 1.3551 | 1.3551 | 2025-04-16 | -0.01% | 0.29% | 9.67% | 购买 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 1.8580 | 1.9909 | 2025-04-16 | 0.70% | -2.97% | 10.06% | 购买 |
广发双擎升级混合C | 009314 | 1.8230 | 1.8230 | 2025-04-16 | 0.70% | -3.08% | 9.61% | 购买 |
广发医药创新混合发起式A | 017962 | 1.0638 | 1.0638 | 2025-04-16 | -1.65% | 15.20% | 9.86% | 购买 |
广发医药创新混合发起式C | 017963 | 1.0528 | 1.0528 | 2025-04-16 | -1.67% | 15.00% | 9.18% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合A | 012943 | 1.1901 | 1.1901 | 2025-04-16 | 0.03% | 0.19% | 9.84% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 | 1.1774 | 1.1774 | 2025-04-16 | 0.03% | 0.11% | 9.51% | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.4296 | 1.4629 | 2025-04-16 | 0.03% | 0.53% | 9.79% | 购买 |
广发鑫和混合C | 004751 | 1.3785 | 1.4118 | 2025-04-16 | 0.04% | 0.42% | 9.36% | 购买 |
广发鑫源混合A | 002135 | 1.0458 | 1.0458 | 2025-04-16 | 0.30% | 4.88% | 9.62% | 购买 |
广发鑫源混合C | 002136 | 1.0516 | 1.0516 | 2025-04-16 | 0.30% | 4.76% | 9.20% | 购买 |
广发远见智选混合A | 016873 | 0.7306 | 0.7306 | 2025-04-16 | -2.01% | 1.16% | 9.37% | 购买 |
广发远见智选混合C | 016874 | 0.7219 | 0.7219 | 2025-04-16 | -2.02% | 1.02% | 8.83% | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.2725 | 1.2725 | 2025-04-16 | 0.13% | -0.17% | 9.28% | 购买 |
广发招泰混合C | 008421 | 1.2468 | 1.2468 | 2025-04-16 | 0.13% | -0.29% | 8.86% | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.3386 | 1.3386 | 2025-04-16 | -0.28% | 1.92% | 8.81% | 购买 |
广发招享混合C | 013880 | 1.3202 | 1.3202 | 2025-04-16 | -0.29% | 1.80% | 8.40% | 购买 |
广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.0741 | 1.0741 | 2025-04-16 | 0.04% | 2.16% | 8.80% | 购买 |
广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.0662 | 1.0662 | 2025-04-16 | 0.04% | 2.05% | 8.39% | 购买 |
广发高股息优享混合A | 008704 | 1.0779 | 1.0779 | 2025-04-16 | -0.15% | -1.85% | 8.77% | 购买 |
广发高股息优享混合C | 008705 | 1.0555 | 1.0555 | 2025-04-16 | -0.14% | -1.96% | 8.35% | 购买 |
广发估值优势混合A | 006136 | 1.9010 | 1.9010 | 2025-04-16 | -0.56% | 4.69% | 8.62% | 购买 |
广发估值优势混合C | 011430 | 1.8571 | 1.8571 | 2025-04-16 | -0.56% | 4.58% | 7.50% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 1.0164 | 1.0164 | 2025-04-16 | -0.06% | 2.13% | 8.37% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 1.0023 | 1.0023 | 2025-04-16 | -0.06% | 2.02% | 7.93% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 1.0587 | 1.0587 | 2025-04-16 | 0.03% | 0.78% | 8.12% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 1.0504 | 1.0504 | 2025-04-16 | 0.03% | 0.67% | 7.71% | 购买 |
广发优质生活混合A | 008273 | 1.3225 | 1.3225 | 2025-04-16 | -1.61% | 5.73% | 8.07% | 购买 |
广发优质生活混合C | 018004 | 1.3072 | 1.3072 | 2025-04-16 | -1.62% | 5.56% | 7.47% | 购买 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.3594 | 2.3594 | 2025-04-16 | 1.40% | -3.50% | 8.03% | 购买 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.3242 | 2.3242 | 2025-04-16 | 1.40% | -3.61% | 7.60% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.0827 | 1.0827 | 2025-04-16 | -0.35% | 1.42% | 7.95% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.0794 | 1.0794 | 2025-04-16 | -0.34% | 1.40% | 7.91% | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 3.7880 | 4.6450 | 2025-04-16 | -1.84% | -6.33% | 7.80% | 购买 |
广发制造业精选混合C | 010023 | 3.7200 | 4.5700 | 2025-04-16 | -1.82% | -6.42% | 7.36% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.4925 | 0.4925 | 2025-04-16 | -0.89% | -4.00% | 7.56% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合C | 012968 | 0.4854 | 0.4854 | 2025-04-16 | -0.88% | -4.11% | 7.13% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 1.0335 | 1.0667 | 2025-04-16 | -0.03% | 2.14% | 7.52% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 1.0231 | 1.0523 | 2025-04-16 | -0.04% | 2.01% | 7.06% | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.7401 | 0.7401 | 2025-04-16 | -1.53% | 8.31% | 7.12% | 购买 |
广发消费领先混合C | 012691 | 0.7292 | 0.7292 | 2025-04-16 | -1.53% | 8.19% | 6.65% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合A | 017096 | 1.0448 | 1.0448 | 2025-04-16 | -0.25% | 0.31% | 7.08% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合C | 017097 | 1.0341 | 1.0341 | 2025-04-16 | -0.26% | 0.19% | 6.52% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 1.0194 | 1.0194 | 2025-04-16 | -0.06% | 2.22% | 7.06% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 1.0043 | 1.0043 | 2025-04-16 | -0.06% | 2.09% | 6.61% | 购买 |
广发信远回报混合A | 020168 | 1.0917 | 1.0917 | 2025-04-16 | 1.16% | 8.55% | 6.82% | 购买 |
广发信远回报混合C | 020169 | 1.0834 | 1.0834 | 2025-04-16 | 1.15% | 8.35% | 6.12% | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.5275 | 1.5275 | 2025-04-16 | 0.05% | 0.91% | 6.82% | 购买 |
广发安盈混合F | 023460 | 1.5275 | 1.5275 | 2025-04-16 | 0.05% | -- | -- | 购买 |
广发安盈混合C | 002119 | 1.4885 | 1.4885 | 2025-04-16 | 0.05% | 0.81% | 6.47% | 购买 |
广发安盈混合E | 021286 | 1.5207 | 1.5207 | 2025-04-16 | 0.05% | 0.78% | -- | 购买 |
广发多策略混合 | 001763 | 1.5680 | 1.5680 | 2025-04-16 | 1.42% | -2.67% | 6.67% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.7201 | 0.7201 | 2025-04-16 | -0.98% | -2.75% | 6.29% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.7091 | 0.7091 | 2025-04-16 | -0.98% | -2.86% | 5.85% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 1.0329 | 1.0329 | 2025-04-16 | -0.02% | 2.24% | 6.24% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 1.0289 | 1.0289 | 2025-04-16 | -0.02% | 2.21% | 6.14% | 购买 |
广发招利混合A | 015838 | 0.7988 | 0.7988 | 2025-04-16 | -0.27% | 11.53% | 5.79% | 购买 |
广发招利混合C | 015839 | 0.7890 | 0.7890 | 2025-04-16 | -0.27% | 11.38% | 5.33% | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.4160 | 1.8300 | 2025-04-16 | 0.07% | 0.07% | 5.59% | 购买 |
广发聚安混合C | 001116 | 1.3670 | 1.6170 | 2025-04-16 | 0.15% | 0.00% | 5.23% | 购买 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 1.8260 | 2.2310 | 2025-04-16 | -0.44% | -0.98% | 5.55% | 购买 |
广发新兴产业精选混合C | 010433 | 1.7950 | 2.1970 | 2025-04-16 | -0.39% | -0.99% | 5.22% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 0.9943 | 0.9943 | 2025-04-16 | 0.07% | 2.01% | 5.47% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 0.9853 | 0.9853 | 2025-04-16 | 0.07% | 1.90% | 5.03% | 购买 |
广发成长新动能混合A | 162717 | 1.0036 | 1.0036 | 2025-04-16 | -1.81% | -9.14% | 5.27% | 购买 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 0.9903 | 0.9903 | 2025-04-16 | -1.80% | -9.33% | 4.67% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9724 | 0.9724 | 2025-04-16 | 0.00% | -0.24% | 4.95% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合C | 011702 | 0.9671 | 0.9671 | 2025-04-16 | 0.00% | -0.27% | 4.85% | 购买 |
广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.5666 | 0.5666 | 2025-04-16 | -2.36% | -7.81% | 4.71% | 购买 |
广发恒誉混合A | 009956 | 1.0531 | 1.0531 | 2025-04-16 | -0.28% | 1.40% | 4.51% | 购买 |
广发恒誉混合C | 009957 | 1.0348 | 1.0348 | 2025-04-16 | -0.29% | 1.27% | 4.07% | 购买 |
广发主题领先混合A | 000477 | 1.9020 | 1.9020 | 2025-04-16 | 0.74% | 3.91% | 4.22% | 购买 |
广发主题领先混合C | 021902 | 1.8983 | 1.8983 | 2025-04-16 | 0.74% | 3.83% | -- | 购买 |
广发大盘成长混合 | 270007 | 1.4418 | 1.6132 | 2025-04-16 | -0.35% | -1.12% | 4.11% | 购买 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 2.9180 | 2.9180 | 2025-04-16 | -0.17% | 0.10% | 3.88% | 购买 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 2.8670 | 2.8670 | 2025-04-16 | -0.17% | 0.00% | 3.46% | 购买 |
广发核心竞争力混合A | 016504 | 0.9520 | 0.9520 | 2025-04-16 | -1.47% | 3.23% | 3.88% | 购买 |
广发核心竞争力混合C | 016505 | 0.9409 | 0.9409 | 2025-04-16 | -1.48% | 3.06% | 3.26% | 购买 |
广发恒荣三个月持有期混合A | 011192 | 0.9859 | 0.9859 | 2025-04-16 | 0.09% | -0.04% | 3.82% | 购买 |
广发恒荣三个月持有期混合C | 011193 | 0.9715 | 0.9715 | 2025-04-16 | 0.09% | -0.15% | 3.41% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.0502 | 1.0502 | 2025-04-16 | 0.04% | 1.37% | 3.75% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.0425 | 1.0425 | 2025-04-16 | 0.04% | 1.26% | 3.34% | 购买 |
广发品质回报混合A | 009119 | 0.7105 | 0.7105 | 2025-04-16 | -1.36% | -1.48% | 3.66% | 购买 |
广发品质回报混合C | 009120 | 0.6963 | 0.6963 | 2025-04-16 | -1.37% | -1.61% | 3.17% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 0.6223 | 0.6223 | 2025-04-16 | -1.02% | -1.58% | 3.63% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 | 0.6017 | 0.6017 | 2025-04-16 | -1.04% | -1.81% | 2.78% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合E | 011140 | 0.6119 | 0.6119 | 2025-04-16 | -1.02% | -1.70% | 3.20% | 购买 |
广发轮动配置混合 | 000117 | 2.0140 | 2.0140 | 2025-04-16 | 0.05% | 3.71% | 3.60% | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5642 | 1.6992 | 2025-04-16 | -0.03% | -2.05% | 3.59% | 购买 |
广发聚盛混合C | 002026 | 1.4604 | 1.5914 | 2025-04-16 | -0.03% | -2.12% | 3.35% | 购买 |
广发聚富混合 | 270001 | 0.9790 | 4.2701 | 2025-04-16 | 0.79% | -2.41% | 3.46% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1526 | 1.1526 | 2025-04-16 | -0.03% | 0.08% | 3.38% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 1.1307 | 1.1307 | 2025-04-16 | -0.03% | -0.04% | 2.98% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.1108 | 1.1108 | 2025-04-16 | -0.13% | 0.92% | 3.22% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合C | 009136 | 1.1052 | 1.1052 | 2025-04-16 | -0.14% | 0.89% | 3.12% | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1802 | 1.4172 | 2025-04-16 | 0.03% | 0.22% | 3.18% | 购买 |
广发安悦回报混合C | 011061 | 1.2135 | 1.2272 | 2025-04-16 | 0.02% | 0.19% | 3.08% | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.3298 | 1.6371 | 2025-04-16 | 0.01% | 0.38% | 3.17% | 购买 |
广发聚泰混合C | 001356 | 1.3075 | 1.4141 | 2025-04-16 | 0.01% | 0.27% | 2.76% | 购买 |
广发竞争优势混合A | 000529 | 3.0020 | 3.0020 | 2025-04-16 | 0.07% | 3.23% | 2.79% | 购买 |
广发竞争优势混合C | 011755 | 2.9543 | 2.9543 | 2025-04-16 | 0.06% | 3.11% | 2.38% | 购买 |
广发均衡增长混合A | 010534 | 1.0346 | 1.0346 | 2025-04-16 | 0.52% | 2.37% | 2.65% | 购买 |
广发均衡增长混合C | 010535 | 1.0238 | 1.0238 | 2025-04-16 | 0.54% | 2.31% | 2.40% | 购买 |
广发稳裕混合A | 002622 | 1.2920 | 1.3030 | 2025-04-16 | 0.03% | -0.12% | 2.63% | 购买 |
广发稳裕混合C | 011963 | 1.2859 | 1.2859 | 2025-04-16 | 0.04% | -0.15% | 2.63% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合A | 010532 | 1.0051 | 1.0051 | 2025-04-16 | -0.14% | 0.50% | 2.41% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合C | 010533 | 0.9881 | 0.9881 | 2025-04-16 | -0.14% | 0.39% | 2.01% | 购买 |
广发睿鑫混合A | 010457 | 0.6821 | 0.6821 | 2025-04-16 | -0.44% | -3.74% | 2.39% | 购买 |
广发睿鑫混合C | 010458 | 0.6710 | 0.6710 | 2025-04-16 | -0.45% | -3.85% | 1.98% | 购买 |
广发均衡优选混合A | 010379 | 0.9769 | 0.9769 | 2025-04-16 | 0.47% | -4.65% | 2.30% | 购买 |
广发均衡优选混合C | 010380 | 0.9604 | 0.9604 | 2025-04-16 | 0.47% | -4.75% | 1.90% | 购买 |
广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 0.9527 | 1.9480 | 2025-04-16 | -0.43% | -0.97% | 2.07% | 购买 |
广发沪港深龙头混合 | 005644 | 0.5816 | 0.5816 | 2025-04-16 | -1.02% | -2.05% | 2.05% | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合A | 000215 | 1.6588 | 2.0578 | 2025-04-16 | -0.08% | -0.37% | 2.04% | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合C | 008127 | 1.6218 | 1.6988 | 2025-04-16 | -0.09% | -0.48% | 1.62% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 1.0621 | 1.0621 | 2025-04-16 | 0.46% | -4.68% | 1.98% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 1.0423 | 1.0423 | 2025-04-16 | 0.46% | -4.79% | 1.57% | 购买 |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015826 | 1.0641 | 1.0641 | 2025-04-16 | 0.01% | 0.37% | 1.85% | 购买 |
广发大盘价值混合A | 012765 | 0.6508 | 0.6508 | 2025-04-16 | 0.02% | -5.91% | 1.72% | 购买 |
广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6421 | 0.6421 | 2025-04-16 | 0.02% | -6.03% | 1.31% | 购买 |
广发均衡价值混合A | 007254 | 1.5404 | 1.5404 | 2025-04-16 | -1.06% | 4.87% | 1.46% | 购买 |
广发均衡价值混合C | 018224 | 1.5267 | 1.5267 | 2025-04-16 | -1.06% | 4.71% | 0.70% | 购买 |
广发安享混合A | 002116 | 1.2524 | 1.4932 | 2025-04-16 | 0.04% | -1.05% | 1.45% | 购买 |
广发安享混合C | 002117 | 1.2201 | 1.5254 | 2025-04-16 | 0.04% | -1.17% | 1.04% | 购买 |
广发聚宝混合A | 001189 | 1.4854 | 1.4854 | 2025-04-16 | 0.01% | -0.22% | 1.45% | 购买 |
广发聚宝混合C | 007848 | 1.4505 | 1.4505 | 2025-04-16 | 0.01% | -0.34% | 1.05% | 购买 |
