投资观点更多
- 404818
-
广发基金每周策略 | 全国两会召开,关注AI+、出海链及红利风格
上周上证指数上涨1.6%,沪深300上涨1.4%。成交层面,上周单日平均成交额约1.7万亿元,维持高位。[全文]
- 2025-03-14广发基金3.14收评丨沪指涨1.81%创年内新高 全市场...
- 2025-03-07两会资本眼 | 证监会吴清:资本市场呈现出积极的深...
- 2025-03-07两会新华解码|关于资本市场,这些部署值得关注
- 2025-03-07证监会主席吴清:更大力度促进股市健康发展
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.2207 | 1.2207 | 2025-03-14 | 2.74% | 3.77% | -- | 购买 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.4363 | 2.0588 | 2025-03-14 | 2.34% | 1.88% | -- | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.7757 | 0.7757 | 2025-03-14 | 1.61% | 9.41% | -- | 购买 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 5.7569 | 5.7569 | 2025-03-13 | -1.85% | -9.11% | -- | 购买 |
广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.5018 | 1.5018 | 2025-03-14 | 1.49% | 12.34% | -- | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3158 | 1.4346 | 2025-03-14 | 0.24% | -1.58% | 6.94% | 购买 |
广发中证A500ETF联接A | 022424 | 0.9820 | 0.9820 | 2025-03-14 | 2.17% | 3.05% | -- | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 1.5501 | 1.5501 | 2025-03-14 | 2.10% | 26.29% | 59.94% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.5321 | 1.5321 | 2025-03-14 | 2.10% | 26.18% | 59.21% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.4882 | 1.4882 | 2025-03-14 | 1.92% | 24.73% | 59.61% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.4687 | 1.4687 | 2025-03-14 | 1.93% | 24.65% | 58.98% | 购买 |
广发价值核心混合A | 010377 | 0.7686 | 0.7686 | 2025-03-14 | 1.33% | 30.56% | 56.51% | 购买 |
广发价值核心混合C | 010378 | 0.7560 | 0.7560 | 2025-03-14 | 1.33% | 30.43% | 55.88% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 1.3811 | 1.4311 | 2025-03-14 | 1.91% | 45.24% | 44.75% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 1.3662 | 1.4162 | 2025-03-14 | 1.90% | 44.99% | 43.93% | 购买 |
广发量化多因子混合 | 005225 | 1.7295 | 1.7295 | 2025-03-14 | 1.77% | 12.69% | 42.36% | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 2.3460 | 2.3460 | 2025-03-14 | 2.13% | 9.88% | 35.92% | 购买 |
广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.7784 | 0.7784 | 2025-03-14 | 1.92% | 13.75% | 32.95% | 购买 |
广发多因子混合 | 002943 | 3.9275 | 4.1678 | 2025-03-14 | 1.96% | 10.86% | 32.82% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.2148 | 1.2148 | 2025-03-14 | 2.02% | 17.67% | 32.74% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.1996 | 1.1996 | 2025-03-14 | 2.02% | 17.57% | 32.22% | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.9267 | 1.9267 | 2025-03-14 | 0.35% | 23.96% | 31.71% | 购买 |
广发科技创新混合C | 013533 | 1.8872 | 1.8872 | 2025-03-14 | 0.35% | 23.81% | 30.93% | 购买 |
广发科创板两年定开混合 | 506007 | 0.8966 | 0.8966 | 2025-03-14 | 1.99% | 14.60% | 30.32% | 购买 |
广发成长精选混合A | 010595 | 0.5393 | 0.5393 | 2025-03-14 | 1.93% | 12.64% | 30.14% | 购买 |
广发成长精选混合C | 010596 | 0.5305 | 0.5305 | 2025-03-14 | 1.94% | 12.56% | 29.64% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 1.0499 | 1.0499 | 2025-03-14 | 2.79% | 8.33% | 29.47% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 1.0375 | 1.0375 | 2025-03-14 | 2.79% | 8.24% | 28.95% | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 2.0253 | 2.0253 | 2025-03-14 | 1.57% | 17.56% | 29.30% | 购买 |
广发中小盘精选混合C | 013955 | 1.9984 | 1.9984 | 2025-03-14 | 1.58% | 17.46% | 28.78% | 购买 |
广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.8274 | 0.8274 | 2025-03-14 | 2.64% | 7.55% | 29.22% | 购买 |
广发瑞泽精选混合C | 012343 | 0.8164 | 0.8164 | 2025-03-14 | 2.63% | 7.46% | 28.73% | 购买 |
广发港股通优质增长混合A | 006595 | 1.1194 | 1.1194 | 2025-03-14 | 1.94% | 18.43% | 28.55% | 购买 |
广发港股通优质增长混合C | 013392 | 1.1042 | 1.1042 | 2025-03-14 | 1.94% | 18.32% | 28.07% | 购买 |
广发稳健策略混合 | 006780 | 1.4476 | 1.4476 | 2025-03-14 | 1.76% | 5.30% | 28.41% | 购买 |
广发睿盛混合A | 012033 | 0.8769 | 0.8769 | 2025-03-14 | 2.59% | 19.73% | 27.79% | 购买 |
广发睿盛混合C | 012034 | 0.8648 | 0.8648 | 2025-03-14 | 2.60% | 19.63% | 27.29% | 购买 |
广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.2100 | 1.2100 | 2025-03-14 | 0.58% | 14.69% | 27.10% | 购买 |
广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.1900 | 1.1900 | 2025-03-14 | 0.51% | 14.53% | 26.06% | 购买 |
广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.2360 | 1.2360 | 2025-03-14 | 0.57% | 14.66% | 27.03% | 购买 |
广发创业板两年定开混合 | 162720 | 0.9105 | 0.9105 | 2025-03-14 | 0.37% | 16.28% | 26.99% | 购买 |
广发东财大数据混合A | 002802 | 1.4335 | 1.4335 | 2025-03-14 | 2.73% | 13.09% | 26.46% | 购买 |
广发东财大数据混合C | 013489 | 1.4262 | 1.4262 | 2025-03-14 | 2.72% | 13.06% | 26.31% | 购买 |
广发瑞福精选混合A | 010452 | 0.8723 | 0.8723 | 2025-03-14 | 1.80% | 5.85% | 26.04% | 购买 |
广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.8557 | 0.8557 | 2025-03-14 | 1.80% | 5.63% | 25.34% | 购买 |
广发盛兴混合A | 011136 | 0.8453 | 0.8453 | 2025-03-14 | 2.73% | 6.42% | 24.92% | 购买 |
广发盛兴混合C | 011137 | 0.8315 | 0.8315 | 2025-03-14 | 2.73% | 6.33% | 24.42% | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 3.8608 | 3.8608 | 2025-03-14 | 2.44% | 4.92% | 23.64% | 购买 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 3.7959 | 3.7959 | 2025-03-14 | 2.45% | 4.84% | 23.18% | 购买 |
广发远见智选混合A | 016873 | 0.8668 | 0.8668 | 2025-03-14 | 1.55% | 20.02% | 22.92% | 购买 |
广发远见智选混合C | 016874 | 0.8569 | 0.8569 | 2025-03-14 | 1.55% | 19.91% | 22.31% | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.9411 | 1.9411 | 2025-03-14 | 1.00% | 10.65% | 22.04% | 购买 |
广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.6755 | 0.6755 | 2025-03-14 | 1.95% | 9.91% | 21.89% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.7858 | 0.7858 | 2025-03-14 | 0.33% | 6.12% | 21.28% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.7741 | 0.7741 | 2025-03-14 | 0.32% | 6.04% | 20.78% | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.4300 | 1.7799 | 2025-03-14 | 2.74% | 7.91% | 20.87% | 购买 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 1.4220 | 1.7708 | 2025-03-14 | 2.75% | 7.89% | 20.74% | 购买 |
广发估值优势混合A | 006136 | 2.0353 | 2.0353 | 2025-03-14 | 2.95% | 12.08% | 20.24% | 购买 |
广发估值优势混合C | 011430 | 1.9890 | 1.9890 | 2025-03-14 | 2.96% | 12.01% | 18.99% | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 4.4320 | 5.2890 | 2025-03-14 | 1.47% | 9.59% | 17.31% | 购买 |
广发制造业精选混合C | 010023 | 4.3540 | 5.2040 | 2025-03-14 | 1.47% | 9.53% | 16.85% | 购买 |
广发招利混合A | 015838 | 0.8884 | 0.8884 | 2025-03-14 | -0.44% | 24.04% | 16.85% | 购买 |
广发招利混合C | 015839 | 0.8779 | 0.8779 | 2025-03-14 | -0.43% | 23.93% | 16.32% | 购买 |
广发创新升级混合 | 002939 | 2.0297 | 2.0747 | 2025-03-14 | 1.92% | 12.40% | 16.33% | 购买 |
广发品质回报混合A | 009119 | 0.7845 | 0.7845 | 2025-03-14 | 3.22% | 8.78% | 16.14% | 购买 |
广发品质回报混合C | 009120 | 0.7692 | 0.7692 | 2025-03-14 | 3.22% | 8.69% | 15.62% | 购买 |
广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.3810 | 1.4380 | 2025-03-14 | 1.62% | 8.83% | 16.05% | 购买 |
广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.3840 | 1.4410 | 2025-03-14 | 1.62% | 8.81% | 16.01% | 购买 |
广发创新驱动混合 | 004119 | 1.7850 | 1.7850 | 2025-03-14 | 1.83% | 6.12% | 15.61% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.8872 | 0.8872 | 2025-03-14 | 1.61% | 0.32% | 14.92% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.8761 | 0.8761 | 2025-03-14 | 1.60% | 0.22% | 14.43% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.9013 | 0.9013 | 2025-03-14 | 1.57% | 0.73% | 14.68% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.8837 | 0.8837 | 2025-03-14 | 1.57% | 0.61% | 14.04% | 购买 |
广发成长优选混合 | 000214 | 1.3960 | 2.0260 | 2025-03-14 | 2.50% | 3.95% | 14.15% | 购买 |
广发高股息优享混合A | 008704 | 1.1076 | 1.1076 | 2025-03-14 | 1.10% | 0.86% | 13.89% | 购买 |
广发高股息优享混合C | 008705 | 1.0850 | 1.0850 | 2025-03-14 | 1.11% | 0.78% | 13.45% | 购买 |
广发沪港深精选混合A | 012182 | 0.9217 | 0.9217 | 2025-03-14 | 2.40% | 5.20% | 12.82% | 购买 |
广发沪港深精选混合C | 012183 | 0.9037 | 0.9037 | 2025-03-14 | 2.41% | 5.07% | 12.18% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 0.6629 | 0.6629 | 2025-03-14 | 1.78% | 0.39% | 12.07% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合C | 011909 | 0.6519 | 0.6519 | 2025-03-14 | 1.78% | 0.31% | 11.44% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.5824 | 0.5824 | 2025-03-14 | 2.25% | 13.73% | 11.89% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.5732 | 0.5732 | 2025-03-14 | 2.25% | 13.64% | 11.43% | 购买 |
广发睿合混合A | 014734 | 0.9329 | 0.9329 | 2025-03-14 | 1.44% | 0.73% | 11.67% | 购买 |
广发睿合混合C | 014735 | 0.9220 | 0.9220 | 2025-03-14 | 1.44% | 0.67% | 11.23% | 购买 |
广发优质生活混合A | 008273 | 1.3811 | 1.3811 | 2025-03-14 | 2.78% | 10.42% | 11.61% | 购买 |
广发优质生活混合C | 018004 | 1.3658 | 1.3658 | 2025-03-14 | 2.78% | 10.30% | 11.00% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.1898 | 1.1898 | 2025-03-14 | 0.82% | 2.73% | 11.46% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.1691 | 1.1691 | 2025-03-14 | 0.82% | 2.65% | 10.99% | 购买 |
广发沪港深医药混合A | 014114 | 0.7354 | 0.7354 | 2025-03-14 | 2.21% | 13.56% | 11.14% | 购买 |
广发沪港深医药混合C | 014115 | 0.7261 | 0.7261 | 2025-03-14 | 2.22% | 13.49% | 10.70% | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.4147 | 1.4147 | 2025-03-14 | 0.50% | 1.49% | 11.02% | 购买 |
广发价值回报混合C | 004853 | 1.3702 | 1.3702 | 2025-03-14 | 0.49% | 1.41% | 10.57% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合A | 012943 | 1.1880 | 1.1880 | 2025-03-14 | 0.29% | 0.02% | 10.73% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 | 1.1756 | 1.1756 | 2025-03-14 | 0.28% | -0.04% | 10.41% | 购买 |
广发价值领先混合A | 008099 | 1.4821 | 1.4821 | 2025-03-14 | 1.71% | -1.58% | 10.63% | 购买 |
广发价值领先混合C | 012420 | 1.4483 | 1.4483 | 2025-03-14 | 1.71% | -1.70% | 9.89% | 购买 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 2.0330 | 2.4380 | 2025-03-14 | 1.50% | 10.25% | 10.49% | 购买 |
广发新兴产业精选混合C | 010433 | 1.9980 | 2.4000 | 2025-03-14 | 1.47% | 10.20% | 10.08% | 购买 |
广发价值优势混合 | 008297 | 1.4584 | 1.4584 | 2025-03-14 | 2.71% | 0.22% | 10.36% | 购买 |
广发内需增长混合A | 270022 | 1.7500 | 1.8500 | 2025-03-14 | 2.46% | -0.23% | 10.27% | 购买 |
广发内需增长混合C | 011183 | 1.7200 | 1.7200 | 2025-03-14 | 2.44% | -0.35% | 9.83% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 0.7061 | 0.7061 | 2025-03-14 | 1.79% | 11.67% | 10.10% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 | 0.6833 | 0.6833 | 2025-03-14 | 1.77% | 11.50% | 9.22% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合E | 011140 | 0.6945 | 0.6945 | 2025-03-14 | 1.77% | 11.57% | 9.65% | 购买 |
广发鑫源混合A | 002135 | 1.0698 | 1.0698 | 2025-03-14 | 1.27% | 7.29% | 10.06% | 购买 |
广发鑫源混合C | 002136 | 1.0761 | 1.0761 | 2025-03-14 | 1.27% | 7.20% | 9.58% | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.4073 | 1.4406 | 2025-03-14 | 0.19% | -1.04% | 9.89% | 购买 |
广发鑫和混合C | 004751 | 1.3574 | 1.3907 | 2025-03-14 | 0.18% | -1.12% | 9.46% | 购买 |
广发价值优选混合A | 011134 | 0.9694 | 0.9694 | 2025-03-14 | 2.72% | 0.14% | 9.82% | 购买 |
广发价值优选混合C | 011135 | 0.9541 | 0.9541 | 2025-03-14 | 2.72% | 0.07% | 9.39% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 1.1080 | 1.1080 | 2025-03-14 | 2.04% | -0.56% | 9.78% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 1.0877 | 1.0877 | 2025-03-14 | 2.05% | -0.64% | 9.33% | 购买 |
广发均衡优选混合A | 010379 | 1.0173 | 1.0173 | 2025-03-14 | 1.91% | -0.70% | 9.59% | 购买 |
广发均衡优选混合C | 010380 | 1.0004 | 1.0004 | 2025-03-14 | 1.90% | -0.78% | 9.15% | 购买 |
广发睿升混合A | 013936 | 0.7760 | 0.7760 | 2025-03-14 | 1.52% | 7.08% | 9.45% | 购买 |
广发睿升混合C | 013937 | 0.7663 | 0.7663 | 2025-03-14 | 1.51% | 7.00% | 9.00% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 1.0793 | 1.0793 | 2025-03-14 | 0.70% | 2.74% | 9.42% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 1.0713 | 1.0713 | 2025-03-14 | 0.71% | 2.67% | 9.02% | 购买 |
广发改革混合 | 001468 | 0.9490 | 0.9490 | 2025-03-14 | 2.59% | 10.09% | 9.33% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 0.9597 | 0.9597 | 2025-03-14 | 2.15% | -0.43% | 9.21% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合C | 011195 | 0.9448 | 0.9448 | 2025-03-14 | 2.15% | -0.52% | 8.76% | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 1.9082 | 1.9082 | 2025-03-14 | 1.48% | 1.44% | 9.12% | 购买 |
广发鑫享混合C | 015322 | 1.8801 | 1.8801 | 2025-03-14 | 1.48% | 1.34% | 8.58% | 购买 |
广发睿鑫混合A | 010457 | 0.7317 | 0.7317 | 2025-03-14 | 1.70% | 3.26% | 8.97% | 购买 |
广发睿鑫混合C | 010458 | 0.7201 | 0.7201 | 2025-03-14 | 1.69% | 3.18% | 8.53% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 1.0346 | 1.0346 | 2025-03-14 | 0.57% | 3.96% | 8.96% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 1.0206 | 1.0206 | 2025-03-14 | 0.57% | 3.88% | 8.52% | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.2627 | 1.2627 | 2025-03-14 | 0.25% | -0.94% | 8.95% | 购买 |
广发招泰混合C | 008421 | 1.2377 | 1.2377 | 2025-03-14 | 0.25% | -1.02% | 8.54% | 购买 |
广发大盘成长混合 | 270007 | 1.5973 | 1.7687 | 2025-03-14 | 1.51% | 9.55% | 8.84% | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.8508 | 0.8508 | 2025-03-14 | 1.25% | 3.52% | 8.83% | 购买 |
广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.0757 | 1.0757 | 2025-03-14 | 0.66% | 2.31% | 8.82% | 购买 |
广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.0682 | 1.0682 | 2025-03-14 | 0.66% | 2.24% | 8.40% | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.3576 | 1.3576 | 2025-03-14 | 0.76% | 3.37% | 8.43% | 购买 |
广发招享混合C | 013880 | 1.3394 | 1.3394 | 2025-03-14 | 0.75% | 3.29% | 8.01% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合A | 017096 | 1.0663 | 1.0663 | 2025-03-14 | 0.89% | 2.37% | 8.18% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合C | 017097 | 1.0558 | 1.0558 | 2025-03-14 | 0.89% | 2.30% | 7.60% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.1001 | 1.1001 | 2025-03-14 | 0.73% | 3.05% | 8.17% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.0968 | 1.0968 | 2025-03-14 | 0.73% | 3.03% | 8.13% | 购买 |
广发沪港深龙头混合 | 005644 | 0.6311 | 0.6311 | 2025-03-14 | 1.51% | 6.28% | 8.08% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 1.0423 | 1.0755 | 2025-03-14 | 0.39% | 3.01% | 7.83% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 1.0323 | 1.0615 | 2025-03-14 | 0.39% | 2.93% | 7.39% | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.4870 | 0.4870 | 2025-03-14 | 2.20% | 12.24% | 7.65% | 购买 |
广发医药健康混合C | 010111 | 0.4784 | 0.4784 | 2025-03-14 | 2.20% | 12.14% | 7.22% | 购买 |
广发大盘价值混合A | 012765 | 0.6787 | 0.6787 | 2025-03-14 | 1.69% | -1.88% | 7.27% | 购买 |
广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6699 | 0.6699 | 2025-03-14 | 1.70% | -1.96% | 6.84% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 1.0306 | 1.0306 | 2025-03-14 | 0.49% | 3.34% | 7.21% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 1.0157 | 1.0157 | 2025-03-14 | 0.47% | 3.25% | 6.77% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.5411 | 0.5411 | 2025-03-14 | 1.84% | 5.48% | 6.66% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合C | 012968 | 0.5335 | 0.5335 | 2025-03-14 | 1.85% | 5.39% | 6.25% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 1.0456 | 1.0456 | 2025-03-14 | 0.43% | 3.49% | 6.49% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 1.0416 | 1.0416 | 2025-03-14 | 0.43% | 3.47% | 6.37% | 购买 |
广发ESG责任投资混合A | 017199 | 0.8885 | 0.8885 | 2025-03-14 | 2.16% | 0.29% | 6.33% | 购买 |
广发ESG责任投资混合C | 017200 | 0.8789 | 0.8789 | 2025-03-14 | 2.15% | 0.19% | 5.80% | 购买 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.3864 | 2.3864 | 2025-03-14 | 1.15% | -2.39% | 6.10% | 购买 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.3516 | 2.3516 | 2025-03-14 | 1.14% | -2.47% | 5.68% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 0.9353 | 0.9353 | 2025-03-14 | 2.34% | 9.21% | 6.07% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式C | 013617 | 0.9264 | 0.9264 | 2025-03-14 | 2.35% | 9.13% | 5.66% | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.7494 | 0.7494 | 2025-03-14 | 3.17% | 9.67% | 6.06% | 购买 |
广发消费领先混合C | 012691 | 0.7386 | 0.7386 | 2025-03-14 | 3.17% | 9.58% | 5.59% | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.5139 | 1.5139 | 2025-03-14 | 0.07% | 0.01% | 5.94% | 购买 |
广发安盈混合C | 002119 | 1.4757 | 1.4757 | 2025-03-14 | 0.07% | -0.06% | 5.56% | 购买 |
广发安盈混合E | 021286 | 1.5078 | 1.5078 | 2025-03-14 | 0.08% | -0.07% | -- | 购买 |
广发成长新动能混合A | 162717 | 1.1210 | 1.1210 | 2025-03-14 | 2.56% | 1.49% | 5.92% | 购买 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 1.1066 | 1.1066 | 2025-03-14 | 2.57% | 1.32% | 5.32% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.0614 | 1.0614 | 2025-03-14 | 0.36% | 2.45% | 5.70% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.0540 | 1.0540 | 2025-03-14 | 0.36% | 2.38% | 5.27% | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.4050 | 1.8190 | 2025-03-14 | 0.21% | -0.71% | 5.64% | 购买 |
广发聚安混合C | 001116 | 1.3560 | 1.6060 | 2025-03-14 | 0.22% | -0.80% | 5.20% | 购买 |
广发多策略混合 | 001763 | 1.5770 | 1.5770 | 2025-03-14 | 1.09% | -2.11% | 5.34% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A1 | 019374 | 1.0447 | 1.0447 | 2025-03-14 | 0.97% | 3.67% | 5.33% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A2 | 019375 | 1.0504 | 1.0504 | 2025-03-14 | 0.96% | 3.75% | 5.78% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A3 | 019376 | 1.0531 | 1.0531 | 2025-03-14 | 0.97% | 3.79% | 5.99% | 购买 |
广发主题领先混合A | 000477 | 1.8695 | 1.8695 | 2025-03-14 | 1.02% | 2.14% | 5.15% | 购买 |
广发主题领先混合C | 021902 | 1.8663 | 1.8663 | 2025-03-14 | 1.02% | 2.08% | -- | 购买 |
广发核心竞争力混合A | 016504 | 1.0011 | 1.0011 | 2025-03-14 | 2.58% | 8.56% | 5.05% | 购买 |
广发核心竞争力混合C | 016505 | 0.9900 | 0.9900 | 2025-03-14 | 2.58% | 8.43% | 4.42% | 购买 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.3891 | 4.7602 | 2025-03-14 | 0.64% | 4.94% | 5.00% | 购买 |
广发小盘成长混合C | 009132 | 1.3728 | 2.3810 | 2025-03-14 | 0.65% | 4.86% | 4.58% | 购买 |
广发信远回报混合A | 020168 | 1.0643 | 1.0643 | 2025-03-14 | 1.48% | 5.83% | 4.93% | 购买 |
广发信远回报混合C | 020169 | 1.0568 | 1.0568 | 2025-03-14 | 1.47% | 5.69% | 4.24% | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5970 | 1.7320 | 2025-03-14 | 0.52% | 0.00% | 4.93% | 购买 |
广发聚盛混合C | 002026 | 1.4913 | 1.6223 | 2025-03-14 | 0.51% | -0.05% | 4.65% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 0.9974 | 0.9974 | 2025-03-14 | 0.29% | 2.33% | 4.86% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 0.9888 | 0.9888 | 2025-03-14 | 0.30% | 2.26% | 4.44% | 购买 |
广发均衡回报混合A | 011975 | 0.7987 | 0.7987 | 2025-03-14 | 1.33% | 4.28% | 4.80% | 购买 |
广发均衡回报混合C | 011976 | 0.7868 | 0.7868 | 2025-03-14 | 1.34% | 4.20% | 4.39% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9742 | 0.9742 | 2025-03-14 | 0.25% | -0.05% | 4.53% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合C | 011702 | 0.9690 | 0.9690 | 2025-03-14 | 0.25% | -0.07% | 4.42% | 购买 |
广发价值增长混合A | 011866 | 0.9181 | 0.9181 | 2025-03-14 | 1.72% | 3.53% | 4.40% | 购买 |
广发价值增长混合C | 011867 | 0.9043 | 0.9043 | 2025-03-14 | 1.71% | 3.44% | 3.99% | 购买 |
广发稳裕混合A | 002622 | 1.3055 | 1.3165 | 2025-03-14 | 0.44% | 0.93% | 4.26% | 购买 |
广发稳裕混合C | 011963 | 1.2994 | 1.2994 | 2025-03-14 | 0.43% | 0.90% | 4.26% | 购买 |
广发核心精选混合 | 270008 | 4.2900 | 4.5000 | 2025-03-14 | 1.83% | 1.35% | 4.25% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1590 | 1.1590 | 2025-03-14 | 0.27% | 0.63% | 3.97% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 1.1373 | 1.1373 | 2025-03-14 | 0.26% | 0.55% | 3.56% | 购买 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 1.9584 | 2.0913 | 2025-03-14 | 1.59% | 2.28% | 3.91% | 购买 |
广发双擎升级混合C | 009314 | 1.9222 | 1.9222 | 2025-03-14 | 1.59% | 2.19% | 3.49% | 购买 |
广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 0.9787 | 1.9740 | 2025-03-14 | 0.79% | 1.74% | 3.88% | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1818 | 1.4188 | 2025-03-14 | 0.12% | 0.36% | 3.88% | 购买 |
广发安悦回报混合C | 011061 | 1.2153 | 1.2290 | 2025-03-14 | 0.12% | 0.34% | 3.77% | 购买 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 2.9880 | 2.9880 | 2025-03-14 | 2.50% | 2.50% | 3.82% | 购买 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 2.9370 | 2.9370 | 2025-03-14 | 2.51% | 2.44% | 3.42% | 购买 |
广发均衡增长混合A | 010534 | 1.0222 | 1.0222 | 2025-03-14 | 0.85% | 1.15% | 3.72% | 购买 |
广发均衡增长混合C | 010535 | 1.0117 | 1.0117 | 2025-03-14 | 0.85% | 1.10% | 3.47% | 购买 |
广发恒誉混合A | 009956 | 1.0539 | 1.0539 | 2025-03-14 | 0.38% | 1.47% | 3.36% | 购买 |
广发恒誉混合C | 009957 | 1.0360 | 1.0360 | 2025-03-14 | 0.38% | 1.39% | 2.95% | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.3199 | 1.6272 | 2025-03-14 | 0.07% | -0.36% | 3.08% | 购买 |
广发聚泰混合C | 001356 | 1.2983 | 1.4049 | 2025-03-14 | 0.07% | -0.44% | 2.66% | 购买 |
广发盛锦混合A | 012526 | 0.5831 | 0.5831 | 2025-03-14 | 1.87% | 11.43% | 2.73% | 购买 |
广发盛锦混合C | 012527 | 0.5750 | 0.5750 | 2025-03-14 | 1.88% | 11.33% | 2.35% | 购买 |
