投资观点更多
- 404660
-
广发基金每周策略 | 民营企业座谈会召开,关注AI+、出海链及红利风格
上周市场继续上涨,上证指数涨1.0%,全A的日均成交额走高至近2万亿元,市场情绪进一步升温。[全文]
- 2025-02-28广发基金2.28收评丨创业板指重挫3.82% 全市场超470...
- 2025-02-24【广发基金指数市场周报】20250224
- 2025-02-17【广发基金指数市场周报】20250217
- 2025-02-10证监会召开投资者座谈会
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.1910 | 1.1910 | 2025-02-28 | -3.78% | 1.24% | -- | 购买 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.3962 | 2.0187 | 2025-02-28 | -1.89% | -0.96% | -- | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.7691 | 0.7691 | 2025-02-28 | -4.07% | 8.48% | -- | 购买 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 6.1479 | 6.1479 | 2025-02-27 | -2.70% | -2.94% | -- | 购买 |
广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.4531 | 1.4531 | 2025-02-28 | -0.70% | 8.70% | -- | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3283 | 1.4471 | 2025-02-28 | 0.22% | -0.64% | 7.83% | 购买 |
广发中证A500ETF联接A | 022424 | 0.9532 | 0.9532 | 2025-02-28 | -2.14% | 0.03% | -- | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发同远回报混合A![]() | 022332 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-03-02 | -- | -- | -- | 认购 |
广发同远回报混合C![]() | 022333 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-03-02 | -- | -- | -- | 认购 |
广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 1.4515 | 1.4515 | 2025-02-28 | -2.81% | 18.26% | 55.22% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.4348 | 1.4348 | 2025-02-28 | -2.81% | 18.17% | 54.51% | 购买 |
广发价值核心混合A | 010377 | 0.6956 | 0.6956 | 2025-02-28 | -4.82% | 18.16% | 44.47% | 购买 |
广发价值核心混合C | 010378 | 0.6843 | 0.6843 | 2025-02-28 | -4.83% | 18.06% | 43.91% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.3901 | 1.3901 | 2025-02-28 | -1.18% | 16.51% | 43.50% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.3721 | 1.3721 | 2025-02-28 | -1.18% | 16.45% | 42.94% | 购买 |
广发量化多因子混合 | 005225 | 1.6424 | 1.6424 | 2025-02-28 | -2.68% | 7.01% | 41.16% | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 2.2920 | 2.2920 | 2025-02-28 | -1.59% | 7.35% | 36.92% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 1.2534 | 1.3034 | 2025-02-28 | -5.18% | 31.81% | 34.44% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 1.2402 | 1.2902 | 2025-02-28 | -5.18% | 31.61% | 33.69% | 购买 |
广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.7562 | 0.7562 | 2025-02-28 | -3.79% | 10.51% | 33.30% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.1560 | 1.1560 | 2025-02-28 | -2.87% | 11.97% | 32.39% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.1418 | 1.1418 | 2025-02-28 | -2.88% | 11.91% | 31.89% | 购买 |
广发成长精选混合A | 010595 | 0.5252 | 0.5252 | 2025-02-28 | -3.92% | 9.69% | 30.94% | 购买 |
广发成长精选混合C | 010596 | 0.5166 | 0.5166 | 2025-02-28 | -3.92% | 9.61% | 30.42% | 购买 |
广发科创板两年定开混合 | 506007 | 0.8775 | 0.8775 | 2025-02-28 | -4.09% | 12.15% | 30.04% | 购买 |
广发多因子混合 | 002943 | 3.7619 | 4.0022 | 2025-02-28 | -2.50% | 6.19% | 30.03% | 购买 |
广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.8025 | 0.8025 | 2025-02-28 | -2.50% | 4.32% | 29.23% | 购买 |
广发瑞泽精选混合C | 012343 | 0.7921 | 0.7921 | 2025-02-28 | -2.50% | 4.26% | 28.73% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 1.0201 | 1.0201 | 2025-02-28 | -2.27% | 5.25% | 28.78% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 1.0082 | 1.0082 | 2025-02-28 | -2.28% | 5.19% | 28.27% | 购买 |
广发睿盛混合A | 012033 | 0.8511 | 0.8511 | 2025-02-28 | -3.66% | 16.21% | 27.74% | 购买 |
广发睿盛混合C | 012034 | 0.8394 | 0.8394 | 2025-02-28 | -3.65% | 16.12% | 27.22% | 购买 |
广发瑞福精选混合A | 010452 | 0.8548 | 0.8548 | 2025-02-28 | -3.50% | 3.73% | 26.45% | 购买 |
广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.8386 | 0.8386 | 2025-02-28 | -3.51% | 3.52% | 25.75% | 购买 |
广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.6601 | 0.6601 | 2025-02-28 | -5.77% | 7.40% | 26.21% | 购买 |
广发稳健策略混合 | 006780 | 1.3908 | 1.3908 | 2025-02-28 | -2.27% | 1.17% | 26.04% | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 3.7772 | 3.7772 | 2025-02-28 | -2.27% | 2.65% | 24.45% | 购买 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 3.7142 | 3.7142 | 2025-02-28 | -2.28% | 2.58% | 23.98% | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.7468 | 1.7468 | 2025-02-28 | -4.47% | 12.38% | 24.42% | 购买 |
广发科技创新混合C | 013533 | 1.7114 | 1.7114 | 2025-02-28 | -4.47% | 12.27% | 23.69% | 购买 |
广发盛兴混合A | 011136 | 0.8204 | 0.8204 | 2025-02-28 | -2.60% | 3.29% | 24.17% | 购买 |
广发盛兴混合C | 011137 | 0.8072 | 0.8072 | 2025-02-28 | -2.59% | 3.22% | 23.67% | 购买 |
广发远见智选混合A | 016873 | 0.8408 | 0.8408 | 2025-02-28 | -5.82% | 16.42% | 24.01% | 购买 |
广发远见智选混合C | 016874 | 0.8314 | 0.8314 | 2025-02-28 | -5.81% | 16.34% | 23.41% | 购买 |
广发东财大数据混合A | 002802 | 1.3600 | 1.3600 | 2025-02-28 | -2.05% | 7.29% | 23.72% | 购买 |
广发东财大数据混合C | 013489 | 1.3532 | 1.3532 | 2025-02-28 | -2.04% | 7.27% | 23.58% | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 1.8612 | 1.8612 | 2025-02-28 | -4.60% | 8.03% | 23.50% | 购买 |
广发中小盘精选混合C | 013955 | 1.8367 | 1.8367 | 2025-02-28 | -4.60% | 7.96% | 23.00% | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.8742 | 1.8742 | 2025-02-28 | -2.97% | 6.83% | 22.21% | 购买 |
广发港股通优质增长混合A | 006595 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-02-28 | -3.31% | 7.82% | 20.93% | 购买 |
广发港股通优质增长混合C | 013392 | 1.0053 | 1.0053 | 2025-02-28 | -3.32% | 7.73% | 20.47% | 购买 |
广发创业板两年定开混合 | 162720 | 0.8443 | 0.8443 | 2025-02-28 | -3.82% | 7.83% | 20.25% | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 4.3010 | 5.1580 | 2025-02-28 | -3.72% | 6.36% | 19.17% | 购买 |
广发制造业精选混合C | 010023 | 4.2260 | 5.0760 | 2025-02-28 | -3.71% | 6.31% | 18.71% | 购买 |
广发估值优势混合A | 006136 | 1.9220 | 1.9220 | 2025-02-28 | -3.34% | 5.84% | 17.97% | 购买 |
广发估值优势混合C | 011430 | 1.8785 | 1.8785 | 2025-02-28 | -3.34% | 5.79% | 16.74% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.7492 | 0.7492 | 2025-02-28 | -2.78% | 1.17% | 16.14% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.7381 | 0.7381 | 2025-02-28 | -2.79% | 1.11% | 15.67% | 购买 |
广发创新升级混合 | 002939 | 1.8803 | 1.9253 | 2025-02-28 | -4.24% | 4.13% | 15.16% | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.3615 | 1.7114 | 2025-02-28 | -2.02% | 2.74% | 14.95% | 购买 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 1.3539 | 1.7027 | 2025-02-28 | -2.01% | 2.72% | 14.83% | 购买 |
广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.0560 | 1.0560 | 2025-02-28 | -3.91% | 0.09% | 13.67% | 购买 |
广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.0390 | 1.0390 | 2025-02-28 | -3.89% | 0.00% | 12.81% | 购买 |
广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.0790 | 1.0790 | 2025-02-28 | -3.83% | 0.09% | 13.70% | 购买 |
广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.3200 | 1.3770 | 2025-02-28 | -1.93% | 4.02% | 13.40% | 购买 |
广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.3230 | 1.3800 | 2025-02-28 | -1.93% | 4.01% | 13.37% | 购买 |
广发成长新动能混合A | 162717 | 1.1209 | 1.1209 | 2025-02-28 | -3.01% | 1.48% | 13.17% | 购买 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 1.1067 | 1.1067 | 2025-02-28 | -3.01% | 1.33% | 12.52% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.8695 | 0.8695 | 2025-02-28 | -0.96% | -1.68% | 12.86% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.8588 | 0.8588 | 2025-02-28 | -0.96% | -1.76% | 12.39% | 购买 |
广发沪港深精选混合A | 012182 | 0.8933 | 0.8933 | 2025-02-28 | -1.93% | 1.96% | 12.82% | 购买 |
广发沪港深精选混合C | 012183 | 0.8759 | 0.8759 | 2025-02-28 | -1.95% | 1.84% | 12.17% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.8823 | 0.8823 | 2025-02-28 | -1.00% | -1.40% | 12.70% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.8653 | 0.8653 | 2025-02-28 | -1.00% | -1.48% | 12.07% | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 1.8995 | 1.8995 | 2025-02-28 | -1.49% | 0.98% | 12.61% | 购买 |
广发鑫享混合C | 015322 | 1.8719 | 1.8719 | 2025-02-28 | -1.49% | 0.89% | 12.05% | 购买 |
广发品质回报混合A | 009119 | 0.7367 | 0.7367 | 2025-02-28 | -3.23% | 2.15% | 11.98% | 购买 |
广发品质回报混合C | 009120 | 0.7224 | 0.7224 | 2025-02-28 | -3.24% | 2.08% | 11.46% | 购买 |
广发创新驱动混合 | 004119 | 1.7000 | 1.7000 | 2025-02-28 | -1.05% | 1.07% | 11.92% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.1704 | 1.1704 | 2025-02-28 | -0.59% | 1.05% | 11.53% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.1502 | 1.1502 | 2025-02-28 | -0.60% | 0.99% | 11.07% | 购买 |
广发招利混合A | 015838 | 0.8326 | 0.8326 | 2025-02-28 | -5.76% | 16.25% | 11.28% | 购买 |
广发招利混合C | 015839 | 0.8228 | 0.8228 | 2025-02-28 | -5.77% | 16.15% | 10.77% | 购买 |
广发沪港深龙头混合 | 005644 | 0.6150 | 0.6150 | 2025-02-28 | -2.47% | 3.57% | 11.19% | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.4009 | 1.4009 | 2025-02-28 | -0.33% | 0.50% | 11.14% | 购买 |
广发价值回报混合C | 004853 | 1.3571 | 1.3571 | 2025-02-28 | -0.32% | 0.44% | 10.70% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合A | 012943 | 1.1812 | 1.1812 | 2025-02-28 | -0.20% | -0.56% | 11.11% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 | 1.1689 | 1.1689 | 2025-02-28 | -0.21% | -0.61% | 10.76% | 购买 |
广发高股息优享混合A | 008704 | 1.0733 | 1.0733 | 2025-02-28 | -1.13% | -2.27% | 11.11% | 购买 |
广发高股息优享混合C | 008705 | 1.0515 | 1.0515 | 2025-02-28 | -1.13% | -2.33% | 10.67% | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.4126 | 1.4459 | 2025-02-28 | -0.16% | -0.67% | 11.00% | 购买 |
广发鑫和混合C | 004751 | 1.3628 | 1.3961 | 2025-02-28 | -0.16% | -0.73% | 10.56% | 购买 |
广发成长优选混合 | 000214 | 1.3540 | 1.9840 | 2025-02-28 | -1.46% | 0.82% | 10.89% | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.8177 | 0.8177 | 2025-02-28 | -2.75% | -0.51% | 10.35% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.5571 | 0.5571 | 2025-02-28 | -1.69% | 8.79% | 10.29% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.5484 | 0.5484 | 2025-02-28 | -1.70% | 8.72% | 9.86% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.5205 | 0.5205 | 2025-02-28 | -2.98% | 1.46% | 9.56% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合C | 012968 | 0.5132 | 0.5132 | 2025-02-28 | -2.99% | 1.38% | 9.10% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 0.6423 | 0.6423 | 2025-02-28 | -3.11% | -2.73% | 9.53% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合C | 011909 | 0.6317 | 0.6317 | 2025-02-28 | -3.11% | -2.80% | 8.93% | 购买 |
广发沪港深医药混合A | 014114 | 0.7038 | 0.7038 | 2025-02-28 | -1.70% | 8.68% | 9.34% | 购买 |
广发沪港深医药混合C | 014115 | 0.6949 | 0.6949 | 2025-02-28 | -1.71% | 8.61% | 8.90% | 购买 |
广发睿升混合A | 013936 | 0.7500 | 0.7500 | 2025-02-28 | -2.71% | 3.49% | 9.20% | 购买 |
广发睿升混合C | 013937 | 0.7408 | 0.7408 | 2025-02-28 | -2.71% | 3.43% | 8.77% | 购买 |
广发睿合混合A | 014734 | 0.9141 | 0.9141 | 2025-02-28 | -1.18% | -1.30% | 9.08% | 购买 |
广发睿合混合C | 014735 | 0.9035 | 0.9035 | 2025-02-28 | -1.18% | -1.35% | 8.63% | 购买 |
广发鑫源混合A | 002135 | 1.0460 | 1.0460 | 2025-02-28 | -4.47% | 4.90% | 9.07% | 购买 |
广发鑫源混合C | 002136 | 1.0523 | 1.0523 | 2025-02-28 | -4.47% | 4.83% | 8.60% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 1.0673 | 1.0673 | 2025-02-28 | -0.82% | 1.60% | 8.97% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 1.0595 | 1.0595 | 2025-02-28 | -0.81% | 1.54% | 8.57% | 购买 |
广发优质生活混合A | 008273 | 1.3043 | 1.3043 | 2025-02-28 | -3.53% | 4.28% | 8.93% | 购买 |
广发优质生活混合C | 018004 | 1.2902 | 1.2902 | 2025-02-28 | -3.53% | 4.19% | 8.34% | 购买 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 1.9370 | 2.3420 | 2025-02-28 | -2.37% | 5.04% | 8.88% | 购买 |
广发新兴产业精选混合C | 010433 | 1.9040 | 2.3060 | 2025-02-28 | -2.41% | 5.02% | 8.49% | 购买 |
广发睿鑫混合A | 010457 | 0.7110 | 0.7110 | 2025-02-28 | -1.82% | 0.34% | 8.88% | 购买 |
广发睿鑫混合C | 010458 | 0.6999 | 0.6999 | 2025-02-28 | -1.81% | 0.29% | 8.46% | 购买 |
广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.0622 | 1.0622 | 2025-02-28 | -0.32% | 1.03% | 8.54% | 购买 |
广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.0549 | 1.0549 | 2025-02-28 | -0.32% | 0.97% | 8.13% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 1.0199 | 1.0199 | 2025-02-28 | -2.08% | 2.48% | 8.51% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 1.0063 | 1.0063 | 2025-02-28 | -2.07% | 2.42% | 8.08% | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.2580 | 1.2580 | 2025-02-28 | -0.14% | -1.31% | 8.20% | 购买 |
广发招泰混合C | 008421 | 1.2332 | 1.2332 | 2025-02-28 | -0.15% | -1.38% | 7.79% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 0.6694 | 0.6694 | 2025-02-28 | -2.77% | 5.87% | 8.16% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 | 0.6480 | 0.6480 | 2025-02-28 | -2.78% | 5.74% | 7.30% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合E | 011140 | 0.6586 | 0.6586 | 2025-02-28 | -2.78% | 5.80% | 7.74% | 购买 |
广发大盘成长混合 | 270007 | 1.5224 | 1.6938 | 2025-02-28 | -2.46% | 4.41% | 8.06% | 购买 |
广发内需增长混合A | 270022 | 1.7150 | 1.8150 | 2025-02-28 | -1.38% | -2.22% | 7.93% | 购买 |
广发内需增长混合C | 011183 | 1.6860 | 1.6860 | 2025-02-28 | -1.40% | -2.32% | 7.46% | 购买 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 1.9178 | 2.0507 | 2025-02-28 | -2.77% | 0.16% | 7.71% | 购买 |
广发双擎升级混合C | 009314 | 1.8827 | 1.8827 | 2025-02-28 | -2.77% | 0.09% | 7.28% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 1.0915 | 1.0915 | 2025-02-28 | -1.28% | -2.04% | 7.70% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 1.0718 | 1.0718 | 2025-02-28 | -1.28% | -2.09% | 7.27% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 1.0322 | 1.0654 | 2025-02-28 | -1.62% | 2.02% | 7.69% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 1.0225 | 1.0517 | 2025-02-28 | -1.62% | 1.95% | 7.25% | 购买 |
广发均衡优选混合A | 010379 | 1.0040 | 1.0040 | 2025-02-28 | -1.28% | -2.00% | 7.60% | 购买 |
广发均衡优选混合C | 010380 | 0.9875 | 0.9875 | 2025-02-28 | -1.29% | -2.06% | 7.16% | 购买 |
广发价值优势混合 | 008297 | 1.4261 | 1.4261 | 2025-02-28 | -1.48% | -2.00% | 7.57% | 购买 |
广发价值领先混合A | 008099 | 1.4490 | 1.4490 | 2025-02-28 | -0.81% | -3.78% | 7.51% | 购买 |
广发价值领先混合C | 012420 | 1.4163 | 1.4163 | 2025-02-28 | -0.82% | -3.88% | 6.79% | 购买 |
广发价值优选混合A | 011134 | 0.9480 | 0.9480 | 2025-02-28 | -1.51% | -2.07% | 7.28% | 购买 |
广发价值优选混合C | 011135 | 0.9332 | 0.9332 | 2025-02-28 | -1.50% | -2.12% | 6.85% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 0.9464 | 0.9464 | 2025-02-28 | -1.38% | -1.81% | 7.16% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合C | 011195 | 0.9319 | 0.9319 | 2025-02-28 | -1.38% | -1.87% | 6.73% | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.3367 | 1.3367 | 2025-02-28 | -0.99% | 1.77% | 7.11% | 购买 |
广发招享混合C | 013880 | 1.3190 | 1.3190 | 2025-02-28 | -0.98% | 1.71% | 6.70% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 1.0200 | 1.0200 | 2025-02-28 | -1.67% | 2.28% | 6.92% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 1.0055 | 1.0055 | 2025-02-28 | -1.67% | 2.22% | 6.49% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.0814 | 1.0814 | 2025-02-28 | -0.92% | 1.30% | 6.71% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.0782 | 1.0782 | 2025-02-28 | -0.92% | 1.29% | 6.68% | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.4080 | 1.8220 | 2025-02-28 | -0.14% | -0.49% | 6.34% | 购买 |
广发聚安混合C | 001116 | 1.3590 | 1.6090 | 2025-02-28 | -0.15% | -0.59% | 5.84% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合A | 017096 | 1.0432 | 1.0432 | 2025-02-28 | -0.94% | 0.15% | 6.16% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合C | 017097 | 1.0331 | 1.0331 | 2025-02-28 | -0.94% | 0.10% | 5.60% | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.5150 | 1.5150 | 2025-02-28 | -0.04% | 0.09% | 5.94% | 购买 |
广发安盈混合C | 002119 | 1.4770 | 1.4770 | 2025-02-28 | -0.04% | 0.03% | 5.58% | 购买 |
广发安盈混合E | 021286 | 1.5092 | 1.5092 | 2025-02-28 | -0.04% | 0.02% | -- | 购买 |
广发大盘价值混合A | 012765 | 0.6714 | 0.6714 | 2025-02-28 | -1.47% | -2.93% | 5.93% | 购买 |
广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6628 | 0.6628 | 2025-02-28 | -1.46% | -3.00% | 5.52% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 1.0340 | 1.0340 | 2025-02-28 | -1.58% | 2.35% | 5.90% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 1.0301 | 1.0301 | 2025-02-28 | -1.58% | 2.32% | 5.79% | 购买 |
广发核心竞争力混合A | 016504 | 0.9744 | 0.9744 | 2025-02-28 | -2.90% | 5.66% | 5.76% | 购买 |
广发核心竞争力混合C | 016505 | 0.9638 | 0.9638 | 2025-02-28 | -2.90% | 5.56% | 5.14% | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.4675 | 0.4675 | 2025-02-28 | -1.74% | 7.74% | 5.58% | 购买 |
广发医药健康混合C | 010111 | 0.4594 | 0.4594 | 2025-02-28 | -1.71% | 7.69% | 5.17% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.0588 | 1.0588 | 2025-02-28 | -0.43% | 2.20% | 5.38% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.0516 | 1.0516 | 2025-02-28 | -0.44% | 2.15% | 4.97% | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5852 | 1.7202 | 2025-02-28 | -0.66% | -0.74% | 5.05% | 购买 |
广发聚盛混合C | 002026 | 1.4804 | 1.6114 | 2025-02-28 | -0.67% | -0.78% | 4.84% | 购买 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.3159 | 4.6870 | 2025-02-28 | -2.83% | -0.59% | 4.77% | 购买 |
广发小盘成长混合C | 009132 | 1.3006 | 2.3088 | 2025-02-28 | -2.83% | -0.66% | 4.35% | 购买 |
广发改革混合 | 001468 | 0.8950 | 0.8950 | 2025-02-28 | -5.29% | 3.83% | 4.56% | 购买 |
广发ESG责任投资混合A | 017199 | 0.8744 | 0.8744 | 2025-02-28 | -1.63% | -1.30% | 4.54% | 购买 |
广发ESG责任投资混合C | 017200 | 0.8651 | 0.8651 | 2025-02-28 | -1.64% | -1.38% | 4.02% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9699 | 0.9699 | 2025-02-28 | -0.16% | -0.49% | 4.43% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合C | 011702 | 0.9647 | 0.9647 | 2025-02-28 | -0.18% | -0.52% | 4.31% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 0.9867 | 0.9867 | 2025-02-28 | -1.46% | 1.23% | 4.41% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 0.9783 | 0.9783 | 2025-02-28 | -1.45% | 1.18% | 3.99% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A1 | 019374 | 1.0303 | 1.0303 | 2025-02-28 | -2.84% | 2.24% | 3.97% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A2 | 019375 | 1.0358 | 1.0358 | 2025-02-28 | -2.83% | 2.31% | 4.42% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A3 | 019376 | 1.0384 | 1.0384 | 2025-02-28 | -2.84% | 2.35% | 4.62% | 购买 |
广发均衡回报混合A | 011975 | 0.7871 | 0.7871 | 2025-02-28 | -2.90% | 2.77% | 3.84% | 购买 |
广发均衡回报混合C | 011976 | 0.7755 | 0.7755 | 2025-02-28 | -2.90% | 2.70% | 3.40% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1533 | 1.1533 | 2025-02-28 | -0.36% | 0.14% | 3.72% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 1.1319 | 1.1319 | 2025-02-28 | -0.37% | 0.07% | 3.30% | 购买 |
广发稳裕混合A | 002622 | 1.3030 | 1.3140 | 2025-02-28 | -0.71% | 0.73% | 3.69% | 购买 |
广发稳裕混合C | 011963 | 1.2970 | 1.2970 | 2025-02-28 | -0.70% | 0.71% | 3.69% | 购买 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.3632 | 2.3632 | 2025-02-28 | -0.69% | -3.34% | 3.64% | 购买 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.3291 | 2.3291 | 2025-02-28 | -0.69% | -3.40% | 3.22% | 购买 |
广发恒誉混合A | 009956 | 1.0506 | 1.0506 | 2025-02-28 | -0.67% | 1.16% | 3.61% | 购买 |
广发恒誉混合C | 009957 | 1.0329 | 1.0329 | 2025-02-28 | -0.67% | 1.09% | 3.20% | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1779 | 1.4149 | 2025-02-28 | -0.17% | 0.03% | 3.42% | 购买 |
广发安悦回报混合C | 011061 | 1.2113 | 1.2250 | 2025-02-28 | -0.17% | 0.01% | 3.33% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 0.8837 | 0.8837 | 2025-02-28 | -3.06% | 3.19% | 3.13% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式C | 013617 | 0.8754 | 0.8754 | 2025-02-28 | -3.06% | 3.12% | 2.71% | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.3209 | 1.6282 | 2025-02-28 | -0.08% | -0.29% | 3.07% | 购买 |
广发聚泰混合C | 001356 | 1.2995 | 1.4061 | 2025-02-28 | -0.08% | -0.35% | 2.65% | 购买 |
广发多策略混合 | 001763 | 1.5680 | 1.5680 | 2025-02-28 | -0.95% | -2.67% | 3.02% | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.7003 | 0.7003 | 2025-02-28 | -2.74% | 2.49% | 2.94% | 购买 |
广发消费领先混合C | 012691 | 0.6903 | 0.6903 | 2025-02-28 | -2.75% | 2.42% | 2.49% | 购买 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 2.8890 | 2.8890 | 2025-02-28 | -0.52% | -0.89% | 2.52% | 购买 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 2.8390 | 2.8390 | 2025-02-28 | -0.53% | -0.98% | 2.12% | 购买 |
广发价值增长混合A | 011866 | 0.8810 | 0.8810 | 2025-02-28 | -1.81% | -0.65% | 2.38% | 购买 |
广发价值增长混合C | 011867 | 0.8679 | 0.8679 | 2025-02-28 | -1.81% | -0.72% | 1.97% | 购买 |
广发安享混合A | 002116 | 1.2589 | 1.4997 | 2025-02-28 | -0.13% | -0.54% | 2.36% | 购买 |
广发安享混合C | 002117 | 1.2270 | 1.5323 | 2025-02-28 | -0.14% | -0.61% | 1.94% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.1093 | 1.1093 | 2025-02-28 | -0.42% | 0.78% | 2.32% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合C | 009136 | 1.1038 | 1.1038 | 2025-02-28 | -0.42% | 0.76% | 2.21% | 购买 |
广发主题领先混合A | 000477 | 1.8029 | 1.8029 | 2025-02-28 | -0.80% | -1.50% | 2.26% | 购买 |
广发主题领先混合C | 021902 | 1.8000 | 1.8000 | 2025-02-28 | -0.80% | -1.54% | -- | 购买 |
广发新动力混合 | 000550 | 1.9280 | 1.9280 | 2025-02-28 | -4.32% | 4.16% | 2.17% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合A | 010532 | 1.0053 | 1.0053 | 2025-02-28 | -0.35% | 0.52% | 1.97% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合C | 010533 | 0.9888 | 0.9888 | 2025-02-28 | -0.35% | 0.46% | 1.56% | 购买 |
