投资观点更多
- 404908
-
广发基金每周策略 | 经济及金融数据公布,行业轮动加剧
上周A股继续上涨,上证指数上涨1.39%,创业板指上涨0.97%。风格方面,大小盘相对平衡,成长小幅跑赢价值。[全文]
- 2025-03-17广发基金3.17收评丨沪指窄幅震荡小幅涨0.19% 两市...
- 2025-03-17【广发基金指数市场周报】20250317
- 2025-03-07两会资本眼 | 证监会吴清:资本市场呈现出积极的深...
- 2025-03-07两会新华解码|关于资本市场,这些部署值得关注
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.2144 | 1.2144 | 2025-03-17 | -0.52% | 3.23% | -- | 购买 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.4329 | 2.0554 | 2025-03-17 | -0.24% | 1.64% | -- | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.7724 | 0.7724 | 2025-03-17 | -0.43% | 8.94% | -- | 购买 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 5.8999 | 5.8999 | 2025-03-14 | 2.48% | -6.85% | -- | 购买 |
广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.5042 | 1.5042 | 2025-03-17 | 0.16% | 12.52% | -- | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3090 | 1.4278 | 2025-03-17 | -0.52% | -2.09% | 6.23% | 购买 |
广发中证A500ETF联接A | 022424 | 0.9806 | 0.9806 | 2025-03-17 | -0.14% | 2.91% | -- | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 1.5484 | 1.5484 | 2025-03-17 | -0.11% | 26.15% | 58.65% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.5303 | 1.5303 | 2025-03-17 | -0.12% | 26.03% | 57.89% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.5095 | 1.5095 | 2025-03-17 | 1.43% | 26.52% | 56.88% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.4896 | 1.4896 | 2025-03-17 | 1.42% | 26.42% | 56.24% | 购买 |
广发价值核心混合A | 010377 | 0.7753 | 0.7753 | 2025-03-17 | 0.87% | 31.70% | 54.91% | 购买 |
广发价值核心混合C | 010378 | 0.7625 | 0.7625 | 2025-03-17 | 0.86% | 31.56% | 54.29% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 1.4161 | 1.4661 | 2025-03-17 | 2.53% | 48.92% | 45.20% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 1.4008 | 1.4508 | 2025-03-17 | 2.53% | 48.66% | 44.37% | 购买 |
广发量化多因子混合 | 005225 | 1.7382 | 1.7382 | 2025-03-17 | 0.50% | 13.25% | 40.74% | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 2.3480 | 2.3480 | 2025-03-17 | 0.09% | 9.98% | 34.71% | 购买 |
广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.7794 | 0.7794 | 2025-03-17 | 0.13% | 13.90% | 32.62% | 购买 |
广发多因子混合 | 002943 | 3.9136 | 4.1539 | 2025-03-17 | -0.35% | 10.47% | 31.71% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.2085 | 1.2085 | 2025-03-17 | -0.52% | 17.06% | 31.33% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.1934 | 1.1934 | 2025-03-17 | -0.52% | 16.97% | 30.83% | 购买 |
广发成长精选混合A | 010595 | 0.5395 | 0.5395 | 2025-03-17 | 0.04% | 12.68% | 29.75% | 购买 |
广发成长精选混合C | 010596 | 0.5306 | 0.5306 | 2025-03-17 | 0.02% | 12.58% | 29.23% | 购买 |
广发港股通优质增长混合A | 006595 | 1.1195 | 1.1195 | 2025-03-17 | 0.01% | 18.44% | 29.32% | 购买 |
广发港股通优质增长混合C | 013392 | 1.1043 | 1.1043 | 2025-03-17 | 0.01% | 18.33% | 28.84% | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.9305 | 1.9305 | 2025-03-17 | 0.20% | 24.20% | 28.97% | 购买 |
广发科技创新混合C | 013533 | 1.8909 | 1.8909 | 2025-03-17 | 0.20% | 24.05% | 28.20% | 购买 |
广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.8265 | 0.8265 | 2025-03-17 | -0.11% | 7.44% | 28.86% | 购买 |
广发瑞泽精选混合C | 012343 | 0.8156 | 0.8156 | 2025-03-17 | -0.10% | 7.36% | 28.36% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 1.0491 | 1.0491 | 2025-03-17 | -0.08% | 8.24% | 28.52% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 1.0367 | 1.0367 | 2025-03-17 | -0.08% | 8.16% | 28.00% | 购买 |
广发稳健策略混合 | 006780 | 1.4490 | 1.4490 | 2025-03-17 | 0.10% | 5.40% | 27.65% | 购买 |
广发创业板两年定开混合 | 162720 | 0.9134 | 0.9134 | 2025-03-17 | 0.32% | 16.65% | 27.18% | 购买 |
广发睿盛混合A | 012033 | 0.8767 | 0.8767 | 2025-03-17 | -0.02% | 19.70% | 27.00% | 购买 |
广发睿盛混合C | 012034 | 0.8645 | 0.8645 | 2025-03-17 | -0.03% | 19.59% | 26.48% | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 2.0288 | 2.0288 | 2025-03-17 | 0.17% | 17.76% | 26.83% | 购买 |
广发中小盘精选混合C | 013955 | 2.0017 | 2.0017 | 2025-03-17 | 0.17% | 17.66% | 26.31% | 购买 |
广发东财大数据混合A | 002802 | 1.4383 | 1.4383 | 2025-03-17 | 0.33% | 13.47% | 25.95% | 购买 |
广发东财大数据混合C | 013489 | 1.4310 | 1.4310 | 2025-03-17 | 0.34% | 13.44% | 25.80% | 购买 |
广发瑞福精选混合A | 010452 | 0.8753 | 0.8753 | 2025-03-17 | 0.34% | 6.21% | 25.87% | 购买 |
广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.8586 | 0.8586 | 2025-03-17 | 0.34% | 5.99% | 25.18% | 购买 |
广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.2070 | 1.2070 | 2025-03-17 | -0.25% | 14.41% | 25.73% | 购买 |
广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.1880 | 1.1880 | 2025-03-17 | -0.17% | 14.34% | 24.92% | 购买 |
广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.2330 | 1.2330 | 2025-03-17 | -0.24% | 14.38% | 25.69% | 购买 |
广发科创板两年定开混合 | 506007 | 0.8981 | 0.8981 | 2025-03-17 | 0.17% | 14.79% | 25.29% | 购买 |
广发盛兴混合A | 011136 | 0.8446 | 0.8446 | 2025-03-17 | -0.08% | 6.33% | 25.00% | 购买 |
广发盛兴混合C | 011137 | 0.8308 | 0.8308 | 2025-03-17 | -0.08% | 6.24% | 24.50% | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 3.8559 | 3.8559 | 2025-03-17 | -0.13% | 4.79% | 23.53% | 购买 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 3.7910 | 3.7910 | 2025-03-17 | -0.13% | 4.70% | 23.06% | 购买 |
广发远见智选混合A | 016873 | 0.8664 | 0.8664 | 2025-03-17 | -0.05% | 19.97% | 21.67% | 购买 |
广发远见智选混合C | 016874 | 0.8565 | 0.8565 | 2025-03-17 | -0.05% | 19.86% | 21.06% | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.9404 | 1.9404 | 2025-03-17 | -0.04% | 10.61% | 20.81% | 购买 |
广发估值优势混合A | 006136 | 2.0381 | 2.0381 | 2025-03-17 | 0.14% | 12.24% | 20.71% | 购买 |
广发估值优势混合C | 011430 | 1.9916 | 1.9916 | 2025-03-17 | 0.13% | 12.16% | 19.45% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.7831 | 0.7831 | 2025-03-17 | -0.34% | 5.75% | 20.42% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.7713 | 0.7713 | 2025-03-17 | -0.36% | 5.66% | 19.92% | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.4264 | 1.7763 | 2025-03-17 | -0.25% | 7.64% | 19.85% | 购买 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 1.4184 | 1.7672 | 2025-03-17 | -0.25% | 7.62% | 19.73% | 购买 |
广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.6768 | 0.6768 | 2025-03-17 | 0.19% | 10.12% | 18.82% | 购买 |
广发创新升级混合 | 002939 | 2.0204 | 2.0654 | 2025-03-17 | -0.46% | 11.88% | 16.77% | 购买 |
广发品质回报混合A | 009119 | 0.7857 | 0.7857 | 2025-03-17 | 0.15% | 8.94% | 16.68% | 购买 |
广发品质回报混合C | 009120 | 0.7704 | 0.7704 | 2025-03-17 | 0.16% | 8.86% | 16.15% | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 4.4280 | 5.2850 | 2025-03-17 | -0.09% | 9.50% | 16.37% | 购买 |
广发制造业精选混合C | 010023 | 4.3500 | 5.2000 | 2025-03-17 | -0.09% | 9.43% | 15.91% | 购买 |
广发创新驱动混合 | 004119 | 1.7900 | 1.7900 | 2025-03-17 | 0.28% | 6.42% | 16.01% | 购买 |
广发招利混合A | 015838 | 0.8815 | 0.8815 | 2025-03-17 | -0.78% | 23.08% | 15.35% | 购买 |
广发招利混合C | 015839 | 0.8710 | 0.8710 | 2025-03-17 | -0.79% | 22.95% | 14.83% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.8932 | 0.8932 | 2025-03-17 | 0.68% | 1.00% | 15.04% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.8821 | 0.8821 | 2025-03-17 | 0.68% | 0.90% | 14.57% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.9081 | 0.9081 | 2025-03-17 | 0.75% | 1.49% | 15.04% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.8903 | 0.8903 | 2025-03-17 | 0.75% | 1.37% | 14.39% | 购买 |
广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.3870 | 1.4440 | 2025-03-17 | 0.43% | 9.30% | 14.82% | 购买 |
广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.3900 | 1.4470 | 2025-03-17 | 0.43% | 9.28% | 14.78% | 购买 |
广发高股息优享混合A | 008704 | 1.1108 | 1.1108 | 2025-03-17 | 0.29% | 1.15% | 13.64% | 购买 |
广发高股息优享混合C | 008705 | 1.0881 | 1.0881 | 2025-03-17 | 0.29% | 1.07% | 13.19% | 购买 |
广发成长优选混合 | 000214 | 1.3930 | 2.0230 | 2025-03-17 | -0.21% | 3.72% | 13.44% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 0.6623 | 0.6623 | 2025-03-17 | -0.09% | 0.30% | 12.90% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合C | 011909 | 0.6513 | 0.6513 | 2025-03-17 | -0.09% | 0.22% | 12.27% | 购买 |
广发沪港深精选混合A | 012182 | 0.9217 | 0.9217 | 2025-03-17 | 0.00% | 5.20% | 12.79% | 购买 |
广发沪港深精选混合C | 012183 | 0.9036 | 0.9036 | 2025-03-17 | -0.01% | 5.06% | 12.14% | 购买 |
广发睿合混合A | 014734 | 0.9377 | 0.9377 | 2025-03-17 | 0.51% | 1.25% | 11.59% | 购买 |
广发睿合混合C | 014735 | 0.9266 | 0.9266 | 2025-03-17 | 0.50% | 1.17% | 11.13% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.5837 | 0.5837 | 2025-03-17 | 0.22% | 13.98% | 11.56% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.5745 | 0.5745 | 2025-03-17 | 0.23% | 13.90% | 11.12% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.1896 | 1.1896 | 2025-03-17 | -0.02% | 2.71% | 11.30% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.1688 | 1.1688 | 2025-03-17 | -0.03% | 2.63% | 10.83% | 购买 |
广发优质生活混合A | 008273 | 1.3805 | 1.3805 | 2025-03-17 | -0.04% | 10.37% | 10.89% | 购买 |
广发优质生活混合C | 018004 | 1.3652 | 1.3652 | 2025-03-17 | -0.04% | 10.25% | 10.29% | 购买 |
广发沪港深医药混合A | 014114 | 0.7369 | 0.7369 | 2025-03-17 | 0.20% | 13.79% | 10.81% | 购买 |
广发沪港深医药混合C | 014115 | 0.7274 | 0.7274 | 2025-03-17 | 0.18% | 13.69% | 10.36% | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.4147 | 1.4147 | 2025-03-17 | 0.00% | 1.49% | 10.58% | 购买 |
广发价值回报混合C | 004853 | 1.3702 | 1.3702 | 2025-03-17 | 0.00% | 1.41% | 10.14% | 购买 |
广发价值领先混合A | 008099 | 1.4902 | 1.4902 | 2025-03-17 | 0.55% | -1.04% | 10.48% | 购买 |
广发价值领先混合C | 012420 | 1.4562 | 1.4562 | 2025-03-17 | 0.55% | -1.17% | 9.74% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合A | 012943 | 1.1854 | 1.1854 | 2025-03-17 | -0.22% | -0.20% | 10.47% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 | 1.1730 | 1.1730 | 2025-03-17 | -0.22% | -0.26% | 10.13% | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 1.9168 | 1.9168 | 2025-03-17 | 0.45% | 1.90% | 10.42% | 购买 |
广发鑫享混合C | 015322 | 1.8885 | 1.8885 | 2025-03-17 | 0.45% | 1.79% | 9.87% | 购买 |
广发鑫源混合A | 002135 | 1.0766 | 1.0766 | 2025-03-17 | 0.64% | 7.97% | 10.19% | 购买 |
广发鑫源混合C | 002136 | 1.0829 | 1.0829 | 2025-03-17 | 0.63% | 7.88% | 9.72% | 购买 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 2.0340 | 2.4390 | 2025-03-17 | 0.05% | 10.30% | 9.83% | 购买 |
广发新兴产业精选混合C | 010433 | 1.9990 | 2.4010 | 2025-03-17 | 0.05% | 10.26% | 9.47% | 购买 |
广发沪港深龙头混合 | 005644 | 0.6344 | 0.6344 | 2025-03-17 | 0.52% | 6.84% | 9.81% | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.4068 | 1.4401 | 2025-03-17 | -0.04% | -1.08% | 9.79% | 购买 |
广发鑫和混合C | 004751 | 1.3569 | 1.3902 | 2025-03-17 | -0.04% | -1.16% | 9.36% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 0.7054 | 0.7054 | 2025-03-17 | -0.10% | 11.56% | 9.53% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 | 0.6826 | 0.6826 | 2025-03-17 | -0.10% | 11.39% | 8.66% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合E | 011140 | 0.6938 | 0.6938 | 2025-03-17 | -0.10% | 11.45% | 9.09% | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.8482 | 0.8482 | 2025-03-17 | -0.31% | 3.20% | 9.26% | 购买 |
广发改革混合 | 001468 | 0.9580 | 0.9580 | 2025-03-17 | 0.95% | 11.14% | 9.24% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 1.0773 | 1.0773 | 2025-03-17 | -0.19% | 2.55% | 9.09% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 1.0692 | 1.0692 | 2025-03-17 | -0.20% | 2.47% | 8.68% | 购买 |
广发睿升混合A | 013936 | 0.7739 | 0.7739 | 2025-03-17 | -0.27% | 6.79% | 9.05% | 购买 |
广发睿升混合C | 013937 | 0.7643 | 0.7643 | 2025-03-17 | -0.26% | 6.72% | 8.61% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 1.0363 | 1.0363 | 2025-03-17 | 0.16% | 4.13% | 8.90% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 1.0222 | 1.0222 | 2025-03-17 | 0.16% | 4.04% | 8.46% | 购买 |
广发内需增长混合A | 270022 | 1.7470 | 1.8470 | 2025-03-17 | -0.17% | -0.40% | 8.85% | 购买 |
广发内需增长混合C | 011183 | 1.7170 | 1.7170 | 2025-03-17 | -0.17% | -0.52% | 8.33% | 购买 |
广发价值优势混合 | 008297 | 1.4564 | 1.4564 | 2025-03-17 | -0.14% | 0.08% | 8.76% | 购买 |
广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.0765 | 1.0765 | 2025-03-17 | 0.07% | 2.39% | 8.74% | 购买 |
广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.0688 | 1.0688 | 2025-03-17 | 0.06% | 2.30% | 8.30% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 1.1083 | 1.1083 | 2025-03-17 | 0.03% | -0.53% | 8.60% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 1.0880 | 1.0880 | 2025-03-17 | 0.03% | -0.61% | 8.16% | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.2587 | 1.2587 | 2025-03-17 | -0.32% | -1.26% | 8.55% | 购买 |
广发招泰混合C | 008421 | 1.2337 | 1.2337 | 2025-03-17 | -0.32% | -1.34% | 8.13% | 购买 |
广发睿鑫混合A | 010457 | 0.7307 | 0.7307 | 2025-03-17 | -0.14% | 3.12% | 8.49% | 购买 |
广发睿鑫混合C | 010458 | 0.7191 | 0.7191 | 2025-03-17 | -0.14% | 3.04% | 8.05% | 购买 |
广发大盘成长混合 | 270007 | 1.5978 | 1.7692 | 2025-03-17 | 0.03% | 9.58% | 8.47% | 购买 |
广发均衡优选混合A | 010379 | 1.0179 | 1.0179 | 2025-03-17 | 0.06% | -0.64% | 8.47% | 购买 |
广发均衡优选混合C | 010380 | 1.0010 | 1.0010 | 2025-03-17 | 0.06% | -0.72% | 8.04% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合A | 017096 | 1.0679 | 1.0679 | 2025-03-17 | 0.15% | 2.52% | 8.37% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合C | 017097 | 1.0573 | 1.0573 | 2025-03-17 | 0.14% | 2.44% | 7.80% | 购买 |
广发价值优选混合A | 011134 | 0.9684 | 0.9684 | 2025-03-17 | -0.10% | 0.04% | 8.35% | 购买 |
广发价值优选混合C | 011135 | 0.9531 | 0.9531 | 2025-03-17 | -0.10% | -0.03% | 7.91% | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.3554 | 1.3554 | 2025-03-17 | -0.16% | 3.20% | 8.23% | 购买 |
广发招享混合C | 013880 | 1.3372 | 1.3372 | 2025-03-17 | -0.16% | 3.12% | 7.82% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 0.9601 | 0.9601 | 2025-03-17 | 0.04% | -0.38% | 7.97% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合C | 011195 | 0.9452 | 0.9452 | 2025-03-17 | 0.04% | -0.47% | 7.53% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.0982 | 1.0982 | 2025-03-17 | -0.17% | 2.88% | 7.94% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.0948 | 1.0948 | 2025-03-17 | -0.18% | 2.85% | 7.88% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 1.0433 | 1.0765 | 2025-03-17 | 0.10% | 3.11% | 7.79% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 1.0332 | 1.0624 | 2025-03-17 | 0.09% | 3.02% | 7.33% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.5424 | 0.5424 | 2025-03-17 | 0.24% | 5.73% | 7.60% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合C | 012968 | 0.5347 | 0.5347 | 2025-03-17 | 0.22% | 5.63% | 7.18% | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.4880 | 0.4880 | 2025-03-17 | 0.21% | 12.47% | 7.35% | 购买 |
广发医药健康混合C | 010111 | 0.4794 | 0.4794 | 2025-03-17 | 0.21% | 12.38% | 6.91% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 1.0323 | 1.0323 | 2025-03-17 | 0.16% | 3.51% | 7.25% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 1.0174 | 1.0174 | 2025-03-17 | 0.17% | 3.43% | 6.81% | 购买 |
广发大盘价值混合A | 012765 | 0.6779 | 0.6779 | 2025-03-17 | -0.12% | -2.00% | 7.09% | 购买 |
广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6690 | 0.6690 | 2025-03-17 | -0.13% | -2.09% | 6.66% | 购买 |
广发成长新动能混合A | 162717 | 1.1243 | 1.1243 | 2025-03-17 | 0.29% | 1.79% | 6.96% | 购买 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 1.1098 | 1.1098 | 2025-03-17 | 0.29% | 1.61% | 6.35% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 0.9349 | 0.9349 | 2025-03-17 | -0.04% | 9.17% | 6.57% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式C | 013617 | 0.9259 | 0.9259 | 2025-03-17 | -0.05% | 9.07% | 6.14% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 1.0472 | 1.0472 | 2025-03-17 | 0.15% | 3.65% | 6.42% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 1.0431 | 1.0431 | 2025-03-17 | 0.14% | 3.62% | 6.31% | 购买 |
广发ESG责任投资混合A | 017199 | 0.8858 | 0.8858 | 2025-03-17 | -0.30% | -0.01% | 5.93% | 购买 |
广发ESG责任投资混合C | 017200 | 0.8762 | 0.8762 | 2025-03-17 | -0.31% | -0.11% | 5.40% | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.5131 | 1.5131 | 2025-03-17 | -0.05% | -0.04% | 5.89% | 购买 |
广发安盈混合C | 002119 | 1.4748 | 1.4748 | 2025-03-17 | -0.06% | -0.12% | 5.49% | 购买 |
广发安盈混合E | 021286 | 1.5069 | 1.5069 | 2025-03-17 | -0.06% | -0.13% | -- | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.7512 | 0.7512 | 2025-03-17 | 0.24% | 9.94% | 5.56% | 购买 |
广发消费领先混合C | 012691 | 0.7403 | 0.7403 | 2025-03-17 | 0.23% | 9.84% | 5.10% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.0616 | 1.0616 | 2025-03-17 | 0.02% | 2.47% | 5.54% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.0541 | 1.0541 | 2025-03-17 | 0.01% | 2.39% | 5.11% | 购买 |
广发信远回报混合A | 020168 | 1.0689 | 1.0689 | 2025-03-17 | 0.43% | 6.28% | 5.40% | 购买 |
广发信远回报混合C | 020169 | 1.0614 | 1.0614 | 2025-03-17 | 0.44% | 6.15% | 4.74% | 购买 |
广发核心竞争力混合A | 016504 | 1.0037 | 1.0037 | 2025-03-17 | 0.26% | 8.84% | 5.39% | 购买 |
广发核心竞争力混合C | 016505 | 0.9925 | 0.9925 | 2025-03-17 | 0.25% | 8.71% | 4.76% | 购买 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.3885 | 4.7596 | 2025-03-17 | -0.04% | 4.90% | 5.30% | 购买 |
广发小盘成长混合C | 009132 | 1.3721 | 2.3803 | 2025-03-17 | -0.05% | 4.80% | 4.88% | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.4000 | 1.8140 | 2025-03-17 | -0.36% | -1.06% | 5.11% | 购买 |
广发聚安混合C | 001116 | 1.3510 | 1.6010 | 2025-03-17 | -0.37% | -1.17% | 4.73% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A1 | 019374 | 1.0457 | 1.0457 | 2025-03-17 | 0.10% | 3.77% | 5.01% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A2 | 019375 | 1.0514 | 1.0514 | 2025-03-17 | 0.10% | 3.85% | 5.46% | 购买 |
广发睿杰精选混合发起式A3 | 019376 | 1.0541 | 1.0541 | 2025-03-17 | 0.09% | 3.89% | 5.66% | 购买 |
广发主题领先混合A | 000477 | 1.8745 | 1.8745 | 2025-03-17 | 0.27% | 2.41% | 4.96% | 购买 |
广发主题领先混合C | 021902 | 1.8713 | 1.8713 | 2025-03-17 | 0.27% | 2.36% | -- | 购买 |
广发均衡回报混合A | 011975 | 0.8006 | 0.8006 | 2025-03-17 | 0.24% | 4.53% | 4.89% | 购买 |
广发均衡回报混合C | 011976 | 0.7887 | 0.7887 | 2025-03-17 | 0.24% | 4.45% | 4.48% | 购买 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.3973 | 2.3973 | 2025-03-17 | 0.46% | -1.95% | 4.84% | 购买 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.3623 | 2.3623 | 2025-03-17 | 0.46% | -2.03% | 4.42% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 0.9981 | 0.9981 | 2025-03-17 | 0.07% | 2.40% | 4.70% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 0.9893 | 0.9893 | 2025-03-17 | 0.05% | 2.32% | 4.26% | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5937 | 1.7287 | 2025-03-17 | -0.21% | -0.21% | 4.50% | 购买 |
广发聚盛混合C | 002026 | 1.4882 | 1.6192 | 2025-03-17 | -0.21% | -0.25% | 4.22% | 购买 |
广发多策略混合 | 001763 | 1.5840 | 1.5840 | 2025-03-17 | 0.44% | -1.68% | 4.49% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9727 | 0.9727 | 2025-03-17 | -0.15% | -0.21% | 4.28% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合C | 011702 | 0.9675 | 0.9675 | 2025-03-17 | -0.15% | -0.23% | 4.17% | 购买 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 1.9506 | 2.0835 | 2025-03-17 | -0.40% | 1.87% | 4.17% | 购买 |
广发双擎升级混合C | 009314 | 1.9145 | 1.9145 | 2025-03-17 | -0.40% | 1.78% | 3.75% | 购买 |
广发价值增长混合A | 011866 | 0.9204 | 0.9204 | 2025-03-17 | 0.25% | 3.79% | 3.98% | 购买 |
广发价值增长混合C | 011867 | 0.9065 | 0.9065 | 2025-03-17 | 0.24% | 3.69% | 3.56% | 购买 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 2.9980 | 2.9980 | 2025-03-17 | 0.33% | 2.85% | 3.84% | 购买 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 2.9460 | 2.9460 | 2025-03-17 | 0.31% | 2.76% | 3.44% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1584 | 1.1584 | 2025-03-17 | -0.05% | 0.58% | 3.82% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 1.1367 | 1.1367 | 2025-03-17 | -0.05% | 0.50% | 3.40% | 购买 |
广发核心精选混合 | 270008 | 4.3010 | 4.5110 | 2025-03-17 | 0.26% | 1.61% | 3.81% | 购买 |
广发稳裕混合A | 002622 | 1.3036 | 1.3146 | 2025-03-17 | -0.15% | 0.78% | 3.80% | 购买 |
广发稳裕混合C | 011963 | 1.2975 | 1.2975 | 2025-03-17 | -0.15% | 0.75% | 3.79% | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1815 | 1.4185 | 2025-03-17 | -0.03% | 0.33% | 3.78% | 购买 |
广发安悦回报混合C | 011061 | 1.2149 | 1.2286 | 2025-03-17 | -0.03% | 0.31% | 3.68% | 购买 |
广发均衡增长混合A | 010534 | 1.0227 | 1.0227 | 2025-03-17 | 0.05% | 1.20% | 3.32% | 购买 |
广发均衡增长混合C | 010535 | 1.0121 | 1.0121 | 2025-03-17 | 0.04% | 1.14% | 3.05% | 购买 |
广发恒誉混合A | 009956 | 1.0544 | 1.0544 | 2025-03-17 | 0.05% | 1.52% | 3.31% | 购买 |
广发恒誉混合C | 009957 | 1.0364 | 1.0364 | 2025-03-17 | 0.04% | 1.43% | 2.89% | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.3194 | 1.6267 | 2025-03-17 | -0.04% | -0.40% | 3.01% | 购买 |
广发聚泰混合C | 001356 | 1.2977 | 1.4043 | 2025-03-17 | -0.05% | -0.48% | 2.59% | 购买 |
广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 0.9714 | 1.9667 | 2025-03-17 | -0.75% | 0.98% | 2.88% | 购买 |
广发聚优灵活配置混合A | 000167 | 2.0370 | 2.2470 | 2025-03-17 | 0.05% | 4.62% | 2.83% | 购买 |
广发安享混合A | 002116 | 1.2595 | 1.5003 | 2025-03-17 | -0.03% | -0.49% | 2.39% | 购买 |
