投资观点更多
- 412760
-
广发基金每周策略 | 关税或将继续冲击全球风险偏好
上周A股市场缩量震荡。万得全A跌1.29%,沪深300涨0.01%,创业板指跌1.12%,成长风格和小盘风格回调较大。[全文]
- 2025-03-31广发基金3.31收评丨创业板指全天跌超1% 算力板块午...
- 2025-03-31【广发基金指数市场周报】20250331
- 2025-03-24【广发基金指数市场周报】20250324
- 2025-03-17【广发基金指数市场周报】20250317
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.1543 | 1.1543 | 2025-03-31 | -1.12% | -1.88% | -- | 购买 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.3949 | 2.0174 | 2025-03-31 | -0.68% | -1.05% | -- | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.7315 | 0.7315 | 2025-03-31 | -0.62% | 3.17% | -- | 购买 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 5.7728 | 5.7728 | 2025-03-28 | -2.57% | -8.86% | -- | 购买 |
广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.5729 | 1.5729 | 2025-03-31 | 0.98% | 17.66% | -- | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3212 | 1.4400 | 2025-03-31 | 0.17% | -1.17% | 6.83% | 购买 |
广发中证A500ETF联接A | 022424 | 0.9499 | 0.9499 | 2025-03-31 | -0.72% | -0.31% | -- | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发成长启航混合A | 018835 | 1.6395 | 1.6395 | 2025-03-31 | -0.97% | 17.24% | 63.97% | 购买 |
广发成长启航混合C | 018836 | 1.6360 | 1.6360 | 2025-03-31 | -0.97% | 17.08% | 63.63% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 1.5082 | 1.5082 | 2025-03-31 | -1.22% | 22.88% | 59.40% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.4904 | 1.4904 | 2025-03-31 | -1.23% | 22.75% | 58.65% | 购买 |
广发价值核心混合A | 010377 | 0.7448 | 0.7448 | 2025-03-31 | -0.13% | 26.52% | 50.68% | 购买 |
广发价值核心混合C | 010378 | 0.7325 | 0.7325 | 2025-03-31 | -0.12% | 26.38% | 50.07% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.4006 | 1.4006 | 2025-03-31 | -1.02% | 17.39% | 50.57% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.3820 | 1.3820 | 2025-03-31 | -1.02% | 17.29% | 49.97% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 1.3263 | 1.3763 | 2025-03-31 | -0.74% | 39.48% | 45.43% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 1.3118 | 1.3618 | 2025-03-31 | -0.74% | 39.21% | 44.61% | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 2.3040 | 2.3040 | 2025-03-31 | 0.13% | 7.92% | 37.80% | 购买 |
广发量化多因子混合 | 005225 | 1.6976 | 1.6976 | 2025-03-31 | -0.92% | 10.61% | 37.08% | 购买 |
广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.8239 | 0.8239 | 2025-03-31 | 0.19% | 7.10% | 33.77% | 购买 |
广发瑞泽精选混合C | 012343 | 0.8129 | 0.8129 | 2025-03-31 | 0.20% | 7.00% | 33.26% | 购买 |
广发科创板两年定开混合 | 506007 | 0.8813 | 0.8813 | 2025-03-31 | 0.35% | 12.64% | 33.23% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 1.0410 | 1.0410 | 2025-03-31 | -0.06% | 7.41% | 32.41% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 1.0285 | 1.0285 | 2025-03-31 | -0.07% | 7.30% | 31.88% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.1745 | 1.1745 | 2025-03-31 | -1.14% | 13.76% | 31.64% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.1597 | 1.1597 | 2025-03-31 | -1.13% | 13.66% | 31.14% | 购买 |
广发多因子混合 | 002943 | 3.8044 | 4.0447 | 2025-03-31 | -0.81% | 7.39% | 30.39% | 购买 |
广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.7491 | 0.7491 | 2025-03-31 | -0.54% | 9.47% | 30.32% | 购买 |
广发盛兴混合A | 011136 | 0.8416 | 0.8416 | 2025-03-31 | 0.06% | 5.95% | 29.72% | 购买 |
广发盛兴混合C | 011137 | 0.8277 | 0.8277 | 2025-03-31 | 0.06% | 5.84% | 29.21% | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 3.8153 | 3.8153 | 2025-03-31 | 0.16% | 3.69% | 27.54% | 购买 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 3.7504 | 3.7504 | 2025-03-31 | 0.16% | 3.58% | 27.05% | 购买 |
广发成长精选混合A | 010595 | 0.5171 | 0.5171 | 2025-03-31 | -0.62% | 8.00% | 27.15% | 购买 |
广发成长精选混合C | 010596 | 0.5085 | 0.5085 | 2025-03-31 | -0.63% | 7.89% | 26.65% | 购买 |
广发稳健策略混合 | 006780 | 1.4203 | 1.4203 | 2025-03-31 | -1.05% | 3.32% | 26.78% | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 1.9094 | 1.9094 | 2025-03-31 | -1.08% | 10.83% | 26.40% | 购买 |
广发中小盘精选混合C | 013955 | 1.8837 | 1.8837 | 2025-03-31 | -1.08% | 10.72% | 25.89% | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.7959 | 1.7959 | 2025-03-31 | 0.12% | 15.54% | 26.29% | 购买 |
广发科技创新混合C | 013533 | 1.7586 | 1.7586 | 2025-03-31 | 0.12% | 15.37% | 25.53% | 购买 |
广发港股通优质增长混合A | 006595 | 1.0871 | 1.0871 | 2025-03-31 | -1.55% | 15.01% | 25.26% | 购买 |
广发港股通优质增长混合C | 013392 | 1.0721 | 1.0721 | 2025-03-31 | -1.55% | 14.88% | 24.78% | 购买 |
广发睿盛混合A | 012033 | 0.8434 | 0.8434 | 2025-03-31 | -1.18% | 15.16% | 25.25% | 购买 |
广发睿盛混合C | 012034 | 0.8315 | 0.8315 | 2025-03-31 | -1.19% | 15.02% | 24.74% | 购买 |
广发东财大数据混合A | 002802 | 1.3875 | 1.3875 | 2025-03-31 | 0.00% | 9.46% | 22.87% | 购买 |
广发东财大数据混合C | 013489 | 1.3804 | 1.3804 | 2025-03-31 | 0.00% | 9.43% | 22.73% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.6127 | 0.6127 | 2025-03-31 | -0.21% | 19.64% | 22.59% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.6029 | 0.6029 | 2025-03-31 | -0.23% | 19.53% | 22.09% | 购买 |
广发瑞福精选混合A | 010452 | 0.8411 | 0.8411 | 2025-03-31 | -0.65% | 2.06% | 22.38% | 购买 |
广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.8249 | 0.8249 | 2025-03-31 | -0.65% | 1.83% | 21.70% | 购买 |
广发创业板两年定开混合 | 162720 | 0.8575 | 0.8575 | 2025-03-31 | 0.53% | 9.51% | 22.10% | 购买 |
广发沪港深医药混合A | 014114 | 0.7726 | 0.7726 | 2025-03-31 | -0.23% | 19.30% | 21.67% | 购买 |
广发沪港深医药混合C | 014115 | 0.7626 | 0.7626 | 2025-03-31 | -0.24% | 19.19% | 21.20% | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.8727 | 1.8727 | 2025-03-31 | -0.10% | 6.75% | 21.04% | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.3965 | 1.7464 | 2025-03-31 | -0.99% | 5.38% | 18.92% | 购买 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 1.3886 | 1.7374 | 2025-03-31 | -0.98% | 5.36% | 18.80% | 购买 |
广发估值优势混合A | 006136 | 1.9888 | 1.9888 | 2025-03-31 | -0.71% | 9.52% | 18.90% | 购买 |
广发估值优势混合C | 011430 | 1.9432 | 1.9432 | 2025-03-31 | -0.72% | 9.43% | 17.66% | 购买 |
广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.1420 | 1.1420 | 2025-03-31 | -0.87% | 8.25% | 18.59% | 购买 |
广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.1240 | 1.1240 | 2025-03-31 | -0.79% | 8.18% | 17.94% | 购买 |
广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.1670 | 1.1670 | 2025-03-31 | -0.85% | 8.26% | 18.72% | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.5102 | 0.5102 | 2025-03-31 | -0.22% | 17.58% | 17.88% | 购买 |
广发医药健康混合C | 010111 | 0.5011 | 0.5011 | 2025-03-31 | -0.22% | 17.46% | 17.41% | 购买 |
广发创新驱动混合 | 004119 | 1.7310 | 1.7310 | 2025-03-31 | -0.63% | 2.91% | 16.49% | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 4.2440 | 5.1010 | 2025-03-31 | -0.59% | 4.95% | 15.11% | 购买 |
广发制造业精选混合C | 010023 | 4.1680 | 5.0180 | 2025-03-31 | -0.60% | 4.86% | 14.63% | 购买 |
广发创新升级混合 | 002939 | 1.8907 | 1.9357 | 2025-03-31 | -0.22% | 4.70% | 14.55% | 购买 |
广发远见智选混合A | 016873 | 0.7877 | 0.7877 | 2025-03-31 | -0.98% | 9.07% | 13.80% | 购买 |
广发远见智选混合C | 016874 | 0.7785 | 0.7785 | 2025-03-31 | -0.99% | 8.94% | 13.22% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.8810 | 0.8810 | 2025-03-31 | -0.98% | -1.54% | 13.78% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.8635 | 0.8635 | 2025-03-31 | -0.99% | -1.69% | 13.14% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.8651 | 0.8651 | 2025-03-31 | -0.98% | -2.18% | 13.50% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.8542 | 0.8542 | 2025-03-31 | -1.00% | -2.29% | 13.03% | 购买 |
广发品质回报混合A | 009119 | 0.7558 | 0.7558 | 2025-03-31 | -1.13% | 4.80% | 12.55% | 购买 |
广发品质回报混合C | 009120 | 0.7409 | 0.7409 | 2025-03-31 | -1.12% | 4.69% | 12.02% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.7437 | 0.7437 | 2025-03-31 | -1.04% | 0.43% | 12.32% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.7325 | 0.7325 | 2025-03-31 | -1.04% | 0.34% | 11.88% | 购买 |
广发成长优选混合 | 000214 | 1.3550 | 1.9850 | 2025-03-31 | -0.88% | 0.89% | 12.26% | 购买 |
广发高股息优享混合A | 008704 | 1.1027 | 1.1027 | 2025-03-31 | -0.44% | 0.41% | 12.20% | 购买 |
广发高股息优享混合C | 008705 | 1.0799 | 1.0799 | 2025-03-31 | -0.44% | 0.31% | 11.74% | 购买 |
广发价值领先混合A | 008099 | 1.4587 | 1.4587 | 2025-03-31 | -0.79% | -3.13% | 12.16% | 购买 |
广发价值领先混合C | 012420 | 1.4251 | 1.4251 | 2025-03-31 | -0.79% | -3.28% | 11.41% | 购买 |
广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.6141 | 0.6141 | 2025-03-31 | -1.05% | -0.08% | 11.25% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 0.6520 | 0.6520 | 2025-03-31 | -0.49% | -1.26% | 11.07% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合C | 011909 | 0.6411 | 0.6411 | 2025-03-31 | -0.48% | -1.35% | 10.46% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.1870 | 1.1870 | 2025-03-31 | -0.09% | 2.49% | 10.93% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.1661 | 1.1661 | 2025-03-31 | -0.10% | 2.39% | 10.47% | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 1.8717 | 1.8717 | 2025-03-31 | -1.53% | -0.50% | 10.73% | 购买 |
广发鑫享混合C | 015322 | 1.8437 | 1.8437 | 2025-03-31 | -1.53% | -0.63% | 10.18% | 购买 |
广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.3450 | 1.4020 | 2025-03-31 | -1.10% | 5.99% | 10.70% | 购买 |
广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.3480 | 1.4050 | 2025-03-31 | -1.10% | 5.97% | 10.76% | 购买 |
广发睿合混合A | 014734 | 0.9174 | 0.9174 | 2025-03-31 | -0.98% | -0.94% | 10.68% | 购买 |
广发睿合混合C | 014735 | 0.9064 | 0.9064 | 2025-03-31 | -0.99% | -1.04% | 10.23% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合A | 012943 | 1.1866 | 1.1866 | 2025-03-31 | -0.07% | -0.10% | 10.57% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 | 1.1741 | 1.1741 | 2025-03-31 | -0.07% | -0.17% | 10.24% | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.4098 | 1.4098 | 2025-03-31 | -0.07% | 1.14% | 10.43% | 购买 |
广发价值回报混合C | 004853 | 1.3652 | 1.3652 | 2025-03-31 | -0.07% | 1.04% | 9.99% | 购买 |
广发成长新动能混合A | 162717 | 1.0919 | 1.0919 | 2025-03-31 | -1.17% | -1.14% | 9.92% | 购买 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 1.0776 | 1.0776 | 2025-03-31 | -1.16% | -1.34% | 9.28% | 购买 |
广发招利混合A | 015838 | 0.8351 | 0.8351 | 2025-03-31 | 0.32% | 16.60% | 9.78% | 购买 |
广发招利混合C | 015839 | 0.8250 | 0.8250 | 2025-03-31 | 0.32% | 16.46% | 9.29% | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.4124 | 1.4457 | 2025-03-31 | -0.02% | -0.68% | 9.77% | 购买 |
广发鑫和混合C | 004751 | 1.3621 | 1.3954 | 2025-03-31 | -0.03% | -0.78% | 9.34% | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.8083 | 0.8083 | 2025-03-31 | -1.92% | -1.65% | 9.38% | 购买 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 1.9570 | 2.3620 | 2025-03-31 | 0.05% | 6.13% | 9.15% | 购买 |
广发新兴产业精选混合C | 010433 | 1.9230 | 2.3250 | 2025-03-31 | 0.00% | 6.07% | 8.77% | 购买 |
广发沪港深精选混合A | 012182 | 0.8898 | 0.8898 | 2025-03-31 | -1.23% | 1.56% | 8.88% | 购买 |
广发沪港深精选混合C | 012183 | 0.8721 | 0.8721 | 2025-03-31 | -1.23% | 1.40% | 8.25% | 购买 |
广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.0758 | 1.0758 | 2025-03-31 | -0.06% | 2.32% | 8.77% | 购买 |
广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.0681 | 1.0681 | 2025-03-31 | -0.06% | 2.23% | 8.34% | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.2643 | 1.2643 | 2025-03-31 | 0.01% | -0.82% | 8.67% | 购买 |
广发招泰混合C | 008421 | 1.2390 | 1.2390 | 2025-03-31 | 0.00% | -0.91% | 8.26% | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.3454 | 1.3454 | 2025-03-31 | -0.21% | 2.44% | 8.60% | 购买 |
广发招享混合C | 013880 | 1.3271 | 1.3271 | 2025-03-31 | -0.21% | 2.34% | 8.18% | 购买 |
广发优质生活混合A | 008273 | 1.3457 | 1.3457 | 2025-03-31 | -1.34% | 7.59% | 8.56% | 购买 |
广发优质生活混合C | 018004 | 1.3305 | 1.3305 | 2025-03-31 | -1.35% | 7.45% | 7.97% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 1.0239 | 1.0239 | 2025-03-31 | -0.29% | 2.88% | 8.19% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 1.0098 | 1.0098 | 2025-03-31 | -0.30% | 2.78% | 7.75% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 1.0659 | 1.0659 | 2025-03-31 | -0.53% | 1.47% | 8.15% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 1.0578 | 1.0578 | 2025-03-31 | -0.53% | 1.38% | 7.74% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 0.6733 | 0.6733 | 2025-03-31 | -0.38% | 6.48% | 8.09% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 | 0.6513 | 0.6513 | 2025-03-31 | -0.38% | 6.28% | 7.23% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合E | 011140 | 0.6622 | 0.6622 | 2025-03-31 | -0.38% | 6.38% | 7.66% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.0904 | 1.0904 | 2025-03-31 | -0.27% | 2.15% | 8.02% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.0871 | 1.0871 | 2025-03-31 | -0.27% | 2.12% | 7.99% | 购买 |
广发鑫源混合A | 002135 | 1.0446 | 1.0446 | 2025-03-31 | -0.25% | 4.76% | 7.91% | 购买 |
广发鑫源混合C | 002136 | 1.0505 | 1.0505 | 2025-03-31 | -0.26% | 4.65% | 7.52% | 购买 |
广发睿鑫混合A | 010457 | 0.7186 | 0.7186 | 2025-03-31 | -1.06% | 1.41% | 7.72% | 购买 |
广发睿鑫混合C | 010458 | 0.7070 | 0.7070 | 2025-03-31 | -1.06% | 1.30% | 7.28% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合A | 017096 | 1.0536 | 1.0536 | 2025-03-31 | -0.37% | 1.15% | 7.63% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合C | 017097 | 1.0430 | 1.0430 | 2025-03-31 | -0.38% | 1.06% | 7.06% | 购买 |
广发睿升混合A | 013936 | 0.7447 | 0.7447 | 2025-03-31 | -0.49% | 2.76% | 7.48% | 购买 |
广发睿升混合C | 013937 | 0.7353 | 0.7353 | 2025-03-31 | -0.50% | 2.67% | 7.05% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 1.0364 | 1.0696 | 2025-03-31 | -0.19% | 2.43% | 7.38% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 1.0263 | 1.0555 | 2025-03-31 | -0.18% | 2.33% | 6.93% | 购买 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.3298 | 4.7009 | 2025-03-31 | -2.03% | 0.46% | 7.21% | 购买 |
广发小盘成长混合C | 009132 | 1.3139 | 2.3221 | 2025-03-31 | -2.04% | 0.36% | 6.78% | 购买 |
广发大盘成长混合 | 270007 | 1.5379 | 1.7093 | 2025-03-31 | -0.15% | 5.47% | 7.13% | 购买 |
广发大盘价值混合A | 012765 | 0.6768 | 0.6768 | 2025-03-31 | -0.38% | -2.15% | 7.02% | 购买 |
广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6679 | 0.6679 | 2025-03-31 | -0.39% | -2.25% | 6.59% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 1.0242 | 1.0242 | 2025-03-31 | -0.19% | 2.70% | 6.90% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 1.0093 | 1.0093 | 2025-03-31 | -0.19% | 2.60% | 6.47% | 购买 |
广发沪港深龙头混合 | 005644 | 0.6191 | 0.6191 | 2025-03-31 | -0.39% | 4.26% | 6.43% | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.5179 | 1.5179 | 2025-03-31 | 0.01% | 0.28% | 6.37% | 购买 |
广发安盈混合C | 002119 | 1.4793 | 1.4793 | 2025-03-31 | 0.00% | 0.18% | 5.97% | 购买 |
广发安盈混合E | 021286 | 1.5114 | 1.5114 | 2025-03-31 | 0.00% | 0.17% | -- | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 1.0374 | 1.0374 | 2025-03-31 | -0.21% | 2.68% | 5.93% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 1.0333 | 1.0333 | 2025-03-31 | -0.22% | 2.64% | 5.82% | 购买 |
广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 0.9854 | 1.9807 | 2025-03-31 | -0.10% | 2.43% | 5.91% | 购买 |
广发信远回报混合A | 020168 | 1.0729 | 1.0729 | 2025-03-31 | 0.11% | 6.68% | 5.56% | 购买 |
广发信远回报混合C | 020169 | 1.0651 | 1.0651 | 2025-03-31 | 0.11% | 6.52% | 4.87% | 购买 |
广发主题领先混合A | 000477 | 1.8969 | 1.8969 | 2025-03-31 | 0.37% | 3.63% | 5.50% | 购买 |
广发主题领先混合C | 021902 | 1.8934 | 1.8934 | 2025-03-31 | 0.36% | 3.57% | -- | 购买 |
广发核心竞争力混合A | 016504 | 0.9932 | 0.9932 | 2025-03-31 | -0.91% | 7.70% | 5.46% | 购买 |
广发核心竞争力混合C | 016505 | 0.9820 | 0.9820 | 2025-03-31 | -0.91% | 7.56% | 4.84% | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.4050 | 1.8190 | 2025-03-31 | -0.07% | -0.71% | 5.24% | 购买 |
广发聚安混合C | 001116 | 1.3550 | 1.6050 | 2025-03-31 | -0.15% | -0.88% | 4.71% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.5089 | 0.5089 | 2025-03-31 | -2.06% | -0.80% | 5.21% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合C | 012968 | 0.5017 | 0.5017 | 2025-03-31 | -2.05% | -0.89% | 4.80% | 购买 |
广发价值增长混合A | 011866 | 0.9163 | 0.9163 | 2025-03-31 | -1.22% | 3.33% | 5.09% | 购买 |
广发价值增长混合C | 011867 | 0.9024 | 0.9024 | 2025-03-31 | -1.23% | 3.23% | 4.67% | 购买 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.3369 | 2.3369 | 2025-03-31 | -1.34% | -4.42% | 5.09% | 购买 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.3024 | 2.3024 | 2025-03-31 | -1.34% | -4.51% | 4.67% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 0.9932 | 0.9932 | 2025-03-31 | -0.09% | 1.90% | 4.82% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 0.9844 | 0.9844 | 2025-03-31 | -0.09% | 1.81% | 4.39% | 购买 |
广发ESG责任投资混合A | 017199 | 0.8752 | 0.8752 | 2025-03-31 | -0.43% | -1.21% | 4.73% | 购买 |
广发ESG责任投资混合C | 017200 | 0.8656 | 0.8656 | 2025-03-31 | -0.44% | -1.32% | 4.20% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.0535 | 1.0535 | 2025-03-31 | -0.11% | 1.69% | 4.70% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.0460 | 1.0460 | 2025-03-31 | -0.11% | 1.60% | 4.28% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9723 | 0.9723 | 2025-03-31 | 0.03% | -0.25% | 4.56% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合C | 011702 | 0.9671 | 0.9671 | 2025-03-31 | 0.03% | -0.27% | 4.46% | 购买 |
广发恒誉混合A | 009956 | 1.0550 | 1.0550 | 2025-03-31 | -0.22% | 1.58% | 4.55% | 购买 |
广发恒誉混合C | 009957 | 1.0369 | 1.0369 | 2025-03-31 | -0.22% | 1.48% | 4.13% | 购买 |
广发均衡优选混合A | 010379 | 0.9845 | 0.9845 | 2025-03-31 | -1.15% | -3.90% | 4.48% | 购买 |
广发均衡优选混合C | 010380 | 0.9680 | 0.9680 | 2025-03-31 | -1.16% | -4.00% | 4.05% | 购买 |
广发医药创新混合发起式A | 017962 | 1.0518 | 1.0518 | 2025-03-31 | -0.76% | 13.91% | 4.41% | 购买 |
广发医药创新混合发起式C | 017963 | 1.0412 | 1.0412 | 2025-03-31 | -0.78% | 13.73% | 3.76% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 1.0701 | 1.0701 | 2025-03-31 | -1.20% | -3.96% | 4.28% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 1.0503 | 1.0503 | 2025-03-31 | -1.20% | -4.06% | 3.86% | 购买 |
广发内需增长混合A | 270022 | 1.6860 | 1.7860 | 2025-03-31 | -1.00% | -3.88% | 4.27% | 购买 |
广发内需增长混合C | 011183 | 1.6580 | 1.6580 | 2025-03-31 | -1.01% | -3.94% | 3.88% | 购买 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 1.8609 | 1.9938 | 2025-03-31 | -1.62% | -2.81% | 4.12% | 购买 |
广发双擎升级混合C | 009314 | 1.8262 | 1.8262 | 2025-03-31 | -1.63% | -2.91% | 3.70% | 购买 |
广发价值优势混合 | 008297 | 1.4013 | 1.4013 | 2025-03-31 | -1.18% | -3.70% | 4.07% | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.7362 | 0.7362 | 2025-03-31 | -1.25% | 7.74% | 3.95% | 购买 |
广发消费领先混合C | 012691 | 0.7254 | 0.7254 | 2025-03-31 | -1.25% | 7.63% | 3.48% | 购买 |
广发均衡增长混合A | 010534 | 1.0337 | 1.0337 | 2025-03-31 | 0.30% | 2.29% | 3.91% | 购买 |
广发均衡增长混合C | 010535 | 1.0230 | 1.0230 | 2025-03-31 | 0.31% | 2.23% | 3.66% | 购买 |
广发多策略混合 | 001763 | 1.5440 | 1.5440 | 2025-03-31 | -1.28% | -4.16% | 3.83% | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5767 | 1.7117 | 2025-03-31 | -0.37% | -1.27% | 3.73% | 购买 |
广发聚盛混合C | 002026 | 1.4722 | 1.6032 | 2025-03-31 | -0.37% | -1.33% | 3.53% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1557 | 1.1557 | 2025-03-31 | -0.17% | 0.35% | 3.65% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 1.1339 | 1.1339 | 2025-03-31 | -0.18% | 0.25% | 3.23% | 购买 |
广发价值优选混合A | 011134 | 0.9308 | 0.9308 | 2025-03-31 | -1.18% | -3.84% | 3.59% | 购买 |
广发价值优选混合C | 011135 | 0.9159 | 0.9159 | 2025-03-31 | -1.18% | -3.93% | 3.19% | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1806 | 1.4176 | 2025-03-31 | -0.03% | 0.25% | 3.53% | 购买 |
广发安悦回报混合C | 011061 | 1.2140 | 1.2277 | 2025-03-31 | -0.03% | 0.23% | 3.43% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 0.9248 | 0.9248 | 2025-03-31 | -1.24% | -4.05% | 3.46% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合C | 011195 | 0.9103 | 0.9103 | 2025-03-31 | -1.25% | -4.15% | 3.05% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.1153 | 1.1153 | 2025-03-31 | -0.13% | 1.33% | 3.42% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合C | 009136 | 1.1097 | 1.1097 | 2025-03-31 | -0.13% | 1.30% | 3.31% | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.3252 | 1.6325 | 2025-03-31 | -0.01% | 0.04% | 3.28% | 购买 |
广发聚泰混合C | 001356 | 1.3033 | 1.4099 | 2025-03-31 | -0.01% | -0.05% | 2.87% | 购买 |
广发稳健增长混合A | 270002 | 1.5005 | 4.5605 | 2025-03-31 | -0.15% | 2.40% | 3.17% | 购买 |
广发稳健增长混合C | 009326 | 1.4741 | 1.5723 | 2025-03-31 | -0.16% | 2.30% | 2.75% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 0.8919 | 0.8919 | 2025-03-31 | -1.37% | 4.15% | 3.04% | 购买 |
广发睿智两年持有期混合发起式C | 013617 | 0.8832 | 0.8832 | 2025-03-31 | -1.37% | 4.04% | 2.63% | 购买 |
广发核心精选混合 | 270008 | 4.2730 | 4.4830 | 2025-03-31 | -0.63% | 0.94% | 3.01% | 购买 |
广发稳裕混合A | 002622 | 1.2936 | 1.3046 | 2025-03-31 | -0.10% | 0.01% | 3.00% | 购买 |
广发稳裕混合C | 011963 | 1.2876 | 1.2876 | 2025-03-31 | -0.09% | -0.02% | 3.02% | 购买 |
广发恒荣三个月持有期混合A | 011192 | 0.9906 | 0.9906 | 2025-03-31 | -0.02% | 0.44% | 2.84% | 购买 |
广发恒荣三个月持有期混合C | 011193 | 0.9763 | 0.9763 | 2025-03-31 | -0.03% | 0.34% | 2.43% | 购买 |
