投资观点更多
- 412760
-
广发基金每周策略 | 关税或将继续冲击全球风险偏好
上周A股市场缩量震荡。万得全A跌1.29%,沪深300涨0.01%,创业板指跌1.12%,成长风格和小盘风格回调较大。[全文]
- 2025-04-02广发基金4.02收评丨沪指全天窄幅震荡 两市成交额不...
- 2025-03-31【广发基金指数市场周报】20250331
- 2025-03-24【广发基金指数市场周报】20250324
- 2025-03-17【广发基金指数市场周报】20250317
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.1547 | 1.1547 | 2025-04-02 | 0.12% | -1.84% | -- | 购买 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.3940 | 2.0165 | 2025-04-02 | -0.08% | -1.12% | -- | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.7315 | 0.7315 | 2025-04-02 | -0.15% | 3.17% | -- | 购买 |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 5.8173 | 5.8173 | 2025-04-01 | 0.77% | -8.16% | -- | 购买 |
广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.5817 | 1.5817 | 2025-04-02 | -0.35% | 18.32% | -- | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3262 | 1.4450 | 2025-04-02 | 0.30% | -0.80% | 7.25% | 购买 |
广发中证A500ETF联接A | 022424 | 0.9498 | 0.9498 | 2025-04-02 | -0.13% | -0.33% | -- | 购买 |
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发成长启航混合A | 018835 | 1.6542 | 1.6542 | 2025-04-02 | 0.21% | 18.29% | 65.44% | 购买 |
广发成长启航混合C | 018836 | 1.6506 | 1.6506 | 2025-04-02 | 0.21% | 18.13% | 65.09% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 1.5590 | 1.5590 | 2025-04-02 | 1.17% | 27.02% | 63.71% | 购买 |
广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.5405 | 1.5405 | 2025-04-02 | 1.16% | 26.87% | 62.95% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.4300 | 1.4300 | 2025-04-02 | 0.72% | 19.86% | 53.60% | 购买 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.4110 | 1.4110 | 2025-04-02 | 0.73% | 19.75% | 53.00% | 购买 |
广发价值核心混合A | 010377 | 0.7580 | 0.7580 | 2025-04-02 | -0.76% | 28.76% | 51.03% | 购买 |
广发价值核心混合C | 010378 | 0.7455 | 0.7455 | 2025-04-02 | -0.76% | 28.62% | 50.42% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 1.3618 | 1.4118 | 2025-04-02 | -0.44% | 43.21% | 48.52% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 1.3468 | 1.3968 | 2025-04-02 | -0.44% | 42.93% | 47.68% | 购买 |
广发鑫益混合 | 002133 | 2.3120 | 2.3120 | 2025-04-02 | -0.17% | 8.29% | 36.64% | 购买 |
广发量化多因子混合 | 005225 | 1.7235 | 1.7235 | 2025-04-02 | 0.37% | 12.29% | 35.79% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.2123 | 1.2123 | 2025-04-02 | 0.88% | 17.43% | 35.03% | 购买 |
广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.1969 | 1.1969 | 2025-04-02 | 0.88% | 17.31% | 34.51% | 购买 |
广发科创板两年定开混合 | 506007 | 0.8871 | 0.8871 | 2025-04-02 | -0.54% | 13.38% | 34.10% | 购买 |
广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.8283 | 0.8283 | 2025-04-02 | -0.31% | 7.67% | 33.00% | 购买 |
广发瑞泽精选混合C | 012343 | 0.8172 | 0.8172 | 2025-04-02 | -0.30% | 7.57% | 32.49% | 购买 |
广发多因子混合 | 002943 | 3.8833 | 4.1236 | 2025-04-02 | 0.69% | 9.61% | 31.90% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 1.0478 | 1.0478 | 2025-04-02 | -0.29% | 8.11% | 31.53% | 购买 |
广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 1.0353 | 1.0353 | 2025-04-02 | -0.28% | 8.01% | 31.02% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.6449 | 0.6449 | 2025-04-02 | 0.42% | 25.93% | 29.50% | 购买 |
广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.6346 | 0.6346 | 2025-04-02 | 0.43% | 25.81% | 28.98% | 购买 |
广发盛兴混合A | 011136 | 0.8464 | 0.8464 | 2025-04-02 | -0.38% | 6.56% | 29.36% | 购买 |
广发盛兴混合C | 011137 | 0.8324 | 0.8324 | 2025-04-02 | -0.38% | 6.45% | 28.85% | 购买 |
广发沪港深医药混合A | 014114 | 0.8143 | 0.8143 | 2025-04-02 | 0.43% | 25.74% | 28.76% | 购买 |
广发沪港深医药混合C | 014115 | 0.8037 | 0.8037 | 2025-04-02 | 0.42% | 25.62% | 28.24% | 购买 |
广发稳健策略混合 | 006780 | 1.4452 | 1.4452 | 2025-04-02 | 0.43% | 5.13% | 27.61% | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.8103 | 1.8103 | 2025-04-02 | -0.12% | 16.47% | 27.47% | 购买 |
广发科技创新混合C | 013533 | 1.7726 | 1.7726 | 2025-04-02 | -0.12% | 16.29% | 26.70% | 购买 |
广发聚瑞混合A | 270021 | 3.8152 | 3.8152 | 2025-04-02 | -0.29% | 3.68% | 26.36% | 购买 |
广发聚瑞混合C | 010026 | 3.7503 | 3.7503 | 2025-04-02 | -0.29% | 3.58% | 25.88% | 购买 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | 1.9241 | 1.9241 | 2025-04-02 | 0.06% | 11.68% | 26.22% | 购买 |
广发中小盘精选混合C | 013955 | 1.8981 | 1.8981 | 2025-04-02 | 0.05% | 11.57% | 25.72% | 购买 |
广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.7473 | 0.7473 | 2025-04-02 | 0.07% | 9.21% | 26.00% | 购买 |
广发东财大数据混合A | 002802 | 1.4225 | 1.4225 | 2025-04-02 | 1.04% | 12.22% | 25.19% | 购买 |
广发东财大数据混合C | 013489 | 1.4152 | 1.4152 | 2025-04-02 | 1.04% | 12.18% | 25.05% | 购买 |
广发睿盛混合A | 012033 | 0.8444 | 0.8444 | 2025-04-02 | 0.32% | 15.29% | 24.43% | 购买 |
广发睿盛混合C | 012034 | 0.8325 | 0.8325 | 2025-04-02 | 0.33% | 15.16% | 23.94% | 购买 |
广发医药健康混合A | 010110 | 0.5371 | 0.5371 | 2025-04-02 | 0.36% | 23.78% | 24.36% | 购买 |
广发医药健康混合C | 010111 | 0.5275 | 0.5275 | 2025-04-02 | 0.34% | 23.65% | 23.86% | 购买 |
广发港股通优质增长混合A | 006595 | 1.0974 | 1.0974 | 2025-04-02 | 0.46% | 16.10% | 23.89% | 购买 |
广发港股通优质增长混合C | 013392 | 1.0823 | 1.0823 | 2025-04-02 | 0.45% | 15.98% | 23.42% | 购买 |
广发成长精选混合A | 010595 | 0.5157 | 0.5157 | 2025-04-02 | 0.06% | 7.71% | 23.14% | 购买 |
广发成长精选混合C | 010596 | 0.5071 | 0.5071 | 2025-04-02 | 0.06% | 7.60% | 22.64% | 购买 |
广发瑞福精选混合A | 010452 | 0.8445 | 0.8445 | 2025-04-02 | 0.08% | 2.48% | 22.28% | 购买 |
广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.8283 | 0.8283 | 2025-04-02 | 0.10% | 2.25% | 21.63% | 购买 |
广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.1580 | 1.1580 | 2025-04-02 | -0.34% | 9.76% | 20.75% | 购买 |
广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.1390 | 1.1390 | 2025-04-02 | -0.35% | 9.62% | 19.89% | 购买 |
广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.1830 | 1.1830 | 2025-04-02 | -0.42% | 9.74% | 20.71% | 购买 |
广发创业板两年定开混合 | 162720 | 0.8584 | 0.8584 | 2025-04-02 | 0.26% | 9.63% | 20.53% | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.8909 | 1.8909 | 2025-04-02 | 0.22% | 7.79% | 20.33% | 购买 |
广发鑫裕混合A | 002134 | 1.3930 | 1.7429 | 2025-04-02 | -0.29% | 5.12% | 17.49% | 购买 |
广发鑫裕混合C | 009955 | 1.3851 | 1.7339 | 2025-04-02 | -0.29% | 5.09% | 17.36% | 购买 |
广发创新驱动混合 | 004119 | 1.7390 | 1.7390 | 2025-04-02 | -0.06% | 3.39% | 16.24% | 购买 |
广发估值优势混合A | 006136 | 1.9969 | 1.9969 | 2025-04-02 | 0.06% | 9.97% | 16.18% | 购买 |
广发估值优势混合C | 011430 | 1.9510 | 1.9510 | 2025-04-02 | 0.06% | 9.87% | 14.97% | 购买 |
广发制造业精选混合A | 270028 | 4.2550 | 5.1120 | 2025-04-02 | -0.07% | 5.22% | 13.71% | 购买 |
广发制造业精选混合C | 010023 | 4.1780 | 5.0280 | 2025-04-02 | -0.10% | 5.11% | 13.19% | 购买 |
广发远见智选混合A | 016873 | 0.7935 | 0.7935 | 2025-04-02 | 0.95% | 9.87% | 12.97% | 购买 |
广发远见智选混合C | 016874 | 0.7842 | 0.7842 | 2025-04-02 | 0.94% | 9.74% | 12.40% | 购买 |
广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.6205 | 0.6205 | 2025-04-02 | 1.16% | 0.96% | 12.41% | 购买 |
广发创新升级混合 | 002939 | 1.8873 | 1.9323 | 2025-04-02 | -0.54% | 4.51% | 12.25% | 购买 |
广发高股息优享混合A | 008704 | 1.1165 | 1.1165 | 2025-04-02 | 0.27% | 1.67% | 11.92% | 购买 |
广发高股息优享混合C | 008705 | 1.0934 | 1.0934 | 2025-04-02 | 0.27% | 1.56% | 11.47% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.7479 | 0.7479 | 2025-04-02 | -0.52% | 1.00% | 11.54% | 购买 |
广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.7366 | 0.7366 | 2025-04-02 | -0.53% | 0.90% | 11.08% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 0.8797 | 0.8797 | 2025-04-02 | -0.33% | -1.69% | 11.21% | 购买 |
广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.8622 | 0.8622 | 2025-04-02 | -0.34% | -1.83% | 10.60% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.8644 | 0.8644 | 2025-04-02 | -0.28% | -2.26% | 11.09% | 购买 |
广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.8535 | 0.8535 | 2025-04-02 | -0.28% | -2.37% | 10.64% | 购买 |
广发品质回报混合A | 009119 | 0.7564 | 0.7564 | 2025-04-02 | -0.11% | 4.88% | 10.86% | 购买 |
广发品质回报混合C | 009120 | 0.7415 | 0.7415 | 2025-04-02 | -0.09% | 4.78% | 10.36% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合A | 012943 | 1.1883 | 1.1883 | 2025-04-02 | -0.07% | 0.04% | 10.69% | 购买 |
广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 | 1.1757 | 1.1757 | 2025-04-02 | -0.07% | -0.03% | 10.36% | 购买 |
广发成长优选混合 | 000214 | 1.3540 | 1.9840 | 2025-04-02 | -0.07% | 0.82% | 10.44% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.1875 | 1.1875 | 2025-04-02 | -0.05% | 2.53% | 10.39% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.1666 | 1.1666 | 2025-04-02 | -0.05% | 2.43% | 9.93% | 购买 |
广发价值领先混合A | 008099 | 1.4667 | 1.4667 | 2025-04-02 | -0.02% | -2.60% | 10.15% | 购买 |
广发价值领先混合C | 012420 | 1.4329 | 1.4329 | 2025-04-02 | -0.02% | -2.75% | 9.42% | 购买 |
广发鑫和混合A | 004750 | 1.4153 | 1.4486 | 2025-04-02 | 0.21% | -0.48% | 10.07% | 购买 |
广发鑫和混合C | 004751 | 1.3649 | 1.3982 | 2025-04-02 | 0.21% | -0.58% | 9.64% | 购买 |
广发价值回报混合A | 004852 | 1.4106 | 1.4106 | 2025-04-02 | -0.06% | 1.20% | 9.97% | 购买 |
广发价值回报混合C | 004853 | 1.3660 | 1.3660 | 2025-04-02 | -0.05% | 1.10% | 9.53% | 购买 |
广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.3610 | 1.4180 | 2025-04-02 | 0.22% | 7.25% | 9.67% | 购买 |
广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.3640 | 1.4210 | 2025-04-02 | 0.22% | 7.23% | 9.65% | 购买 |
广发鑫享混合A | 002132 | 1.8857 | 1.8857 | 2025-04-02 | -0.29% | 0.24% | 9.44% | 购买 |
广发鑫享混合C | 015322 | 1.8574 | 1.8574 | 2025-04-02 | -0.30% | 0.11% | 8.89% | 购买 |
广发医药创新混合发起式A | 017962 | 1.0998 | 1.0998 | 2025-04-02 | 0.14% | 19.10% | 8.92% | 购买 |
广发医药创新混合发起式C | 017963 | 1.0888 | 1.0888 | 2025-04-02 | 0.14% | 18.93% | 8.25% | 购买 |
广发招享混合A | 009121 | 1.3522 | 1.3522 | 2025-04-02 | 0.24% | 2.95% | 8.91% | 购买 |
广发招享混合C | 013880 | 1.3338 | 1.3338 | 2025-04-02 | 0.23% | 2.85% | 8.49% | 购买 |
广发招泰混合A | 008420 | 1.2649 | 1.2649 | 2025-04-02 | -0.13% | -0.77% | 8.80% | 购买 |
广发招泰混合C | 008421 | 1.2396 | 1.2396 | 2025-04-02 | -0.13% | -0.86% | 8.39% | 购买 |
广发睿合混合A | 014734 | 0.9161 | 0.9161 | 2025-04-02 | -0.34% | -1.08% | 8.67% | 购买 |
广发睿合混合C | 014735 | 0.9052 | 0.9052 | 2025-04-02 | -0.34% | -1.17% | 8.24% | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.8130 | 0.8130 | 2025-04-02 | -0.72% | -1.08% | 8.46% | 购买 |
广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.0759 | 1.0759 | 2025-04-02 | -0.05% | 2.33% | 8.39% | 购买 |
广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.0681 | 1.0681 | 2025-04-02 | -0.05% | 2.23% | 7.98% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 0.6512 | 0.6512 | 2025-04-02 | 0.23% | -1.38% | 8.37% | 购买 |
广发沪港深价值精选混合C | 011909 | 0.6402 | 0.6402 | 2025-04-02 | 0.22% | -1.49% | 7.76% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.0946 | 1.0946 | 2025-04-02 | 0.22% | 2.54% | 8.25% | 购买 |
广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.0913 | 1.0913 | 2025-04-02 | 0.23% | 2.52% | 8.21% | 购买 |
广发招利混合A | 015838 | 0.8336 | 0.8336 | 2025-04-02 | 0.34% | 16.39% | 8.23% | 购买 |
广发招利混合C | 015839 | 0.8235 | 0.8235 | 2025-04-02 | 0.34% | 16.25% | 7.75% | 购买 |
广发新兴产业精选混合A | 002124 | 1.9640 | 2.3690 | 2025-04-02 | 0.00% | 6.51% | 8.09% | 购买 |
广发新兴产业精选混合C | 010433 | 1.9310 | 2.3330 | 2025-04-02 | 0.00% | 6.51% | 7.76% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 1.0272 | 1.0272 | 2025-04-02 | -0.04% | 3.22% | 7.83% | 购买 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 1.0131 | 1.0131 | 2025-04-02 | -0.04% | 3.11% | 7.39% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合A | 017096 | 1.0571 | 1.0571 | 2025-04-02 | 0.26% | 1.49% | 7.69% | 购买 |
广发稳润一年持有期混合C | 017097 | 1.0465 | 1.0465 | 2025-04-02 | 0.26% | 1.40% | 7.12% | 购买 |
广发成长新动能混合A | 162717 | 1.0997 | 1.0997 | 2025-04-02 | -0.39% | -0.43% | 7.63% | 购买 |
广发成长新动能混合C | 013711 | 1.0852 | 1.0852 | 2025-04-02 | -0.40% | -0.64% | 7.02% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合A | 016528 | 1.0650 | 1.0650 | 2025-04-02 | -0.10% | 1.38% | 7.61% | 购买 |
广发稳宏一年持有混合C | 016529 | 1.0569 | 1.0569 | 2025-04-02 | -0.09% | 1.29% | 7.22% | 购买 |
广发鑫源混合A | 002135 | 1.0475 | 1.0475 | 2025-04-02 | -0.12% | 5.05% | 7.55% | 购买 |
广发鑫源混合C | 002136 | 1.0534 | 1.0534 | 2025-04-02 | -0.13% | 4.94% | 7.16% | 购买 |
广发睿鑫混合A | 010457 | 0.7232 | 0.7232 | 2025-04-02 | 0.04% | 2.06% | 7.25% | 购买 |
广发睿鑫混合C | 010458 | 0.7116 | 0.7116 | 2025-04-02 | 0.04% | 1.96% | 6.83% | 购买 |
广发优质生活混合A | 008273 | 1.3444 | 1.3444 | 2025-04-02 | -0.30% | 7.48% | 7.09% | 购买 |
广发优质生活混合C | 018004 | 1.3291 | 1.3291 | 2025-04-02 | -0.30% | 7.33% | 6.50% | 购买 |
广发大盘价值混合A | 012765 | 0.6758 | 0.6758 | 2025-04-02 | 0.31% | -2.30% | 7.08% | 购买 |
广发大盘价值混合C | 012766 | 0.6669 | 0.6669 | 2025-04-02 | 0.32% | -2.40% | 6.65% | 购买 |
广发沪港深精选混合A | 012182 | 0.8919 | 0.8919 | 2025-04-02 | 0.27% | 1.80% | 7.03% | 购买 |
广发沪港深精选混合C | 012183 | 0.8741 | 0.8741 | 2025-04-02 | 0.28% | 1.63% | 6.42% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 1.0386 | 1.0718 | 2025-04-02 | 0.01% | 2.65% | 6.86% | 购买 |
广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 1.0284 | 1.0576 | 2025-04-02 | 0.01% | 2.54% | 6.42% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 1.0273 | 1.0273 | 2025-04-02 | -0.02% | 3.01% | 6.62% | 购买 |
广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-04-02 | -0.02% | 2.91% | 6.20% | 购买 |
广发睿升混合A | 013936 | 0.7472 | 0.7472 | 2025-04-02 | 0.30% | 3.10% | 6.54% | 购买 |
广发睿升混合C | 013937 | 0.7378 | 0.7378 | 2025-04-02 | 0.30% | 3.02% | 6.13% | 购买 |
广发安盈混合A | 002118 | 1.5196 | 1.5196 | 2025-04-02 | 0.08% | 0.39% | 6.49% | 购买 |
广发安盈混合C | 002119 | 1.4810 | 1.4810 | 2025-04-02 | 0.08% | 0.30% | 6.09% | 购买 |
广发安盈混合E | 021286 | 1.5131 | 1.5131 | 2025-04-02 | 0.08% | 0.28% | -- | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 0.6732 | 0.6732 | 2025-04-02 | 0.07% | 6.47% | 6.47% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 | 0.6512 | 0.6512 | 2025-04-02 | 0.08% | 6.27% | 5.61% | 购买 |
广发聚鸿六个月持有期混合E | 011140 | 0.6621 | 0.6621 | 2025-04-02 | 0.08% | 6.36% | 6.04% | 购买 |
广发大盘成长混合 | 270007 | 1.5434 | 1.7148 | 2025-04-02 | -0.08% | 5.85% | 6.05% | 购买 |
广发沪港深龙头混合 | 005644 | 0.6226 | 0.6226 | 2025-04-02 | 0.10% | 4.85% | 5.94% | 购买 |
广发信远回报混合A | 020168 | 1.0740 | 1.0740 | 2025-04-02 | -0.53% | 6.79% | 5.67% | 购买 |
广发信远回报混合C | 020169 | 1.0662 | 1.0662 | 2025-04-02 | -0.52% | 6.63% | 4.98% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 1.0393 | 1.0393 | 2025-04-02 | -0.05% | 2.87% | 5.67% | 购买 |
广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 1.0353 | 1.0353 | 2025-04-02 | -0.04% | 2.84% | 5.57% | 购买 |
广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 0.9867 | 1.9820 | 2025-04-02 | -0.20% | 2.57% | 5.30% | 购买 |
广发聚安混合A | 001115 | 1.4070 | 1.8210 | 2025-04-02 | 0.14% | -0.57% | 5.16% | 购买 |
广发聚安混合C | 001116 | 1.3580 | 1.6080 | 2025-04-02 | 0.15% | -0.66% | 4.70% | 购买 |
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.3476 | 4.7187 | 2025-04-02 | -0.09% | 1.81% | 5.03% | 购买 |
广发小盘成长混合C | 009132 | 1.3315 | 2.3397 | 2025-04-02 | -0.09% | 1.70% | 4.61% | 购买 |
广发ESG责任投资混合A | 017199 | 0.8749 | 0.8749 | 2025-04-02 | 0.26% | -1.24% | 4.88% | 购买 |
广发ESG责任投资混合C | 017200 | 0.8653 | 0.8653 | 2025-04-02 | 0.27% | -1.36% | 4.37% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.0556 | 1.0556 | 2025-04-02 | -0.02% | 1.89% | 4.78% | 购买 |
广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.0480 | 1.0480 | 2025-04-02 | -0.02% | 1.80% | 4.36% | 购买 |
广发主题领先混合A | 000477 | 1.8904 | 1.8904 | 2025-04-02 | -0.62% | 3.28% | 4.73% | 购买 |
广发主题领先混合C | 021902 | 1.8869 | 1.8869 | 2025-04-02 | -0.62% | 3.21% | -- | 购买 |
广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 0.9944 | 0.9944 | 2025-04-02 | -0.06% | 2.02% | 4.54% | 购买 |
广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 0.9856 | 0.9856 | 2025-04-02 | -0.05% | 1.93% | 4.12% | 购买 |
广发核心竞争力混合A | 016504 | 1.0011 | 1.0011 | 2025-04-02 | 0.07% | 8.56% | 4.52% | 购买 |
广发核心竞争力混合C | 016505 | 0.9897 | 0.9897 | 2025-04-02 | 0.07% | 8.40% | 3.89% | 购买 |
广发恒誉混合A | 009956 | 1.0587 | 1.0587 | 2025-04-02 | 0.07% | 1.94% | 4.47% | 购买 |
广发恒誉混合C | 009957 | 1.0406 | 1.0406 | 2025-04-02 | 0.08% | 1.84% | 4.06% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合A | 012967 | 0.5110 | 0.5110 | 2025-04-02 | -0.62% | -0.39% | 4.35% | 购买 |
广发行业严选三年持有期混合C | 012968 | 0.5037 | 0.5037 | 2025-04-02 | -0.63% | -0.49% | 3.94% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 0.9732 | 0.9732 | 2025-04-02 | 0.05% | -0.15% | 4.19% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合C | 011702 | 0.9680 | 0.9680 | 2025-04-02 | 0.06% | -0.18% | 4.09% | 购买 |
广发聚盛混合A | 002025 | 1.5773 | 1.7123 | 2025-04-02 | -0.16% | -1.23% | 3.57% | 购买 |
广发聚盛混合C | 002026 | 1.4728 | 1.6038 | 2025-04-02 | -0.16% | -1.29% | 3.35% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合A | 009525 | 1.1565 | 1.1565 | 2025-04-02 | -0.03% | 0.42% | 3.56% | 购买 |
广发聚荣一年持有期混合C | 009526 | 1.1347 | 1.1347 | 2025-04-02 | -0.04% | 0.32% | 3.15% | 购买 |
广发安悦回报混合A | 002120 | 1.1817 | 1.4187 | 2025-04-02 | 0.07% | 0.35% | 3.55% | 购买 |
广发安悦回报混合C | 011061 | 1.2152 | 1.2289 | 2025-04-02 | 0.07% | 0.33% | 3.46% | 购买 |
广发均衡优选混合A | 010379 | 0.9885 | 0.9885 | 2025-04-02 | 0.46% | -3.51% | 3.52% | 购买 |
广发均衡优选混合C | 010380 | 0.9719 | 0.9719 | 2025-04-02 | 0.45% | -3.61% | 3.11% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 1.0744 | 1.0744 | 2025-04-02 | 0.45% | -3.57% | 3.34% | 购买 |
广发稳健优选六个月持有期混合C | 009888 | 1.0545 | 1.0545 | 2025-04-02 | 0.44% | -3.67% | 2.93% | 购买 |
广发聚泰混合A | 001355 | 1.3262 | 1.6335 | 2025-04-02 | 0.05% | 0.11% | 3.33% | 购买 |
广发聚泰混合C | 001356 | 1.3042 | 1.4108 | 2025-04-02 | 0.04% | 0.02% | 2.91% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.1173 | 1.1173 | 2025-04-02 | -0.04% | 1.51% | 3.18% | 购买 |
广发恒隆一年持有期混合C | 009136 | 1.1117 | 1.1117 | 2025-04-02 | -0.04% | 1.48% | 3.08% | 购买 |
广发均衡增长混合A | 010534 | 1.0294 | 1.0294 | 2025-04-02 | -0.40% | 1.86% | 3.17% | 购买 |
广发均衡增长混合C | 010535 | 1.0187 | 1.0187 | 2025-04-02 | -0.39% | 1.80% | 2.92% | 购买 |
广发价值增长混合A | 011866 | 0.9110 | 0.9110 | 2025-04-02 | -0.37% | 2.73% | 3.16% | 购买 |
广发价值增长混合C | 011867 | 0.8971 | 0.8971 | 2025-04-02 | -0.38% | 2.62% | 2.76% | 购买 |
广发双擎升级混合A | 005911 | 1.8696 | 2.0025 | 2025-04-02 | -0.39% | -2.36% | 3.16% | 购买 |
广发双擎升级混合C | 009314 | 1.8347 | 1.8347 | 2025-04-02 | -0.40% | -2.46% | 2.74% | 购买 |
广发稳裕混合A | 002622 | 1.2955 | 1.3065 | 2025-04-02 | 0.08% | 0.15% | 3.07% | 购买 |
广发稳裕混合C | 011963 | 1.2894 | 1.2894 | 2025-04-02 | 0.09% | 0.12% | 3.08% | 购买 |
广发睿毅领先混合A | 005233 | 2.3563 | 2.3563 | 2025-04-02 | 0.07% | -3.62% | 2.87% | 购买 |
广发睿毅领先混合C | 012449 | 2.3215 | 2.3215 | 2025-04-02 | 0.07% | -3.72% | 2.46% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合A | 010532 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-04-02 | -0.02% | 1.32% | 2.65% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合C | 010533 | 0.9963 | 0.9963 | 2025-04-02 | -0.02% | 1.22% | 2.24% | 购买 |
广发内需增长混合A | 270022 | 1.6860 | 1.7860 | 2025-04-02 | 0.36% | -3.88% | 2.62% | 购买 |
广发内需增长混合C | 011183 | 1.6580 | 1.6580 | 2025-04-02 | 0.36% | -3.94% | 2.28% | 购买 |
广发消费品精选混合A | 270041 | 2.9730 | 2.9730 | 2025-04-02 | 0.27% | 1.99% | 2.45% | 购买 |
广发消费品精选混合C | 010022 | 2.9210 | 2.9210 | 2025-04-02 | 0.27% | 1.88% | 2.06% | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合A | 000215 | 1.6720 | 2.0710 | 2025-04-02 | -0.02% | 0.42% | 2.42% | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合C | 008127 | 1.6350 | 1.7120 | 2025-04-02 | -0.02% | 0.33% | 2.02% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 0.9282 | 0.9282 | 2025-04-02 | 0.41% | -3.69% | 2.29% | 购买 |
广发睿铭两年持有期混合C | 011195 | 0.9136 | 0.9136 | 2025-04-02 | 0.40% | -3.80% | 1.87% | 购买 |
广发价值优势混合 | 008297 | 1.4018 | 1.4018 | 2025-04-02 | 0.39% | -3.67% | 2.28% | 购买 |
广发轮动配置混合 | 000117 | 2.0640 | 2.0640 | 2025-04-02 | 0.19% | 6.28% | 2.28% | 购买 |
广发消费领先混合A | 012690 | 0.7361 | 0.7361 | 2025-04-02 | -0.61% | 7.73% | 2.11% | 购买 |
